D
ДОМРФ
DOMRF2 370,3 ₽-0.12%Смешанные фундаментальные сигналы
Банковская отчетность ДОМРФ
Период по умолчанию: IFRS Y 2025.
Ключевые банковские показатели
Чистый процентный доход
161,9 млрд ₽
Чистый комиссионный доход
13 млрд ₽
Чистый операционный доход
188,3 млрд ₽
Чистая прибыль
88,7 млрд ₽
Активы банка
6 424 млрд ₽
Капитал банка
469,7 млрд ₽
Кредитный портфель
4 895 млрд ₽
Депозиты (всего)
2 965 млрд ₽
Сводная таблица (банковские метрики)
| Период | Net Interest Income | Net Fee Income | Net Operating Income | Net Profit | Bank Assets | Bank Capital | Loan Portfolio | Deposits Total | NPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Q 2025 Q4 | 47,6 | 3,93 | 52,8 | 26,5 | 6 424 | 469,7 | 4 895 | 2 965 | — |
| IFRS Q 2025 Q3 | 40 | 3,18 | 45,6 | 23,1 | 5 809 | 415,7 | 4 433 | 2 847 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 39,5 | 3,48 | 48,3 | 23,4 | 5 579 | 394,7 | 4 026 | 2 646 | — |
| IFRS Q 2025 Q1 | 34,8 | 2,36 | 41,5 | 15,6 | 5 491 | 392,7 | 3 879 | 2 543 | — |
| IFRS Y 2025 | 161,9 | 13 | 188,3 | 88,7 | 6 424 | 469,7 | 4 895 | 2 965 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 30,1 | 1,95 | 38,9 | 7,67 | 5 568 | 379,6 | 3 867 | 2 468 | — |
| IFRS Y 2024 | 122 | 7,25 | 155,6 | 65,6 | 5 568 | 379,6 | 3 867 | 2 468 | — |
| IFRS Y 2023 | 78,7 | 5,49 | 114,5 | 47,1 | 4 089 | 327,7 | 2 918 | 1 766 | — |
| IFRS Y 2022 | 55,7 | 5,35 | 77,8 | 30,3 | 2 857 | 217,1 | 2 044 | 1 112 | — |
| IFRS Y 2021 | 35,6 | 3,75 | 64,6 | 33,4 | 1 824 | 157,3 | 1 461 | 503,3 | — |
Для банков показываем профильные метрики вместо Revenue/EBITDA/FCF.