D
Завод ДИОД
DIOD9,2 ₽+1.21%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность Завод ДИОД
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
0,511 млрд ₽
EBITDA
-0,266 млрд ₽
Маржа: -52.1%
Чистая прибыль
-0,261 млрд ₽
Маржа: -51.1%
FCF
0,058 млрд ₽
Капитал
0,59 млрд ₽
Долг всего
0 млрд ₽
Денежные средства
0,037 млрд ₽
Net Debt
-0,037 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q3 | 0,066 | — | -0,016 | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | 0,062 | — | -0,017 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 0,267 | 0,017 | 0,003 | 0,039 |
| IFRS Q 2025 Q1 | — | — | — | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 0,07 | — | -0,002 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 0,255 | -0,229 | -0,231 | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | 0,092 | — | -0,051 | — |
| RSBU Q 2024 Q3 | 0,043 | — | -0,058 | — |
| IFRS Q 2024 Q2 | 0,256 | -0,037 | -0,03 | — |
| IFRS Q 2024 Q1 | — | — | — | — |
| IFRS Y 2024 | 0,511 | -0,266 | -0,261 | 0,058 |
| RSBU Y 2024 | 0,294 | — | -0,162 | 0,083 |
| IFRS Y 2023 | 0,549 | 0,012 | 0,008 | -0,026 |
| RSBU Y 2023 | 0,34 | — | 0 | 0,072 |
| RSBU Y 2022 | 0,363 | — | 0,011 | 0,058 |
| IFRS Y 2022 | 0,561 | 0,056 | 0,042 | 0,103 |
| RSBU Y 2021 | 0,308 | — | 0 | 0,077 |
| IFRS Y 2021 | 0,602 | 0,117 | 0,088 | 0,093 |
| RSBU Y 2020 | 0,28 | — | 0,002 | — |
| IFRS Y 2020 | 0,52 | 0,056 | 0,035 | 0,99 |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 0,511 | 0,263 | — | -0,286 | -0,266 | — | -0,261 |
| IFRS Y 2023 | 0,549 | 0,255 | — | 0,007 | 0,012 | — | 0,008 |
| IFRS Y 2022 | 0,561 | 0,242 | — | 0,045 | 0,056 | — | 0,042 |
| IFRS Y 2021 | 0,602 | 0,245 | — | 0,107 | 0,117 | — | 0,088 |
| IFRS Y 2020 | 0,52 | 0,19 | — | 0,048 | 0,056 | — | 0,035 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 0,065 | — | — | 0,032 | 0,058 |
| IFRS Y 2023 | 0,003 | — | — | 0,035 | -0,026 |
| IFRS Y 2022 | 0,1 | — | — | 0,003 | 0,103 |
| IFRS Y 2021 | 0,104 | — | — | 0,011 | 0,093 |
| IFRS Y 2020 | 0,089 | — | — | 0,001 | 0,99 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 1,02 | — | — | 0,037 | — | — | 0 | 0,59 |
| IFRS Y 2023 | 1,35 | — | — | 0,034 | — | — | 0 | 0,94 |
| IFRS Y 2022 | 1,42 | — | — | 0,108 | — | — | 0 | 1,01 |
| IFRS Y 2021 | 1,42 | — | — | 0,088 | — | — | 0 | 1,04 |
| IFRS Y 2020 | 1,4 | — | — | 0,05 | — | — | 0,044 | 1,01 |