C
ЦИАН
CNRU631,8 ₽-1.37%Умеренный потенциал и средняя доходность
Финансовая отчетность ЦИАН
Период по умолчанию: IFRS Y 2025.
Ключевые показатели
Выручка
15,2 млрд ₽
EBITDA
3,93 млрд ₽
Маржа: 25.9%
Чистая прибыль
2,66 млрд ₽
Маржа: 17.5%
FCF
4,13 млрд ₽
Капитал
3,09 млрд ₽
Долг всего
0 млрд ₽
Денежные средства
6,12 млрд ₽
Net Debt
-6,12 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q4 | — | — | -0,039 | — |
| IFRS Q 2025 Q4 | 4,17 | 1,21 | 0,61 | 1,85 |
| IFRS Q 2025 Q3 | 4,09 | 1,1 | 1,1 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | — | — | -0,111 | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | — | — | 4,45 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 3,6 | 0,864 | 0,728 | 1,26 |
| IFRS Q 2025 Q1 | 3,3 | 0,754 | 0,217 | 1,03 |
| RSBU Q 2025 Q1 | — | — | 3,15 | — |
| RSBU Y 2025 | — | — | 7,45 | — |
| IFRS Y 2025 | 15,2 | 3,93 | 2,66 | 4,13 |
| IFRS Q 2024 Q4 | 3,44 | 0,911 | 0,763 | -0,126 |
| RSBU Q 2024 Q4 | — | — | — | — |
| RSBU Y 2024 | — | — | -14,7 | — |
| IFRS Y 2024 | 13 | 3,21 | 1,7 | 2,34 |
| IFRS Y 2023 | 11,6 | 2,78 | 1,69 | 1,94 |
| IFRS Y 2022 | 8,27 | 1,67 | 0,48 | 1,76 |
| IFRS Y 2021 | 6,03 | 0,32 | -2,86 | -2,24 |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | 15,2 | — | — | 2,73 | 3,93 | — | 2,66 |
| IFRS Y 2024 | 13 | — | — | 2,23 | 3,21 | — | 1,7 |
| IFRS Y 2023 | 11,6 | — | — | 1,82 | 2,78 | — | 1,69 |
| IFRS Y 2022 | 8,27 | — | — | 0,75 | 1,67 | — | 0,48 |
| IFRS Y 2021 | 6,03 | — | — | -2,81 | 0,32 | — | -2,86 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | 4,33 | — | — | 0,181 | 4,13 |
| IFRS Y 2024 | 2,81 | — | — | 0,444 | 2,34 |
| IFRS Y 2023 | 2,42 | — | — | 0,439 | 1,94 |
| IFRS Y 2022 | 1,92 | — | — | 0,12 | 1,76 |
| IFRS Y 2021 | -2,06 | — | — | 0,141 | -2,24 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | 10,1 | — | — | 6,12 | — | — | 0 | 3,09 |
| IFRS Y 2024 | 13,1 | — | — | 9,22 | — | — | 0 | 3,64 |
| IFRS Y 2023 | 10,3 | — | — | 6,43 | — | — | 0 | 1,77 |
| IFRS Y 2022 | 6,97 | — | — | 4,1 | — | — | 0 | 3,15 |
| IFRS Y 2021 | 5,6 | — | — | 2,42 | — | — | 0 | 1,89 |