C
МКБ
CBOM6,247 ₽+2.03%Смешанные фундаментальные сигналы
Банковская отчетность МКБ
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые банковские показатели
Чистый процентный доход
105,8 млрд ₽
Чистый комиссионный доход
12,7 млрд ₽
Чистый операционный доход
64,1 млрд ₽
Чистая прибыль
20,9 млрд ₽
Активы банка
5 009 млрд ₽
Капитал банка
349,3 млрд ₽
Кредитный портфель
2 698 млрд ₽
Депозиты (всего)
3 179 млрд ₽
Сводная таблица (банковские метрики)
| Период | Net Interest Income | Net Fee Income | Net Operating Income | Net Profit | Bank Assets | Bank Capital | Loan Portfolio | Deposits Total | NPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Q 2025 Q3 | 30,1 | 3,68 | 35,3 | 21,9 | 5 455 | 379,4 | 2 271 | 3 505 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 20,7 | 3,61 | 23,6 | 4,64 | 4 613 | 354,8 | 2 428 | 2 955 | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | 19,6 | 5,37 | 23,7 | 11,8 | 4 649 | 339,5 | 3 598 | 3 962 | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 22,5 | 4,59 | 20,1 | 5,35 | 4 886 | 324,4 | 3 634 | 4 201 | — |
| IFRS Q 2025 Q1 | 21,3 | 3,41 | 17,1 | 2,3 | 4 801 | 348,8 | 2 491 | 3 157 | 3,3 |
| IFRS Q 2024 Q4 | 19,9 | 3,7 | 1,35 | -7,19 | 5 009 | 349,3 | 2 698 | 3 179 | 3,2 |
| RSBU Q 2024 Q4 | 20,7 | 6,5 | 10,5 | -1,55 | 5 104 | 318,6 | 3 903 | 4 291 | — |
| IFRS Q 2024 Q3 | 26,5 | 3 | 13,7 | 8,6 | 5 099 | 356,9 | 2 690 | 3 033 | — |
| RSBU Q 2024 Q3 | 23,7 | 6,72 | 19,1 | 7,13 | 5 184 | 323,1 | 3 955 | 4 285 | — |
| RSBU Q 2024 Q2 | 32,8 | 6,83 | 24,5 | 8,22 | 4 921 | 327,1 | 3 681 | 4 129 | — |
| IFRS Y 2024 | 105,8 | 12,7 | 64,1 | 20,9 | 5 009 | 349,3 | 2 698 | 3 179 | 3,2 |
| RSBU Y 2024 | 101,6 | 26,6 | 79 | 27,1 | 5 104 | 318,6 | 3 903 | 4 291 | — |
| RSBU Y 2023 | 111,4 | 24,6 | 102,6 | 40,8 | 4 761 | 297,3 | 3 537 | 3 997 | — |
| IFRS Y 2023 | 116,2 | 16,5 | 113,5 | 59,8 | 4 667 | 347,9 | 2 350 | 2 861 | 1 |
| IFRS Y 2022 | 62 | 12,7 | 43,4 | 7,47 | 3 973 | 273,8 | 1 845 | 2 388 | — |
| IFRS Y 2021 | 79,6 | 16,8 | 62,1 | 26,2 | 3 420 | 281,4 | 1 342 | 1 983 | — |
| IFRS Y 2020 | 59,3 | 15,4 | 59,3 | 30 | 2 916 | 234,5 | 1 009 | 1 738 | 3,1 |
Для банков показываем профильные метрики вместо Revenue/EBITDA/FCF.