C
СТГ
CARM1,122 ₽-1.49%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность СТГ
Период по умолчанию: IFRS Y 2025.
Ключевые показатели
Выручка
3,33 млрд ₽
EBITDA
—
Маржа: —
Чистая прибыль
0,002 млрд ₽
Маржа: 0.1%
FCF
—
Капитал
2,44 млрд ₽
Долг всего
4,71 млрд ₽
Денежные средства
0,563 млрд ₽
Net Debt
4,147 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| IFRS Q 2025 Q4 | — | — | 0,065 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 0 | — | -0,007 | — |
| IFRS Q 2025 Q3 | — | — | 0,065 | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | 0,31 | — | 0,295 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | — | — | -0,073 | — |
| IFRS Q 2025 Q1 | — | — | -0,055 | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | — | — | -0,009 | — |
| IFRS Y 2025 | 3,33 | — | 0,002 | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | — | — | -0,074 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | — | — | -0,165 | — |
| RSBU Q 2024 Q3 | — | — | 0,166 | — |
| IFRS Q 2024 Q3 | — | — | 0,166 | — |
| RSBU Y 2024 | — | — | 0,326 | — |
| IFRS Y 2024 | 3,12 | — | 0,235 | — |
| RSBU Y 2023 | — | — | 0,648 | — |
| IFRS Y 2023 | 2,96 | — | 0,554 | — |
| RSBU Y 2022 | — | — | 0,403 | — |
| IFRS Y 2022 | 2,48 | — | 0,39 | — |
| IFRS Y 2021 | — | — | 0,25 | — |
| RSBU Y 2021 | — | — | 0,242 | — |
| RSBU Y 2020 | — | — | 0,206 | — |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | 3,33 | — | — | — | — | — | 0,002 |
| IFRS Y 2024 | 3,12 | — | — | — | — | — | 0,235 |
| IFRS Y 2023 | 2,96 | — | — | — | — | — | 0,554 |
| IFRS Y 2022 | 2,48 | — | — | — | — | — | 0,39 |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — | — | — | 0,25 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | -1,04 | — | — | 0,981 | — |
| IFRS Y 2024 | 0,008 | — | — | 1,24 | — |
| IFRS Y 2023 | 0,176 | — | — | 0,502 | — |
| IFRS Y 2022 | 0,083 | — | — | 0,039 | — |
| IFRS Y 2021 | -0,23 | — | — | — | — |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | 10,8 | — | — | 0,563 | — | — | 4,71 | 2,44 |
| IFRS Y 2024 | 8,33 | — | — | 0,35 | — | — | 3,56 | 2,17 |
| IFRS Y 2023 | 6,48 | — | — | 0,342 | — | — | 2,27 | 3,08 |
| IFRS Y 2022 | 5,26 | — | — | 0,204 | — | — | 2,79 | 1,87 |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | 0,15 | — | — | 6,85 | 0 |