B
Банк Санкт-Петербург
BSPB314,41 ₽-0.07%Высокий апсайд и сильная доходность
Банковская отчетность Банк Санкт-Петербург
Период по умолчанию: IFRS Y 2025.
Ключевые банковские показатели
Чистый процентный доход
77,8 млрд ₽
Чистый комиссионный доход
11,8 млрд ₽
Чистый операционный доход
98 млрд ₽
Чистая прибыль
37,8 млрд ₽
Активы банка
1 306 млрд ₽
Капитал банка
217,4 млрд ₽
Кредитный портфель
961,9 млрд ₽
Депозиты (всего)
883,4 млрд ₽
Сводная таблица (банковские метрики)
| Период | Net Interest Income | Net Fee Income | Net Operating Income | Net Profit | Bank Assets | Bank Capital | Loan Portfolio | Deposits Total | NPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Q 2025 Q4 | 18,7 | 3,32 | — | 4,42 | 1 306 | 217,4 | 961,9 | 883,4 | 3,8 |
| RSBU Q 2025 Q4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Q 2025 Q3 | 19,6 | 2,87 | — | 8,76 | 1 353 | 221,6 | 883,2 | 852 | 3,6 |
| RSBU Q 2025 Q3 | 18,9 | 3,29 | — | 6,42 | 1 351 | 219,6 | 1 084 | 1 108 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 19,5 | 2,84 | — | 9,13 | 1 253 | 212,9 | 857,8 | 753,2 | 4,9 |
| RSBU Q 2025 Q2 | 19,9 | 3,26 | — | 11,7 | 1 257 | 213,2 | 1 019 | 1 020 | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 20,2 | 3,1 | — | 15,6 | 1 137 | 214,8 | 854,7 | 897 | — |
| IFRS Q 2025 Q1 | 19,9 | 2,76 | — | 15,5 | 1 143 | 217 | 760,4 | 721,4 | 4,4 |
| IFRS Y 2025 | 77,8 | 11,8 | 98 | 37,8 | 1 306 | 217,4 | 961,9 | 883,4 | 3,8 |
| RSBU Y 2025 | 74,4 | 12 | 94,2 | 39,7 | — | — | — | — | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 20,1 | 3,92 | — | 12,7 | 1 137 | 201,4 | 751 | 711,1 | 4,7 |
| RSBU Q 2024 Q4 | 19,7 | 3,41 | — | 10,3 | 1 139 | 199,2 | 906,2 | 911,8 | — |
| RSBU Y 2024 | 71,7 | 12,7 | 100,8 | 50,8 | 1 139 | 199,2 | 906,2 | 911,8 | — |
| IFRS Y 2024 | 70,6 | 11,6 | 93,1 | 50,3 | 1 137 | 201,4 | 751 | 711,1 | 4,7 |
| RSBU Y 2023 | 52,4 | 13,6 | 77,1 | 47,3 | 1 056 | 171,8 | 852,9 | 817,4 | — |
| IFRS Y 2023 | 50,8 | 12,5 | 73,6 | 47,8 | 1 057 | 173,9 | 686,3 | 646,4 | 5,2 |
| RSBU Y 2022 | 40,3 | 14,9 | 56,7 | 47,6 | 835,3 | 143 | 662,2 | 645,5 | — |
| IFRS Y 2022 | — | — | — | 47,5 | 839,3 | 144,8 | 553,7 | 641,3 | 8,5 |
| IFRS Y 2021 | 28,1 | 9 | 44,5 | 18,1 | 796,6 | 97 | 513,9 | 505,2 | 8,9 |
| RSBU Y 2021 | 29,3 | 9,8 | 44,6 | 18,1 | 794,9 | 102,2 | 622,2 | 671,7 | — |
Для банков показываем профильные метрики вместо Revenue/EBITDA/FCF.