B
Белон
BLNG11,25 ₽+5.34%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность Белон
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
0,006 млрд ₽
EBITDA
—
Маржа: —
Чистая прибыль
-2,04 млрд ₽
Маржа: -34000.0%
FCF
—
Капитал
11,1 млрд ₽
Долг всего
—
Денежные средства
—
Net Debt
—
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q4 | 0,001 | — | 0,018 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 0,002 | — | 0,018 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 0,003 | — | -0,047 | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | 0,002 | — | 0,014 | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 0,002 | — | 0,018 | — |
| RSBU Y 2025 | 0,006 | — | 0,068 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 0,003 | — | -1,43 | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | 0,002 | — | 0,131 | — |
| IFRS Q 2024 Q2 | 0,003 | — | -0,61 | — |
| RSBU Y 2024 | 0,006 | — | 0,19 | — |
| IFRS Y 2024 | 0,006 | — | -2,04 | — |
| IFRS Q 2023 Q4 | 0 | — | 0,42 | — |
| IFRS Q 2023 Q2 | 0,003 | — | 0,69 | — |
| IFRS Y 2023 | 0,006 | — | 1,11 | — |
| RSBU Y 2023 | — | — | 0,078 | — |
| RSBU Y 2022 | — | — | 0,08 | — |
| IFRS Y 2022 | 0,006 | — | 3,43 | — |
| RSBU Y 2021 | — | — | 0,077 | — |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — |
| IFRS Y 2020 | 0,006 | — | 0,084 | — |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 0,006 | — | — | 0,01 | — | — | -2,04 |
| IFRS Y 2023 | 0,006 | — | — | 0,01 | — | — | 1,11 |
| IFRS Y 2022 | 0,006 | — | — | — | — | — | 3,43 |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2020 | 0,006 | 0,001 | — | — | — | — | 0,084 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2023 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2022 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2020 | — | — | — | — | — |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 11,8 | — | — | — | — | — | — | 11,1 |
| IFRS Y 2023 | 13,7 | — | — | — | — | — | — | 13,2 |
| IFRS Y 2022 | 12,5 | — | — | — | — | — | — | 12,1 |
| IFRS Y 2021 | 8 | — | — | 0 | — | — | 0 | 8 |
| IFRS Y 2020 | 7,95 | — | — | 0 | — | — | 0 | 7,95 |