B
Новабев Групп
BELU352,8 ₽+0.40%Привлекательный апсайд и устойчивая доходность
Финансовая отчетность Новабев Групп
Период по умолчанию: IFRS Y 2025.
Ключевые показатели
Выручка
—
EBITDA
—
Маржа: —
Чистая прибыль
—
Маржа: —
FCF
—
Капитал
0 млрд ₽
Долг всего
—
Денежные средства
—
Net Debt
—
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q4 | 0,019 | — | -0,003 | — |
| IFRS Q 2025 Q4 | — | — | — | — |
| IFRS Q 2025 Q3 | — | — | — | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 0,614 | — | 0,648 | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | 3,01 | — | 2,5 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 69,2 | 9,22 | 2,1 | 1,02 |
| IFRS Q 2025 Q1 | — | — | — | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 0,255 | — | 0,166 | — |
| RSBU Y 2025 | 3,9 | — | 3,31 | — |
| IFRS Y 2025 | — | — | — | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 78,4 | 12 | 2,55 | 12 |
| RSBU Q 2024 Q4 | 0,015 | — | 4,43 | — |
| RSBU Q 2024 Q3 | 0,02 | — | 0,23 | — |
| RSBU Y 2024 | 5,91 | — | 10,4 | 5,2 |
| IFRS Y 2024 | 135,5 | 18,7 | 4,57 | 8,92 |
| RSBU Y 2023 | 12,8 | — | 15,1 | 8,7 |
| IFRS Y 2023 | 116,9 | 19,3 | 8,03 | 1,15 |
| RSBU Y 2022 | 5,76 | — | 5,12 | 3,61 |
| IFRS Y 2022 | 97,3 | 17,4 | 8,44 | 3,71 |
| IFRS Y 2021 | 74,9 | 10,5 | 3,82 | 3,84 |
| RSBU Y 2021 | 5,22 | — | 4,76 | 2,54 |
| RSBU Y 2020 | 0,063 | — | 0,753 | -2,05 |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2024 | 135,5 | 87,1 | — | 12,4 | 18,7 | — | 4,57 |
| IFRS Y 2023 | 116,9 | 73,6 | — | 13,9 | 19,3 | — | 8,03 |
| IFRS Y 2022 | 97,3 | 58,9 | — | 13,1 | 17,4 | — | 8,44 |
| IFRS Y 2021 | 74,9 | 48,1 | — | 7,74 | 10,5 | — | 3,82 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2024 | 15,3 | — | — | 3,24 | 8,92 |
| IFRS Y 2023 | 6,74 | — | — | 2,98 | 1,15 |
| IFRS Y 2022 | 6,15 | — | — | 3,43 | 3,71 |
| IFRS Y 2021 | 8,56 | — | — | 3 | 3,84 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| IFRS Y 2024 | 122,9 | — | — | 22,5 | — | — | 34,4 | 15,7 |
| IFRS Y 2023 | 96,2 | — | — | 3,42 | — | — | 17,6 | 15,9 |
| IFRS Y 2022 | 93,1 | — | — | 13,2 | — | — | 25,6 | 14,4 |
| IFRS Y 2021 | 78,5 | — | — | 9,7 | — | — | 23,6 | 12,5 |