A
АКБ Авангард
AVAN627 ₽+0.32%Смешанные фундаментальные сигналы
Банковская отчетность АКБ Авангард
Период по умолчанию: IFRS Y 2025.
Ключевые банковские показатели
Чистый процентный доход
—
Чистый комиссионный доход
—
Чистый операционный доход
—
Чистая прибыль
—
Активы банка
—
Капитал банка
—
Кредитный портфель
—
Депозиты (всего)
—
Сводная таблица (банковские метрики)
| Период | Net Interest Income | Net Fee Income | Net Operating Income | Net Profit | Bank Assets | Bank Capital | Loan Portfolio | Deposits Total | NPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Q 2025 Q4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Q 2025 Q3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 3,92 | 2,05 | 5,67 | 2,06 | 90,9 | 10,8 | 14,3 | 76,6 | — |
| IFRS Y 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 4,38 | 2,56 | 5,67 | 3,38 | 100,2 | 10,6 | 12,2 | 82,1 | — |
| IFRS Q 2024 Q3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2024 | 8,45 | 4,94 | 11 | 5,04 | 100,2 | 10,6 | 12,2 | 82,1 | — |
| RSBU Q 2023 Q1 | — | 1,33 | 0,893 | 2,42 | 141,6 | 25,5 | 76,9 | 112,2 | — |
| IFRS Y 2023 | 6,18 | 5,66 | 11,6 | 0,281 | 139,7 | 15 | 3,6 | 115,6 | — |
| RSBU Q 2022 Q4 | — | — | — | — | 136 | 26,2 | 74,2 | 105,6 | — |
| RSBU Q 2022 Q1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RSBU Y 2022 | 4,25 | 6,91 | — | 3,59 | 136 | 26,2 | 74,2 | 105,6 | — |
| RSBU Q 2021 Q4 | — | — | — | — | 134 | 24 | 65,9 | 104,5 | — |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RSBU Y 2021 | 4,22 | 6,8 | — | 4,11 | 134 | 24 | 65,9 | 104,5 | — |
| RSBU Q 2020 Q4 | — | — | — | — | 132 | 25 | 58 | 83 | — |
| RSBU Y 2020 | 4,4 | 6,2 | — | 5,4 | 132 | 25 | 58 | 83 | — |
| RSBU Y 2019 | 5,5 | 8,5 | — | 7,06 | 116 | 26 | 72 | 99 | — |
| RSBU Y 2018 | — | — | — | — | 249,4 | 22,7 | — | — | — |
Для банков показываем профильные метрики вместо Revenue/EBITDA/FCF.