A
Группа Астра
ASTR282,9 ₽+1.05%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность Группа Астра
Период по умолчанию: IFRS Y 2025.
Ключевые показатели
Выручка
20,4 млрд ₽
EBITDA
8,37 млрд ₽
Маржа: 41.0%
Чистая прибыль
6,3 млрд ₽
Маржа: 30.9%
FCF
1,19 млрд ₽
Капитал
3,83 млрд ₽
Долг всего
3,35 млрд ₽
Денежные средства
1,25 млрд ₽
Net Debt
2,1 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| IFRS Q 2025 Q4 | 9,94 | 6,21 | 5,29 | 0,81 |
| IFRS Q 2025 Q3 | 3,81 | 0,878 | 0,41 | -0,406 |
| IFRS Q 2025 Q2 | 3,49 | 0,747 | 0,343 | -1,44 |
| IFRS Q 2025 Q1 | 3,14 | 0,532 | 0,259 | 2,23 |
| IFRS Y 2025 | 20,4 | 8,37 | 6,3 | 1,19 |
| IFRS Q 2024 Q4 | 8,62 | 4,56 | 4,03 | 0,428 |
| IFRS Y 2024 | 17,2 | 7 | 6,45 | 1,35 |
| IFRS Y 2023 | 9,54 | 4,38 | 4,43 | 2,15 |
| IFRS Y 2022 | 5,39 | 3 | 2,48 | 1,09 |
| IFRS Y 2021 | 2,16 | — | 1,08 | 0,036 |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | 20,4 | 7,87 | — | 6,26 | 8,37 | — | 6,3 |
| IFRS Y 2024 | 17,2 | 6,02 | — | 5,52 | 7 | — | 6,45 |
| IFRS Y 2023 | 9,54 | 2,58 | — | 4,09 | 4,38 | — | 4,43 |
| IFRS Y 2022 | 5,39 | 0,922 | — | 2,8 | 3 | — | 2,48 |
| IFRS Y 2021 | 2,16 | 0,434 | — | 1,03 | — | — | 1,08 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | 5,69 | — | — | 4,42 | 1,19 |
| IFRS Y 2024 | 5,4 | — | — | 4,02 | 1,35 |
| IFRS Y 2023 | 3,45 | — | — | 1,3 | 2,15 |
| IFRS Y 2022 | 1,86 | — | — | 0,64 | 1,09 |
| IFRS Y 2021 | 0,83 | — | — | 0,294 | 0,036 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | 24,5 | — | — | 1,25 | — | — | 3,35 | 3,83 |
| IFRS Y 2024 | 19,2 | — | — | 1,36 | — | — | 2,94 | 1,97 |
| IFRS Y 2023 | 12,4 | — | — | 2,64 | — | — | 2,74 | 1,41 |
| IFRS Y 2022 | 6,1 | — | — | 0,7 | — | — | 0,61 | 0,53 |
| IFRS Y 2021 | 2,15 | — | — | 0,12 | — | — | 0,3 | -0,26 |