A
Астраханская ЭСК
ASSB3,015 ₽-1.15%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность Астраханская ЭСК
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
15,6 млрд ₽
EBITDA
0,147 млрд ₽
Маржа: 0.9%
Чистая прибыль
0,083 млрд ₽
Маржа: 0.5%
FCF
0,666 млрд ₽
Капитал
0,37 млрд ₽
Долг всего
0 млрд ₽
Денежные средства
1,28 млрд ₽
Net Debt
-1,28 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q4 | 4,81 | — | 0,398 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 4,91 | — | 0,023 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 8,06 | 0,122 | 0,081 | 0,336 |
| RSBU Q 2025 Q2 | 3,54 | — | 0,04 | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 4,54 | — | 0,041 | — |
| RSBU Y 2025 | 17,8 | — | 0,502 | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | 4,16 | — | 0,012 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 8,31 | 0,045 | 0,035 | 0,401 |
| RSBU Q 2024 Q3 | 4,19 | — | 0,021 | — |
| IFRS Q 2024 Q2 | 7,3 | 0,102 | 0,048 | 0,265 |
| IFRS Y 2024 | 15,6 | 0,147 | 0,083 | 0,666 |
| RSBU Y 2024 | 15,6 | — | 0,082 | 0,708 |
| IFRS Q 2023 Q4 | 7,17 | 0,08 | -0,022 | 0,474 |
| IFRS Q 2023 Q2 | 6,93 | 0,22 | 0,076 | 0,018 |
| RSBU Y 2023 | 14,1 | — | 0,063 | 0,534 |
| IFRS Y 2023 | 14,1 | 0,3 | 0,054 | 0,492 |
| RSBU Y 2022 | 12,4 | — | 0,053 | 0,278 |
| IFRS Y 2022 | 12,2 | 0,143 | 0,005 | 0,02 |
| RSBU Y 2021 | 12,2 | — | 0,047 | -0,5 |
| IFRS Y 2021 | 12,1 | 0,171 | 0,088 | 0,091 |
| RSBU Y 2020 | 11,3 | — | 0,1 | 0,099 |
| IFRS Y 2020 | 11,6 | 0,378 | 0,296 | 0,25 |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 15,6 | 14,7 | — | 0,091 | 0,147 | — | 0,083 |
| IFRS Y 2023 | 14,1 | 13,1 | — | 0,227 | 0,3 | — | 0,054 |
| IFRS Y 2022 | 12,2 | 11,9 | — | 0,09 | 0,143 | — | 0,005 |
| IFRS Y 2021 | 12,1 | 11,9 | — | 0,08 | 0,171 | — | 0,088 |
| IFRS Y 2020 | 11,6 | 10,8 | — | 0,291 | 0,378 | — | 0,296 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 0,526 | — | — | 0,021 | 0,666 |
| IFRS Y 2023 | 0,51 | — | — | 0,25 | 0,492 |
| IFRS Y 2022 | 0,275 | — | — | 0,022 | 0,02 |
| IFRS Y 2021 | 0,163 | — | — | 0,022 | 0,091 |
| IFRS Y 2020 | 0,316 | — | — | 0,015 | 0,25 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 3,07 | — | — | 1,28 | — | — | 0 | 0,37 |
| IFRS Y 2023 | 3,32 | — | — | 0,61 | — | — | 0 | 0,3 |
| IFRS Y 2022 | 3,72 | — | — | 0,12 | — | — | 0 | 0,24 |
| IFRS Y 2021 | 3,62 | — | — | 0,005 | — | — | 0,34 | 0,23 |
| IFRS Y 2020 | 4,69 | — | — | 0,238 | — | — | 0,071 | 0,14 |