A
УК Арсагера
ARSA7,79 ₽-0.26%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность УК Арсагера
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
0,072 млрд ₽
EBITDA
—
Маржа: —
Чистая прибыль
-0,008 млрд ₽
Маржа: -11.1%
FCF
—
Капитал
0,23 млрд ₽
Долг всего
0 млрд ₽
Денежные средства
0 млрд ₽
Net Debt
0 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q3 | — | — | -0,004 | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | — | — | -0,009 | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | — | — | 0,008 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | — | — | — | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | — | — | 0,004 | — |
| RSBU Q 2024 Q3 | — | — | -0,014 | — |
| IFRS Y 2024 | 0,072 | — | -0,008 | — |
| RSBU Y 2024 | — | — | -0,008 | — |
| IFRS Q 2023 Q4 | — | — | — | — |
| RSBU Y 2023 | — | — | 0,11 | — |
| IFRS Y 2023 | 0,062 | — | 0,109 | — |
| IFRS Q 2022 Q4 | — | — | — | — |
| IFRS Y 2022 | 0,038 | — | -0,082 | -0,017 |
| RSBU Y 2022 | — | — | -0,082 | — |
| IFRS Q 2021 Q4 | — | — | — | — |
| RSBU Y 2021 | 0,064 | — | 0,052 | — |
| IFRS Y 2021 | 0,056 | — | 0,053 | -0,006 |
| IFRS Q 2020 Q4 | — | — | — | — |
| IFRS Y 2020 | 0,041 | — | 0,02 | — |
| RSBU Y 2020 | 0,037 | — | 0,02 | — |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 0,072 | 0,039 | — | — | — | — | -0,008 |
| IFRS Y 2023 | 0,062 | 0,03 | — | — | — | — | 0,109 |
| IFRS Y 2022 | 0,038 | 0,027 | — | — | — | — | -0,082 |
| IFRS Y 2021 | 0,056 | 0,033 | — | — | — | — | 0,053 |
| IFRS Y 2020 | 0,041 | 0,027 | — | — | — | — | 0,02 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | -0,008 | — | — | — | — |
| IFRS Y 2023 | 0,008 | — | — | — | — |
| IFRS Y 2022 | -0,013 | — | — | — | -0,017 |
| IFRS Y 2021 | -0,001 | — | — | — | -0,006 |
| IFRS Y 2020 | — | — | — | — | — |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 0,247 | — | — | 0 | — | — | 0 | 0,23 |
| IFRS Y 2023 | 0,322 | — | — | 0 | — | — | 0 | 0,3 |
| IFRS Y 2022 | 0,205 | — | — | 0,003 | — | — | 0 | 0,19 |
| IFRS Y 2021 | 0,292 | — | — | 0 | — | — | 0 | 0,28 |
| IFRS Y 2020 | 0,266 | — | — | 0 | — | — | 0,006 | 0,25 |