A
Абрау-дюрсо
ABRD142 ₽-0.28%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность Абрау-дюрсо
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
15,8 млрд ₽
EBITDA
4,31 млрд ₽
Маржа: 27.3%
Чистая прибыль
1,84 млрд ₽
Маржа: 11.6%
FCF
-2,83 млрд ₽
Капитал
18 млрд ₽
Долг всего
9,37 млрд ₽
Денежные средства
0,722 млрд ₽
Net Debt
8,648 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q4 | 0,085 | — | -0,136 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 0,083 | — | 0,244 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 0,083 | — | — | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | 0,429 | — | — | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | 0,429 | — | 0,574 | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 0,094 | — | 0,051 | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 0,094 | — | — | — |
| RSBU Y 2025 | 0,691 | — | 0,733 | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | 0,085 | — | 0,28 | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | 0,085 | — | — | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | — | — | — | — |
| RSBU Q 2024 Q3 | 0,082 | — | — | — |
| RSBU Q 2024 Q3 | 0,082 | — | — | — |
| IFRS Y 2024 | 15,8 | 4,31 | 1,84 | -2,83 |
| RSBU Y 2024 | 0,33 | — | — | — |
| IFRS Y 2024 | 15,8 | — | — | — |
| RSBU Y 2024 | 0,33 | — | 1,15 | — |
| IFRS Q 2023 Q4 | 9,81 | 2,47 | 1,16 | 1,09 |
| IFRS Q 2023 Q2 | 4,25 | 0,427 | 0,122 | -3,07 |
| IFRS Q 2023 Q1 | — | — | — | — |
| IFRS Y 2023 | 12,5 | 2,9 | 1,28 | -1,98 |
| IFRS Y 2023 | 12,5 | — | — | — |
| RSBU Y 2023 | 0,44 | — | — | — |
| RSBU Y 2023 | 0,44 | — | 1,08 | — |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 15,8 | 7,48 | — | 3,47 | 4,31 | — | 1,84 |
| IFRS Y 2024 | 15,8 | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2023 | 12,5 | 7,11 | — | 1,67 | 2,9 | — | 1,28 |
| IFRS Y 2023 | 12,5 | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2022 | 13,8 | 6,33 | — | 2,74 | 3,38 | — | 1,75 |
| IFRS Y 2022 | 13,8 | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2021 | 11,6 | 5,99 | — | 2,23 | 2,93 | — | 1,35 |
| IFRS Y 2021 | 11,6 | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2020 | 10,1 | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2020 | 10,1 | 5,14 | — | 1,72 | 2,07 | — | 1,1 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | -1,25 | — | — | 1,28 | -2,83 |
| IFRS Y 2024 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2023 | -0,56 | — | — | 1,42 | -1,98 |
| IFRS Y 2023 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2022 | 0,805 | — | — | 1,36 | -0,672 |
| IFRS Y 2022 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2021 | 0,879 | — | — | 0,746 | 0,572 |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2020 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2020 | 0,419 | — | — | 0,3 | 0,122 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 34,3 | — | — | 0,722 | — | — | 9,37 | 18 |
| IFRS Y 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2023 | 27,7 | — | — | 0,135 | — | — | 8,87 | 13,4 |
| IFRS Y 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2022 | 24,6 | — | — | 0,34 | — | — | 7,47 | 12,6 |
| IFRS Y 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2021 | 21,6 | — | — | 0,186 | — | — | 6,4 | 11,2 |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2020 | 20,5 | — | — | 0,246 | — | — | 6,61 | 10,1 |