A
Артген
ABIO66,88 ₽-0.65%Сильный апсайд, но слабая доходность
Мультипликаторы Артген
Период: IFRS 2024. Цена: 67,16 ₽.
Снимок
P/E
0.00
P/S
0.00
P/B
-0.00
EV/EBITDA
0.06
Market Cap
6 219,016 ₽
Enterprise Value
65.01 млн ₽
Net Debt
65.00 млн ₽
Акции (шт.)
92,6
MVP: расчет на основе последнего годового отчета (IFRS, иначе RSBU) и текущей цены.
История (годовые)
| Период | P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Net Debt |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS 2024 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.06 | 65.00 млн ₽ |
| RSBU 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | -17.00 млн ₽ |
| IFRS 2023 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.31 | 106.00 млн ₽ |
| RSBU 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 351.00 млн ₽ |
| IFRS 2022 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 3.09 | 506.00 млн ₽ |
| RSBU 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 487.00 млн ₽ |
| IFRS 2021 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 1.94 | 301.00 млн ₽ |
| RSBU 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 297.00 млн ₽ |
| RSBU 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 382.00 млн ₽ |
| IFRS 2020 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.39 | 80.00 млн ₽ |
История пересчитана по одной и той же текущей цене (для сопоставимости формул в MVP). Дальше добавим цену на дату.