ПЮЛ БО-02
RU000A10EQE8150.00%YTM -5.89%Корпоративная3 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 23.0000% | ₽18.90 | через 19 д. |
| 30.05.2026 | 23.0000% | ₽18.90 | через 49 д. |
| 29.06.2026 | 23.0000% | ₽18.90 | через 79 д. |
| 29.07.2026 | 23.0000% | ₽18.90 | через 109 д. |
| 28.08.2026 | 23.0000% | ₽18.90 | через 139 д. |
| 27.09.2026 | 23.0000% | ₽18.90 | через 169 д. |
| 27.10.2026 | 23.0000% | ₽18.90 | через 199 д. |
| 26.11.2026 | 23.0000% | ₽18.90 | через 229 д. |
| 26.12.2026 | 23.0000% | ₽18.90 | через 259 д. |
| 25.01.2027 | 23.0000% | ₽18.90 | через 289 д. |
| 24.02.2027 | 23.0000% | ₽18.90 | через 319 д. |
| 26.03.2027 | 23.0000% | ₽18.90 | через 349 д. |
| 25.04.2027 | 23.0000% | ₽18.90 | через 379 д. |
| 25.05.2027 | 23.0000% | ₽18.90 | через 409 д. |
| 24.06.2027 | 23.0000% | ₽18.90 | через 439 д. |
| 24.07.2027 | 23.0000% | ₽18.90 | через 469 д. |
| 23.08.2027 | 23.0000% | ₽18.90 | через 499 д. |
| 22.09.2027 | 23.0000% | ₽18.90 | через 529 д. |
| 22.10.2027 | 23.0000% | ₽18.90 | через 559 д. |
| 21.11.2027 | 23.0000% | ₽18.90 | через 589 д. |
| 21.12.2027 | — | — | через 619 д. |
| 20.01.2028 | — | — | через 649 д. |
| 19.02.2028 | — | — | через 679 д. |
| 20.03.2028 | — | — | через 709 д. |
| 19.04.2028 | — | — | через 739 д. |
| 19.05.2028 | — | — | через 769 д. |
| 18.06.2028 | — | — | через 799 д. |
| 18.07.2028 | — | — | через 829 д. |
| 17.08.2028 | — | — | через 859 д. |
| 16.09.2028 | — | — | через 889 д. |
| 16.10.2028 | — | — | через 919 д. |
| 15.11.2028 | — | — | через 949 д. |
| 15.12.2028 | — | — | через 979 д. |
| 14.01.2029 | — | — | через 1009 д. |
| 13.02.2029 | — | — | через 1039 д. |
| 15.03.2029 | — | — | через 1069 д. |
| 14.04.2029 | — | — | через 1099 д. |
| 14.05.2029 | — | — | через 1129 д. |
| 13.06.2029 | — | — | через 1159 д. |
| 13.07.2029 | — | — | через 1189 д. |
| 12.08.2029 | — | — | через 1219 д. |
| 11.09.2029 | — | — | через 1249 д. |
| 11.10.2029 | — | — | через 1279 д. |
| 10.11.2029 | — | — | через 1309 д. |
| 10.12.2029 | — | — | через 1339 д. |
| 09.01.2030 | — | — | через 1369 д. |
| 08.02.2030 | — | — | через 1399 д. |
| 10.03.2030 | — | — | через 1429 д. |
| 09.04.2030 | — | — | через 1459 д. |
| 09.05.2030 | — | — | через 1489 д. |
| 08.06.2030 | — | — | через 1519 д. |
| 08.07.2030 | — | — | через 1549 д. |
| 07.08.2030 | — | — | через 1579 д. |
| 06.09.2030 | — | — | через 1609 д. |
| 06.10.2030 | — | — | через 1639 д. |
| 05.11.2030 | — | — | через 1669 д. |
| 05.12.2030 | — | — | через 1699 д. |
| 04.01.2031 | — | — | через 1729 д. |
| 03.02.2031 | — | — | через 1759 д. |
| 05.03.2031 | — | — | через 1789 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 20.03.2028 | ₽22.20 | 2.22% |
| 19.04.2028 | ₽22.20 | 2.22% |
| 19.05.2028 | ₽22.20 | 2.22% |
| 18.06.2028 | ₽22.20 | 2.22% |
| 18.07.2028 | ₽22.20 | 2.22% |
| 17.08.2028 | ₽22.20 | 2.22% |
| 16.09.2028 | ₽22.20 | 2.22% |
| 16.10.2028 | ₽22.20 | 2.22% |
| 15.11.2028 | ₽22.20 | 2.22% |
| 15.12.2028 | ₽22.20 | 2.22% |
| 14.01.2029 | ₽22.20 | 2.22% |
| 13.02.2029 | ₽22.20 | 2.22% |
| 15.03.2029 | ₽22.20 | 2.22% |
| 14.04.2029 | ₽22.20 | 2.22% |
| 14.05.2029 | ₽22.20 | 2.22% |
| 13.06.2029 | ₽22.20 | 2.22% |
| 13.07.2029 | ₽22.20 | 2.22% |
| 12.08.2029 | ₽22.20 | 2.22% |
| 11.09.2029 | ₽22.20 | 2.22% |
| 11.10.2029 | ₽22.20 | 2.22% |
| 10.11.2029 | ₽22.20 | 2.22% |
| 10.12.2029 | ₽22.20 | 2.22% |
| 09.01.2030 | ₽22.20 | 2.22% |
| 08.02.2030 | ₽22.20 | 2.22% |
| 10.03.2030 | ₽22.20 | 2.22% |
| 09.04.2030 | ₽22.20 | 2.22% |
| 09.05.2030 | ₽22.20 | 2.22% |
| 08.06.2030 | ₽22.20 | 2.22% |
| 08.07.2030 | ₽22.20 | 2.22% |
| 07.08.2030 | ₽22.20 | 2.22% |
| 06.09.2030 | ₽22.20 | 2.22% |
| 06.10.2030 | ₽22.20 | 2.22% |
| 05.11.2030 | ₽22.20 | 2.22% |
| 05.12.2030 | ₽22.20 | 2.22% |
| 04.01.2031 | ₽22.20 | 2.22% |
| 03.02.2031 | ₽23.00 | 2.30% |
| 05.03.2031 | ₽200.00 | 20.00% |