ПЮЛ БО-01
RU000A10ED70104.20%YTM 23.71%Корпоративная3 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | 25.0000% | ₽20.55 | через 14 д. |
| 27.05.2026 | 25.0000% | ₽20.55 | через 44 д. |
| 26.06.2026 | 25.0000% | ₽20.55 | через 74 д. |
| 26.07.2026 | 25.0000% | ₽20.55 | через 104 д. |
| 25.08.2026 | 25.0000% | ₽20.55 | через 134 д. |
| 24.09.2026 | 25.0000% | ₽20.55 | через 164 д. |
| 24.10.2026 | 25.0000% | ₽20.55 | через 194 д. |
| 23.11.2026 | 25.0000% | ₽20.55 | через 224 д. |
| 23.12.2026 | 25.0000% | ₽20.55 | через 254 д. |
| 22.01.2027 | 25.0000% | ₽20.55 | через 284 д. |
| 21.02.2027 | 25.0000% | ₽20.55 | через 314 д. |
| 23.03.2027 | 25.0000% | ₽20.55 | через 344 д. |
| 22.04.2027 | 25.0000% | ₽20.55 | через 374 д. |
| 22.05.2027 | 25.0000% | ₽20.55 | через 404 д. |
| 21.06.2027 | 25.0000% | ₽20.55 | через 434 д. |
| 21.07.2027 | 25.0000% | ₽20.55 | через 464 д. |
| 20.08.2027 | 25.0000% | ₽20.55 | через 494 д. |
| 19.09.2027 | — | — | через 524 д. |
| 19.10.2027 | — | — | через 554 д. |
| 18.11.2027 | — | — | через 584 д. |
| 18.12.2027 | — | — | через 614 д. |
| 17.01.2028 | — | — | через 644 д. |
| 16.02.2028 | — | — | через 674 д. |
| 17.03.2028 | — | — | через 704 д. |
| 16.04.2028 | — | — | через 734 д. |
| 16.05.2028 | — | — | через 764 д. |
| 15.06.2028 | — | — | через 794 д. |
| 15.07.2028 | — | — | через 824 д. |
| 14.08.2028 | — | — | через 854 д. |
| 13.09.2028 | — | — | через 884 д. |
| 13.10.2028 | — | — | через 914 д. |
| 12.11.2028 | — | — | через 944 д. |
| 12.12.2028 | — | — | через 974 д. |
| 11.01.2029 | — | — | через 1004 д. |
| 10.02.2029 | — | — | через 1034 д. |
| 12.03.2029 | — | — | через 1064 д. |
| 11.04.2029 | — | — | через 1094 д. |
| 11.05.2029 | — | — | через 1124 д. |
| 10.06.2029 | — | — | через 1154 д. |
| 10.07.2029 | — | — | через 1184 д. |
| 09.08.2029 | — | — | через 1214 д. |
| 08.09.2029 | — | — | через 1244 д. |
| 08.10.2029 | — | — | через 1274 д. |
| 07.11.2029 | — | — | через 1304 д. |
| 07.12.2029 | — | — | через 1334 д. |
| 06.01.2030 | — | — | через 1364 д. |
| 05.02.2030 | — | — | через 1394 д. |
| 07.03.2030 | — | — | через 1424 д. |
| 06.04.2030 | — | — | через 1454 д. |
| 06.05.2030 | — | — | через 1484 д. |
| 05.06.2030 | — | — | через 1514 д. |
| 05.07.2030 | — | — | через 1544 д. |
| 04.08.2030 | — | — | через 1574 д. |
| 03.09.2030 | — | — | через 1604 д. |
| 03.10.2030 | — | — | через 1634 д. |
| 02.11.2030 | — | — | через 1664 д. |
| 02.12.2030 | — | — | через 1694 д. |
| 01.01.2031 | — | — | через 1724 д. |
| 31.01.2031 | — | — | через 1754 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 16.02.2028 | ₽22.20 | 2.22% |
| 17.03.2028 | ₽22.20 | 2.22% |
| 16.04.2028 | ₽22.20 | 2.22% |
| 16.05.2028 | ₽22.20 | 2.22% |
| 15.06.2028 | ₽22.20 | 2.22% |
| 15.07.2028 | ₽22.20 | 2.22% |
| 14.08.2028 | ₽22.20 | 2.22% |
| 13.09.2028 | ₽22.20 | 2.22% |
| 13.10.2028 | ₽22.20 | 2.22% |
| 12.11.2028 | ₽22.20 | 2.22% |
| 12.12.2028 | ₽22.20 | 2.22% |
| 11.01.2029 | ₽22.20 | 2.22% |
| 10.02.2029 | ₽22.20 | 2.22% |
| 12.03.2029 | ₽22.20 | 2.22% |
| 11.04.2029 | ₽22.20 | 2.22% |
| 11.05.2029 | ₽22.20 | 2.22% |
| 10.06.2029 | ₽22.20 | 2.22% |
| 10.07.2029 | ₽22.20 | 2.22% |
| 09.08.2029 | ₽22.20 | 2.22% |
| 08.09.2029 | ₽22.20 | 2.22% |
| 08.10.2029 | ₽22.20 | 2.22% |
| 07.11.2029 | ₽22.20 | 2.22% |
| 07.12.2029 | ₽22.20 | 2.22% |
| 06.01.2030 | ₽22.20 | 2.22% |
| 05.02.2030 | ₽22.20 | 2.22% |
| 07.03.2030 | ₽22.20 | 2.22% |
| 06.04.2030 | ₽22.20 | 2.22% |
| 06.05.2030 | ₽22.20 | 2.22% |
| 05.06.2030 | ₽22.20 | 2.22% |
| 05.07.2030 | ₽22.20 | 2.22% |
| 04.08.2030 | ₽22.20 | 2.22% |
| 03.09.2030 | ₽22.20 | 2.22% |
| 03.10.2030 | ₽22.20 | 2.22% |
| 02.11.2030 | ₽22.20 | 2.22% |
| 02.12.2030 | ₽22.20 | 2.22% |
| 01.01.2031 | ₽23.00 | 2.30% |
| 31.01.2031 | ₽200.00 | 20.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 28.03.2026 | 25.0000% | ₽20.55 |