ПУБ001Р-02
RU000A10E9V6101.09%YTM 22.12%Корпоративная3 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | 21.0000% | ₽17.26 | через 26 д. |
| 13.06.2026 | 21.0000% | ₽17.26 | через 56 д. |
| 13.07.2026 | 21.0000% | ₽17.26 | через 86 д. |
| 12.08.2026 | 21.0000% | ₽17.26 | через 116 д. |
| 11.09.2026 | 21.0000% | ₽16.70 | через 146 д. |
| 11.10.2026 | 21.0000% | ₽16.15 | через 176 д. |
| 10.11.2026 | 21.0000% | ₽15.59 | через 206 д. |
| 10.12.2026 | 21.0000% | ₽15.03 | через 236 д. |
| 09.01.2027 | 21.0000% | ₽14.48 | через 266 д. |
| 08.02.2027 | 21.0000% | ₽13.92 | через 296 д. |
| 10.03.2027 | 21.0000% | ₽13.36 | через 326 д. |
| 09.04.2027 | 21.0000% | ₽12.81 | через 356 д. |
| 09.05.2027 | 21.0000% | ₽12.25 | через 386 д. |
| 08.06.2027 | 21.0000% | ₽11.69 | через 416 д. |
| 08.07.2027 | 21.0000% | ₽11.14 | через 446 д. |
| 07.08.2027 | 21.0000% | ₽10.58 | через 476 д. |
| 06.09.2027 | 21.0000% | ₽10.02 | через 506 д. |
| 06.10.2027 | 21.0000% | ₽9.46 | через 536 д. |
| 05.11.2027 | 21.0000% | ₽8.91 | через 566 д. |
| 05.12.2027 | 21.0000% | ₽8.35 | через 596 д. |
| 04.01.2028 | 21.0000% | ₽7.79 | через 626 д. |
| 03.02.2028 | 21.0000% | ₽7.24 | через 656 д. |
| 04.03.2028 | 21.0000% | ₽6.68 | через 686 д. |
| 03.04.2028 | 21.0000% | ₽6.12 | через 716 д. |
| 03.05.2028 | 21.0000% | ₽5.57 | через 746 д. |
| 02.06.2028 | 21.0000% | ₽5.01 | через 776 д. |
| 02.07.2028 | 21.0000% | ₽4.45 | через 806 д. |
| 01.08.2028 | 21.0000% | ₽3.90 | через 836 д. |
| 31.08.2028 | 21.0000% | ₽3.34 | через 866 д. |
| 30.09.2028 | 21.0000% | ₽2.78 | через 896 д. |
| 30.10.2028 | 21.0000% | ₽2.23 | через 926 д. |
| 29.11.2028 | 21.0000% | ₽1.67 | через 956 д. |
| 29.12.2028 | 21.0000% | ₽1.11 | через 986 д. |
| 28.01.2029 | 21.0000% | ₽0.56 | через 1016 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 12.08.2026 | ₽32.26 | 3.23% |
| 11.09.2026 | ₽32.26 | 3.23% |
| 11.10.2026 | ₽32.26 | 3.23% |
| 10.11.2026 | ₽32.26 | 3.23% |
| 10.12.2026 | ₽32.26 | 3.23% |
| 09.01.2027 | ₽32.26 | 3.23% |
| 08.02.2027 | ₽32.26 | 3.23% |
| 10.03.2027 | ₽32.26 | 3.23% |
| 09.04.2027 | ₽32.26 | 3.23% |
| 09.05.2027 | ₽32.26 | 3.23% |
| 08.06.2027 | ₽32.26 | 3.23% |
| 08.07.2027 | ₽32.26 | 3.23% |
| 07.08.2027 | ₽32.26 | 3.23% |
| 06.09.2027 | ₽32.26 | 3.23% |
| 06.10.2027 | ₽32.26 | 3.23% |
| 05.11.2027 | ₽32.26 | 3.23% |
| 05.12.2027 | ₽32.26 | 3.23% |
| 04.01.2028 | ₽32.26 | 3.23% |
| 03.02.2028 | ₽32.26 | 3.23% |
| 04.03.2028 | ₽32.26 | 3.23% |
| 03.04.2028 | ₽32.26 | 3.23% |
| 03.05.2028 | ₽32.26 | 3.23% |
| 02.06.2028 | ₽32.26 | 3.23% |
| 02.07.2028 | ₽32.26 | 3.23% |
| 01.08.2028 | ₽32.26 | 3.23% |
| 31.08.2028 | ₽32.26 | 3.23% |
| 30.09.2028 | ₽32.26 | 3.23% |
| 30.10.2028 | ₽32.26 | 3.23% |
| 29.11.2028 | ₽32.26 | 3.23% |
| 29.12.2028 | ₽32.26 | 3.23% |
| 28.01.2029 | ₽32.20 | 3.22% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 14.04.2026 | 21.0000% | ₽17.26 |
| 15.03.2026 | 21.0000% | ₽17.26 |