Корпоративная3 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | 24.0000% | ₽19.73 | через 1 д. |
| 25.06.2026 | 24.0000% | ₽19.73 | через 31 д. |
| 25.07.2026 | 24.0000% | ₽19.73 | через 61 д. |
| 24.08.2026 | 24.0000% | ₽19.73 | через 91 д. |
| 23.09.2026 | 24.0000% | ₽19.73 | через 121 д. |
| 23.10.2026 | 24.0000% | ₽19.73 | через 151 д. |
| 22.11.2026 | 24.0000% | ₽19.73 | через 181 д. |
| 22.12.2026 | 24.0000% | ₽19.73 | через 211 д. |
| 21.01.2027 | 24.0000% | ₽19.73 | через 241 д. |
| 20.02.2027 | — | — | через 271 д. |
| 22.03.2027 | — | — | через 301 д. |
| 21.04.2027 | — | — | через 331 д. |
| 21.05.2027 | — | — | через 361 д. |
| 20.06.2027 | — | — | через 391 д. |
| 20.07.2027 | — | — | через 421 д. |
| 19.08.2027 | — | — | через 451 д. |
| 18.09.2027 | — | — | через 481 д. |
| 18.10.2027 | — | — | через 511 д. |
| 17.11.2027 | — | — | через 541 д. |
| 17.12.2027 | — | — | через 571 д. |
| 16.01.2028 | — | — | через 601 д. |
| 15.02.2028 | — | — | через 631 д. |
| 16.03.2028 | — | — | через 661 д. |
| 15.04.2028 | — | — | через 691 д. |
| 15.05.2028 | — | — | через 721 д. |
| 14.06.2028 | — | — | через 751 д. |
| 14.07.2028 | — | — | через 781 д. |
| 13.08.2028 | — | — | через 811 д. |
| 12.09.2028 | — | — | через 841 д. |
| 12.10.2028 | — | — | через 871 д. |
| 11.11.2028 | — | — | через 901 д. |
| 11.12.2028 | — | — | через 931 д. |
| 10.01.2029 | — | — | через 961 д. |
| 09.02.2029 | — | — | через 991 д. |
| 11.03.2029 | — | — | через 1021 д. |
| 10.04.2029 | — | — | через 1051 д. |
| 10.05.2029 | — | — | через 1081 д. |
| 09.06.2029 | — | — | через 1111 д. |
| 09.07.2029 | — | — | через 1141 д. |
| 08.08.2029 | — | — | через 1171 д. |
| 07.09.2029 | — | — | через 1201 д. |
| 07.10.2029 | — | — | через 1231 д. |
| 06.11.2029 | — | — | через 1261 д. |
| 06.12.2029 | — | — | через 1291 д. |
| 05.01.2030 | — | — | через 1321 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 20.02.2027 | ₽27.80 | 2.78% |
| 22.03.2027 | ₽27.80 | 2.78% |
| 21.04.2027 | ₽27.80 | 2.78% |
| 21.05.2027 | ₽27.80 | 2.78% |
| 20.06.2027 | ₽27.80 | 2.78% |
| 20.07.2027 | ₽27.80 | 2.78% |
| 19.08.2027 | ₽27.80 | 2.78% |
| 18.09.2027 | ₽27.80 | 2.78% |
| 18.10.2027 | ₽27.80 | 2.78% |
| 17.11.2027 | ₽27.80 | 2.78% |
| 17.12.2027 | ₽27.80 | 2.78% |
| 16.01.2028 | ₽27.80 | 2.78% |
| 15.02.2028 | ₽27.80 | 2.78% |
| 16.03.2028 | ₽27.80 | 2.78% |
| 15.04.2028 | ₽27.80 | 2.78% |
| 15.05.2028 | ₽27.80 | 2.78% |
| 14.06.2028 | ₽27.80 | 2.78% |
| 14.07.2028 | ₽27.80 | 2.78% |
| 13.08.2028 | ₽27.80 | 2.78% |
| 12.09.2028 | ₽27.80 | 2.78% |
| 12.10.2028 | ₽27.80 | 2.78% |
| 11.11.2028 | ₽27.80 | 2.78% |
| 11.12.2028 | ₽27.80 | 2.78% |
| 10.01.2029 | ₽27.80 | 2.78% |
| 09.02.2029 | ₽27.80 | 2.78% |
| 11.03.2029 | ₽27.80 | 2.78% |
| 10.04.2029 | ₽27.80 | 2.78% |
| 10.05.2029 | ₽27.80 | 2.78% |
| 09.06.2029 | ₽27.80 | 2.78% |
| 09.07.2029 | ₽27.80 | 2.78% |
| 08.08.2029 | ₽27.80 | 2.78% |
| 07.09.2029 | ₽27.80 | 2.78% |
| 07.10.2029 | ₽27.80 | 2.78% |
| 06.11.2029 | ₽27.80 | 2.78% |
| 06.12.2029 | ₽27.80 | 2.78% |
| 05.01.2030 | ₽27.00 | 2.70% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 26.04.2026 | 24.0000% | ₽19.73 |
| 27.03.2026 | 24.0000% | ₽19.73 |
| 25.02.2026 | 24.0000% | ₽19.73 |