Корпоративная3 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | 17.8000% | ₽9.22 | через 18 д. |
| 05.09.2026 | 17.8000% | ₽8.47 | через 49 д. |
| 05.10.2026 | 17.8000% | ₽7.50 | через 79 д. |
| 05.11.2026 | 17.8000% | ₽7.08 | через 110 д. |
| 05.12.2026 | 17.8000% | ₽6.23 | через 140 д. |
| 05.01.2027 | 17.8000% | ₽5.83 | через 171 д. |
| 05.02.2027 | 17.8000% | ₽5.26 | через 202 д. |
| 05.03.2027 | 17.8000% | ₽4.27 | через 230 д. |
| 05.04.2027 | 17.8000% | ₽4.22 | через 261 д. |
| 05.05.2027 | 17.8000% | ₽3.61 | через 291 д. |
| 05.06.2027 | 17.8000% | ₽3.28 | через 322 д. |
| 05.07.2027 | 17.8000% | ₽2.76 | через 352 д. |
| 05.08.2027 | 17.8000% | ₽2.45 | через 383 д. |
| 05.09.2027 | 17.8000% | ₽2.07 | через 414 д. |
| 05.10.2027 | 17.8000% | ₽1.66 | через 444 д. |
| 05.11.2027 | 17.8000% | ₽1.37 | через 475 д. |
| 05.12.2027 | 17.8000% | — | через 505 д. |
| 05.01.2028 | 17.8000% | — | через 536 д. |
| 05.02.2028 | 17.8000% | — | через 567 д. |
| 05.03.2028 | 17.8000% | — | через 596 д. |
| 05.04.2028 | 17.8000% | — | через 627 д. |
| 05.05.2028 | 17.8000% | — | через 657 д. |
| 05.06.2028 | 17.8000% | — | через 688 д. |
| 05.07.2028 | 17.8000% | — | через 718 д. |
| 05.08.2028 | 17.8000% | — | через 749 д. |
| 05.09.2028 | 17.8000% | — | через 780 д. |
| 05.10.2028 | 17.8000% | — | через 810 д. |
| 05.11.2028 | 17.8000% | — | через 841 д. |
| 05.12.2028 | 17.8000% | — | через 871 д. |
| 05.01.2029 | 17.8000% | — | через 902 д. |
| 05.02.2029 | 17.8000% | — | через 933 д. |
| 05.03.2029 | 17.8000% | — | через 961 д. |
| 05.04.2029 | 17.8000% | — | через 992 д. |
| 05.05.2029 | 17.8000% | — | через 1022 д. |
| 05.06.2029 | 17.8000% | — | через 1053 д. |
| 05.07.2029 | 17.8000% | — | через 1083 д. |
| 05.08.2029 | 17.8000% | — | через 1114 д. |
| 05.09.2029 | 17.8000% | — | через 1145 д. |
| 05.10.2029 | 17.8000% | — | через 1175 д. |
| 05.11.2029 | 17.8000% | — | через 1206 д. |
| 05.12.2029 | 17.8000% | — | через 1236 д. |
| 05.01.2030 | 17.8000% | — | через 1267 д. |
| 05.02.2030 | 17.8000% | — | через 1298 д. |
| 05.03.2030 | 17.8000% | — | через 1326 д. |
| 05.04.2030 | 17.8000% | — | через 1357 д. |
| 05.05.2030 | 17.8000% | — | через 1387 д. |
| 05.06.2030 | 17.8000% | — | через 1418 д. |
| 05.07.2030 | 17.8000% | — | через 1448 д. |
| 05.08.2030 | 17.8000% | — | через 1479 д. |
| 05.09.2030 | 17.8000% | — | через 1510 д. |
| 05.10.2030 | 17.8000% | — | через 1540 д. |
| 05.11.2030 | 17.8000% | — | через 1571 д. |
| 05.12.2030 | 17.8000% | — | через 1601 д. |
| 05.01.2031 | 17.8000% | — | через 1632 д. |
| 05.02.2031 | 17.8000% | — | через 1663 д. |
| 05.03.2031 | 17.8000% | — | через 1691 д. |
| 05.04.2031 | 17.8000% | — | через 1722 д. |
| 05.05.2031 | 17.8000% | — | через 1752 д. |
| 05.06.2031 | 17.8000% | — | через 1783 д. |
| 05.07.2031 | 17.8000% | — | через 1813 д. |
| 05.08.2031 | 17.8000% | — | через 1844 д. |
| 05.09.2031 | 17.8000% | — | через 1875 д. |
| 05.10.2031 | 17.8000% | — | через 1905 д. |
| 05.11.2031 | 17.8000% | — | через 1936 д. |
| 05.12.2031 | 17.8000% | — | через 1966 д. |
| 05.01.2032 | 17.8000% | — | через 1997 д. |
| 05.02.2032 | 17.8000% | — | через 2028 д. |
| 05.03.2032 | 17.8000% | — | через 2057 д. |
| 05.04.2032 | 17.8000% | — | через 2088 д. |
| 05.05.2032 | 17.8000% | — | через 2118 д. |
| 05.06.2032 | 17.8000% | — | через 2149 д. |
| 05.07.2032 | 17.8000% | — | через 2179 д. |
| 05.08.2032 | 17.8000% | — | через 2210 д. |
| 05.09.2032 | 17.8000% | — | через 2241 д. |
| 05.10.2032 | 17.8000% | — | через 2271 д. |
| 05.11.2032 | 17.8000% | — | через 2302 д. |
| 05.12.2032 | 17.8000% | — | через 2332 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 05.01.2026 | ₽35.04 | 3.50% |
| 05.02.2026 | ₽79.15 | 7.92% |
| 05.03.2026 | ₽47.59 | 4.76% |
| 05.04.2026 | ₽57.26 | 5.73% |
| 05.05.2026 | ₽65.61 | 6.56% |
| 05.06.2026 | ₽56.09 | 5.61% |
| 05.07.2026 | ₽49.31 | 4.93% |
| 05.08.2026 | ₽49.92 | 4.99% |
| 05.09.2026 | ₽47.25 | 4.72% |
| 05.10.2026 | ₽44.69 | 4.47% |
| 05.11.2026 | ₽42.25 | 4.23% |
| 05.12.2026 | ₽39.94 | 3.99% |
| 05.01.2027 | ₽37.74 | 3.77% |
| 05.02.2027 | ₽35.65 | 3.56% |
| 05.03.2027 | ₽33.66 | 3.37% |
| 05.04.2027 | ₽31.78 | 3.18% |
| 05.05.2027 | ₽29.99 | 3.00% |
| 05.06.2027 | ₽28.29 | 2.83% |
| 05.07.2027 | ₽26.68 | 2.67% |
| 05.08.2027 | ₽25.16 | 2.52% |
| 05.09.2027 | ₽23.71 | 2.37% |
| 05.10.2027 | ₽22.33 | 2.23% |
| 05.11.2027 | ₽90.91 | 9.09% |
| 05.12.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 05.12.2032 | ₽0.00 | 0.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 05.07.2026 | 17.8000% | ₽9.65 |
| 05.06.2026 | 17.8000% | ₽10.81 |
| 05.05.2026 | 17.8000% | ₽11.43 |
| 05.04.2026 | 17.8000% | ₽12.67 |
| 05.03.2026 | 17.8000% | ₽12.10 |
| 05.02.2026 | 17.8000% | ₽14.59 |
| 05.01.2026 | 17.8000% | ₽20.48 |