Флоатер1 уровень листинга
Карточка компании
R
ВИМ Инвестиции 2х ОФЗ
RU000A108ZB2
Цена акции
139 150 ₽
Капитализация
—
Дивдоходность LTM
—
Облигаций
60
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | — | — | через 45 д. |
| 22.01.2027 | — | — | через 137 д. |
| 22.04.2027 | — | — | через 227 д. |
| 22.07.2027 | — | — | через 318 д. |
| 22.10.2027 | — | — | через 410 д. |
| 22.01.2028 | — | — | через 502 д. |
| 22.04.2028 | — | — | через 593 д. |
| 22.07.2028 | — | — | через 684 д. |
| 22.10.2028 | — | — | через 776 д. |
| 22.01.2029 | — | — | через 868 д. |
| 22.04.2029 | — | — | через 958 д. |
| 22.07.2029 | — | — | через 1049 д. |
| 22.10.2029 | — | — | через 1141 д. |
| 22.01.2030 | — | — | через 1233 д. |
| 22.04.2030 | — | — | через 1323 д. |
| 22.07.2030 | — | — | через 1414 д. |
| 22.10.2030 | — | — | через 1506 д. |
| 22.01.2031 | — | — | через 1598 д. |
| 22.04.2031 | — | — | через 1688 д. |
| 22.07.2031 | — | — | через 1779 д. |
| 22.10.2031 | — | — | через 1871 д. |
| 22.01.2032 | — | — | через 1963 д. |
| 22.04.2032 | — | — | через 2054 д. |
| 22.07.2032 | — | — | через 2145 д. |
| 22.10.2032 | — | — | через 2237 д. |
| 22.01.2033 | — | — | через 2329 д. |
| 22.04.2033 | — | — | через 2419 д. |
| 22.07.2033 | — | — | через 2510 д. |
| 22.10.2033 | — | — | через 2602 д. |
| 22.01.2034 | — | — | через 2694 д. |
| 22.04.2034 | — | — | через 2784 д. |
| 22.07.2034 | — | — | через 2875 д. |
| 22.10.2034 | — | — | через 2967 д. |
| 22.01.2035 | — | — | через 3059 д. |
| 22.04.2035 | — | — | через 3149 д. |
| 22.07.2035 | — | — | через 3240 д. |
| 22.10.2035 | — | — | через 3332 д. |
| 22.01.2036 | — | — | через 3424 д. |
| 22.04.2036 | — | — | через 3515 д. |
| 22.07.2036 | — | — | через 3606 д. |
| 22.10.2036 | — | — | через 3698 д. |
| 22.01.2037 | — | — | через 3790 д. |
| 22.04.2037 | — | — | через 3880 д. |
| 22.07.2037 | — | — | через 3971 д. |
| 22.10.2037 | — | — | через 4063 д. |
| 22.01.2038 | — | — | через 4155 д. |
| 22.04.2038 | — | — | через 4245 д. |
| 22.07.2038 | — | — | через 4336 д. |
| 22.10.2038 | — | — | через 4428 д. |
| 22.01.2039 | — | — | через 4520 д. |
| 22.04.2039 | — | — | через 4610 д. |
| 22.07.2039 | — | — | через 4701 д. |
| 22.10.2039 | — | — | через 4793 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 22.10.2039 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 22.07.2026 | 14.4700% | ₽36.06 |
| 22.04.2026 | 15.5000% | ₽38.21 |
| 22.01.2026 | 16.4700% | ₽41.52 |