СЗА БО-04
RU000A10D3T499.40%YTM 27.87%Корпоративная3 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 24.5000% | ₽20.14 | через 2 д. |
| 13.05.2026 | 24.5000% | ₽20.14 | через 32 д. |
| 12.06.2026 | 24.5000% | ₽20.14 | через 62 д. |
| 12.07.2026 | 24.5000% | ₽20.14 | через 92 д. |
| 11.08.2026 | 24.5000% | ₽20.14 | через 122 д. |
| 10.09.2026 | 24.5000% | ₽20.14 | через 152 д. |
| 10.10.2026 | 24.5000% | ₽20.14 | через 182 д. |
| 09.11.2026 | 24.5000% | ₽20.14 | через 212 д. |
| 09.12.2026 | 24.5000% | ₽20.14 | через 242 д. |
| 08.01.2027 | 24.5000% | ₽20.14 | через 272 д. |
| 07.02.2027 | 24.5000% | ₽20.14 | через 302 д. |
| 09.03.2027 | 24.5000% | ₽20.14 | через 332 д. |
| 08.04.2027 | 24.5000% | ₽20.14 | через 362 д. |
| 08.05.2027 | 24.5000% | ₽20.14 | через 392 д. |
| 07.06.2027 | 24.5000% | ₽20.14 | через 422 д. |
| 07.07.2027 | 24.5000% | ₽20.14 | через 452 д. |
| 06.08.2027 | 24.5000% | ₽20.14 | через 482 д. |
| 05.09.2027 | 24.5000% | ₽20.14 | через 512 д. |
| 05.10.2027 | 24.5000% | ₽20.14 | через 542 д. |
| 04.11.2027 | 24.5000% | ₽20.14 | через 572 д. |
| 04.12.2027 | 24.5000% | ₽20.14 | через 602 д. |
| 03.01.2028 | 24.5000% | ₽20.14 | через 632 д. |
| 02.02.2028 | 24.5000% | ₽20.14 | через 662 д. |
| 03.03.2028 | 24.5000% | ₽20.14 | через 692 д. |
| 02.04.2028 | 24.5000% | ₽20.14 | через 722 д. |
| 02.05.2028 | 24.5000% | ₽20.14 | через 752 д. |
| 01.06.2028 | 24.5000% | ₽20.14 | через 782 д. |
| 01.07.2028 | 24.5000% | ₽20.14 | через 812 д. |
| 31.07.2028 | 24.5000% | ₽20.14 | через 842 д. |
| 30.08.2028 | 24.5000% | ₽20.14 | через 872 д. |
| 29.09.2028 | 24.5000% | ₽20.14 | через 902 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 29.09.2028 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 14.03.2026 | 24.5000% | ₽20.14 |
| 12.02.2026 | 24.5000% | ₽20.14 |
| 13.01.2026 | 24.5000% | ₽20.14 |
| 14.12.2025 | 24.5000% | ₽20.14 |
| 14.11.2025 | 24.5000% | ₽20.14 |