Флоатер3 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | 22.5000% | ₽15.40 | через 2 д. |
| 26.06.2026 | 22.0000% | ₽14.76 | через 32 д. |
| 26.07.2026 | — | — | через 62 д. |
| 25.08.2026 | — | — | через 92 д. |
| 24.09.2026 | — | — | через 122 д. |
| 24.10.2026 | — | — | через 152 д. |
| 23.11.2026 | — | — | через 182 д. |
| 23.12.2026 | — | — | через 212 д. |
| 22.01.2027 | — | — | через 242 д. |
| 21.02.2027 | — | — | через 272 д. |
| 23.03.2027 | — | — | через 302 д. |
| 22.04.2027 | — | — | через 332 д. |
| 22.05.2027 | — | — | через 362 д. |
| 21.06.2027 | — | — | через 392 д. |
| 21.07.2027 | — | — | через 422 д. |
| 20.08.2027 | — | — | через 452 д. |
| 19.09.2027 | — | — | через 482 д. |
| 19.10.2027 | — | — | через 512 д. |
| 18.11.2027 | — | — | через 542 д. |
| 18.12.2027 | — | — | через 572 д. |
| 17.01.2028 | — | — | через 602 д. |
| 16.02.2028 | — | — | через 632 д. |
| 17.03.2028 | — | — | через 662 д. |
| 16.04.2028 | — | — | через 692 д. |
| 16.05.2028 | — | — | через 722 д. |
| 15.06.2028 | — | — | через 752 д. |
| 15.07.2028 | — | — | через 782 д. |
| 14.08.2028 | — | — | через 812 д. |
| 13.09.2028 | — | — | через 842 д. |
| 13.10.2028 | — | — | через 872 д. |
| 12.11.2028 | — | — | через 902 д. |
| 12.12.2028 | — | — | через 932 д. |
| 11.01.2029 | — | — | через 962 д. |
| 10.02.2029 | — | — | через 992 д. |
| 12.03.2029 | — | — | через 1022 д. |
| 11.04.2029 | — | — | через 1052 д. |
| 11.05.2029 | — | — | через 1082 д. |
| 10.06.2029 | — | — | через 1112 д. |
| 10.07.2029 | — | — | через 1142 д. |
| 09.08.2029 | — | — | через 1172 д. |
| 08.09.2029 | — | — | через 1202 д. |
| 08.10.2029 | — | — | через 1232 д. |
| 07.11.2029 | — | — | через 1262 д. |
| 07.12.2029 | — | — | через 1292 д. |
| 06.01.2030 | — | — | через 1322 д. |
| 05.02.2030 | — | — | через 1352 д. |
| 07.03.2030 | — | — | через 1382 д. |
| 06.04.2030 | — | — | через 1412 д. |
| 06.05.2030 | — | — | через 1442 д. |
| 05.06.2030 | — | — | через 1472 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 31.07.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 30.08.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 29.09.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 29.10.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 28.11.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 28.12.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 27.01.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 26.02.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 28.03.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 27.04.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 27.05.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 26.06.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 26.07.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 25.08.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 24.09.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 24.10.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 23.11.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 23.12.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 22.01.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 21.02.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 23.03.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 22.04.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 22.05.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 21.06.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 21.07.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 20.08.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 19.09.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 19.10.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 18.11.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 18.12.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 17.01.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 16.02.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 17.03.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 16.04.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 16.05.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 15.06.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 15.07.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 14.08.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 13.09.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 13.10.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 12.11.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 12.12.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 11.01.2029 | ₽16.70 | 1.67% |
| 10.02.2029 | ₽16.70 | 1.67% |
| 12.03.2029 | ₽16.70 | 1.67% |
| 11.04.2029 | ₽16.70 | 1.67% |
| 11.05.2029 | ₽16.70 | 1.67% |
| 10.06.2029 | ₽16.70 | 1.67% |
| 10.07.2029 | ₽16.70 | 1.67% |
| 09.08.2029 | ₽16.70 | 1.67% |
| 08.09.2029 | ₽16.70 | 1.67% |
| 08.10.2029 | ₽16.70 | 1.67% |
| 07.11.2029 | ₽16.70 | 1.67% |
| 07.12.2029 | ₽16.70 | 1.67% |
| 06.01.2030 | ₽16.70 | 1.67% |
| 05.02.2030 | ₽16.70 | 1.67% |
| 07.03.2030 | ₽16.70 | 1.67% |
| 06.04.2030 | ₽16.70 | 1.67% |
| 06.05.2030 | ₽16.70 | 1.67% |
| 05.06.2030 | ₽14.70 | 1.47% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 27.04.2026 | 22.5000% | ₽15.71 |
| 28.03.2026 | 23.0000% | ₽16.38 |
| 26.02.2026 | 23.5000% | ₽17.06 |
| 27.01.2026 | 23.5000% | ₽17.38 |
| 28.12.2025 | 24.0000% | ₽18.08 |
| 28.11.2025 | 24.5000% | ₽18.79 |
| 29.10.2025 | 24.5000% | ₽19.13 |
| 29.09.2025 | 25.5000% | ₽20.26 |
| 30.08.2025 | 27.5000% | ₽22.23 |
| 31.07.2025 | 27.5000% | ₽22.60 |