Корпоративная3 уровень листинга
Карточка компании
Абрау-дюрсо
ABRD
Цена акции
139,6 ₽
Капитализация
15.20 млрд ₽
Дивдоходность LTM
3.6%
Облигаций
7
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 35.0000% | ₽28.77 | через 7 д. |
| 01.07.2026 | — | — | через 37 д. |
| 31.07.2026 | — | — | через 67 д. |
| 30.08.2026 | — | — | через 97 д. |
| 29.09.2026 | — | — | через 127 д. |
| 29.10.2026 | — | — | через 157 д. |
| 28.11.2026 | — | — | через 187 д. |
| 28.12.2026 | — | — | через 217 д. |
| 27.01.2027 | — | — | через 247 д. |
| 26.02.2027 | — | — | через 277 д. |
| 28.03.2027 | — | — | через 307 д. |
| 27.04.2027 | — | — | через 337 д. |
| 27.05.2027 | — | — | через 367 д. |
| 26.06.2027 | — | — | через 397 д. |
| 26.07.2027 | — | — | через 427 д. |
| 25.08.2027 | — | — | через 457 д. |
| 24.09.2027 | — | — | через 487 д. |
| 24.10.2027 | — | — | через 517 д. |
| 23.11.2027 | — | — | через 547 д. |
| 23.12.2027 | — | — | через 577 д. |
| 22.01.2028 | — | — | через 607 д. |
| 21.02.2028 | — | — | через 637 д. |
| 22.03.2028 | — | — | через 667 д. |
| 21.04.2028 | — | — | через 697 д. |
| 21.05.2028 | — | — | через 727 д. |
| 20.06.2028 | — | — | через 757 д. |
| 20.07.2028 | — | — | через 787 д. |
| 19.08.2028 | — | — | через 817 д. |
| 18.09.2028 | — | — | через 847 д. |
| 18.10.2028 | — | — | через 877 д. |
| 17.11.2028 | — | — | через 907 д. |
| 17.12.2028 | — | — | через 937 д. |
| 16.01.2029 | — | — | через 967 д. |
| 15.02.2029 | — | — | через 997 д. |
| 17.03.2029 | — | — | через 1027 д. |
| 16.04.2029 | — | — | через 1057 д. |
| 16.05.2029 | — | — | через 1087 д. |
| 15.06.2029 | — | — | через 1117 д. |
| 15.07.2029 | — | — | через 1147 д. |
| 14.08.2029 | — | — | через 1177 д. |
| 13.09.2029 | — | — | через 1207 д. |
| 13.10.2029 | — | — | через 1237 д. |
| 12.11.2029 | — | — | через 1267 д. |
| 12.12.2029 | — | — | через 1297 д. |
| 11.01.2030 | — | — | через 1327 д. |
| 10.02.2030 | — | — | через 1357 д. |
| 12.03.2030 | — | — | через 1387 д. |
| 11.04.2030 | — | — | через 1417 д. |
| 11.05.2030 | — | — | через 1447 д. |
| 10.06.2030 | — | — | через 1477 д. |
| 10.07.2030 | — | — | через 1507 д. |
| 09.08.2030 | — | — | через 1537 д. |
| 08.09.2030 | — | — | через 1567 д. |
| 08.10.2030 | — | — | через 1597 д. |
| 07.11.2030 | — | — | через 1627 д. |
| 07.12.2030 | — | — | через 1657 д. |
| 06.01.2031 | — | — | через 1687 д. |
| 05.02.2031 | — | — | через 1717 д. |
| 07.03.2031 | — | — | через 1747 д. |
| 06.04.2031 | — | — | через 1777 д. |
| 06.05.2031 | — | — | через 1807 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 06.05.2031 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 02.05.2026 | 35.0000% | ₽28.77 |
| 02.04.2026 | 35.0000% | ₽28.77 |
| 03.03.2026 | 35.0000% | ₽28.77 |
| 01.02.2026 | 35.0000% | ₽28.77 |
| 02.01.2026 | 35.0000% | ₽28.77 |
| 03.12.2025 | 35.0000% | ₽28.77 |
| 03.11.2025 | 35.0000% | ₽28.77 |
| 04.10.2025 | 35.0000% | ₽28.77 |
| 04.09.2025 | 35.0000% | ₽28.77 |
| 05.08.2025 | 35.0000% | ₽28.77 |
| 06.07.2025 | 35.0000% | ₽28.77 |