Флоатер3 уровень листинга
Карточка компании
R
ЗПИФ Альфа-к Арендный Поток-2
RU000A101YY2
Цена акции
—
Капитализация
—
Дивдоходность LTM
—
Облигаций
3
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | 16.6300% | ₽1366849.32 | через 25 д. |
| 19.07.2026 | — | — | через 55 д. |
| 18.08.2026 | — | — | через 85 д. |
| 17.09.2026 | — | — | через 115 д. |
| 17.10.2026 | — | — | через 145 д. |
| 16.11.2026 | — | — | через 175 д. |
| 16.12.2026 | — | — | через 205 д. |
| 15.01.2027 | — | — | через 235 д. |
| 14.02.2027 | — | — | через 265 д. |
| 16.03.2027 | — | — | через 295 д. |
| 15.04.2027 | — | — | через 325 д. |
| 15.05.2027 | — | — | через 355 д. |
| 14.06.2027 | — | — | через 385 д. |
| 14.07.2027 | — | — | через 415 д. |
| 13.08.2027 | — | — | через 445 д. |
| 12.09.2027 | — | — | через 475 д. |
| 12.10.2027 | — | — | через 505 д. |
| 11.11.2027 | — | — | через 535 д. |
| 11.12.2027 | — | — | через 565 д. |
| 10.01.2028 | — | — | через 595 д. |
| 09.02.2028 | — | — | через 625 д. |
| 10.03.2028 | — | — | через 655 д. |
| 09.04.2028 | — | — | через 685 д. |
| 09.05.2028 | — | — | через 715 д. |
| 08.06.2028 | — | — | через 745 д. |
| 08.07.2028 | — | — | через 775 д. |
| 07.08.2028 | — | — | через 805 д. |
| 06.09.2028 | — | — | через 835 д. |
| 06.10.2028 | — | — | через 865 д. |
| 05.11.2028 | — | — | через 895 д. |
| 05.12.2028 | — | — | через 925 д. |
| 04.01.2029 | — | — | через 955 д. |
| 03.02.2029 | — | — | через 985 д. |
| 05.03.2029 | — | — | через 1015 д. |
| 04.04.2029 | — | — | через 1045 д. |
| 04.05.2029 | — | — | через 1075 д. |
| 03.06.2029 | — | — | через 1105 д. |
| 03.07.2029 | — | — | через 1135 д. |
| 02.08.2029 | — | — | через 1165 д. |
| 01.09.2029 | — | — | через 1195 д. |
| 01.10.2029 | — | — | через 1225 д. |
| 31.10.2029 | — | — | через 1255 д. |
| 30.11.2029 | — | — | через 1285 д. |
| 30.12.2029 | — | — | через 1315 д. |
| 29.01.2030 | — | — | через 1345 д. |
| 28.02.2030 | — | — | через 1375 д. |
| 30.03.2030 | — | — | через 1405 д. |
| 29.04.2030 | — | — | через 1435 д. |
| 29.05.2030 | — | — | через 1465 д. |
| 28.06.2030 | — | — | через 1495 д. |
| 28.07.2030 | — | — | через 1525 д. |
| 27.08.2030 | — | — | через 1555 д. |
| 26.09.2030 | — | — | через 1585 д. |
| 26.10.2030 | — | — | через 1615 д. |
| 25.11.2030 | — | — | через 1645 д. |
| 25.12.2030 | — | — | через 1675 д. |
| 24.01.2031 | — | — | через 1705 д. |
| 23.02.2031 | — | — | через 1735 д. |
| 25.03.2031 | — | — | через 1765 д. |
| 24.04.2031 | — | — | через 1795 д. |
| 24.05.2031 | — | — | через 1825 д. |
| 23.06.2031 | — | — | через 1855 д. |
| 23.07.2031 | — | — | через 1885 д. |
| 22.08.2031 | — | — | через 1915 д. |
| 21.09.2031 | — | — | через 1945 д. |
| 21.10.2031 | — | — | через 1975 д. |
| 20.11.2031 | — | — | через 2005 д. |
| 20.12.2031 | — | — | через 2035 д. |
| 19.01.2032 | — | — | через 2065 д. |
| 18.02.2032 | — | — | через 2095 д. |
| 19.03.2032 | — | — | через 2125 д. |
| 18.04.2032 | — | — | через 2155 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 18.04.2032 | ₽100000000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 20.05.2026 | 17.0900% | ₽1404657.53 |
| 20.04.2026 | 17.5000% | ₽1438356.16 |
| 21.03.2026 | 17.9800% | ₽1477808.22 |
| 19.02.2026 | 18.0800% | ₽1486027.40 |
| 20.01.2026 | 18.5000% | ₽1520547.95 |
| 21.12.2025 | 18.6100% | ₽1529589.04 |
| 21.11.2025 | 19.0000% | ₽1561643.84 |
| 22.10.2025 | 19.8600% | ₽1632328.77 |
| 22.09.2025 | 20.3600% | ₽1673424.66 |
| 23.08.2025 | 22.0000% | ₽1808219.18 |
| 24.07.2025 | 22.6200% | ₽1859178.08 |
| 24.06.2025 | 23.0000% | ₽1890410.96 |
| 25.05.2025 | 23.0000% | ₽1890410.96 |