Флоатер2 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | — | ₽7.81 | через 1 д. |
| 26.06.2026 | — | — | через 32 д. |
| 27.07.2026 | — | — | через 63 д. |
| 27.08.2026 | — | — | через 94 д. |
| 27.09.2026 | — | — | через 125 д. |
| 28.10.2026 | — | — | через 156 д. |
| 28.11.2026 | — | — | через 187 д. |
| 29.12.2026 | — | — | через 218 д. |
| 29.01.2027 | — | — | через 249 д. |
| 01.03.2027 | — | — | через 280 д. |
| 01.04.2027 | — | — | через 311 д. |
| 02.05.2027 | — | — | через 342 д. |
| 02.06.2027 | — | — | через 373 д. |
| 03.07.2027 | — | — | через 404 д. |
| 03.08.2027 | — | — | через 435 д. |
| 03.09.2027 | — | — | через 466 д. |
| 04.10.2027 | — | — | через 497 д. |
| 04.11.2027 | — | — | через 528 д. |
| 05.12.2027 | — | — | через 559 д. |
| 05.01.2028 | — | — | через 590 д. |
| 05.02.2028 | — | — | через 621 д. |
| 07.03.2028 | — | — | через 652 д. |
| 07.04.2028 | — | — | через 683 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 19.05.2025 | ₽41.70 | 4.17% |
| 19.06.2025 | ₽41.70 | 4.17% |
| 20.07.2025 | ₽41.70 | 4.17% |
| 20.08.2025 | ₽41.70 | 4.17% |
| 20.09.2025 | ₽41.70 | 4.17% |
| 21.10.2025 | ₽41.70 | 4.17% |
| 21.11.2025 | ₽41.70 | 4.17% |
| 22.12.2025 | ₽41.70 | 4.17% |
| 22.01.2026 | ₽41.70 | 4.17% |
| 22.02.2026 | ₽24.00 | 2.40% |
| 25.03.2026 | ₽24.00 | 2.40% |
| 25.04.2026 | ₽24.00 | 2.40% |
| 26.05.2026 | ₽24.00 | 2.40% |
| 26.06.2026 | ₽24.00 | 2.40% |
| 27.07.2026 | ₽24.00 | 2.40% |
| 27.08.2026 | ₽24.00 | 2.40% |
| 27.09.2026 | ₽24.00 | 2.40% |
| 28.10.2026 | ₽24.00 | 2.40% |
| 28.11.2026 | ₽24.00 | 2.40% |
| 29.12.2026 | ₽24.00 | 2.40% |
| 29.01.2027 | ₽24.00 | 2.40% |
| 01.03.2027 | ₽24.00 | 2.40% |
| 01.04.2027 | ₽24.00 | 2.40% |
| 02.05.2027 | ₽24.00 | 2.40% |
| 02.06.2027 | ₽24.00 | 2.40% |
| 03.07.2027 | ₽24.00 | 2.40% |
| 03.08.2027 | ₽24.00 | 2.40% |
| 03.09.2027 | ₽24.00 | 2.40% |
| 04.10.2027 | ₽24.00 | 2.40% |
| 04.11.2027 | ₽24.00 | 2.40% |
| 05.12.2027 | ₽24.00 | 2.40% |
| 05.01.2028 | ₽24.00 | 2.40% |
| 05.02.2028 | ₽24.00 | 2.40% |
| 07.03.2028 | ₽24.00 | 2.40% |
| 07.04.2028 | ₽24.70 | 2.47% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 25.04.2026 | — | ₽8.36 |
| 25.03.2026 | — | ₽8.93 |
| 22.02.2026 | 18.0000% | ₽9.55 |
| 22.01.2026 | — | ₽10.24 |
| 22.12.2025 | — | ₽11.13 |
| 21.11.2025 | — | ₽11.90 |
| 21.10.2025 | — | ₽12.79 |
| 20.09.2025 | — | ₽14.15 |
| 20.08.2025 | — | ₽15.53 |
| 20.07.2025 | — | ₽17.13 |
| 19.06.2025 | — | ₽18.61 |
| 19.05.2025 | — | ₽19.53 |
| 18.04.2025 | — | ₽19.53 |