Корпоративная3 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 23.0000% | ₽16.68 | через 16 д. |
| 25.07.2026 | 23.0000% | ₽15.43 | через 46 д. |
| 25.08.2026 | 23.0000% | ₽15.20 | через 77 д. |
| 25.09.2026 | 23.0000% | ₽14.46 | через 108 д. |
| 25.10.2026 | 23.0000% | ₽13.25 | через 138 д. |
| 25.11.2026 | 23.0000% | ₽12.93 | через 169 д. |
| 25.12.2026 | 23.0000% | ₽11.78 | через 199 д. |
| 25.01.2027 | 23.0000% | ₽11.41 | через 230 д. |
| 25.02.2027 | 23.0000% | ₽10.65 | через 261 д. |
| 25.03.2027 | 23.0000% | ₽8.93 | через 289 д. |
| 25.04.2027 | 23.0000% | ₽9.12 | через 320 д. |
| 25.05.2027 | 23.0000% | ₽8.07 | через 350 д. |
| 25.06.2027 | 23.0000% | ₽7.56 | через 381 д. |
| 25.07.2027 | 23.0000% | ₽6.56 | через 411 д. |
| 25.08.2027 | 23.0000% | ₽5.98 | через 442 д. |
| 25.09.2027 | 23.0000% | ₽5.18 | через 473 д. |
| 25.10.2027 | 23.0000% | ₽4.23 | через 503 д. |
| 25.11.2027 | 23.0000% | ₽3.57 | через 534 д. |
| 25.12.2027 | 23.0000% | ₽2.67 | через 564 д. |
| 25.01.2028 | 23.0000% | ₽1.93 | через 595 д. |
| 25.02.2028 | 23.0000% | — | через 626 д. |
| 25.03.2028 | 23.0000% | — | через 655 д. |
| 25.04.2028 | 23.0000% | — | через 686 д. |
| 25.05.2028 | 23.0000% | — | через 716 д. |
| 25.06.2028 | 23.0000% | — | через 747 д. |
| 25.07.2028 | 23.0000% | — | через 777 д. |
| 25.08.2028 | 23.0000% | — | через 808 д. |
| 25.09.2028 | 23.0000% | — | через 839 д. |
| 25.10.2028 | 23.0000% | — | через 869 д. |
| 25.11.2028 | 23.0000% | — | через 900 д. |
| 25.12.2028 | 23.0000% | — | через 930 д. |
| 25.01.2029 | 23.0000% | — | через 961 д. |
| 25.02.2029 | 23.0000% | — | через 992 д. |
| 25.03.2029 | 23.0000% | — | через 1020 д. |
| 25.04.2029 | 23.0000% | — | через 1051 д. |
| 25.05.2029 | 23.0000% | — | через 1081 д. |
| 25.06.2029 | 23.0000% | — | через 1112 д. |
| 25.07.2029 | 23.0000% | — | через 1142 д. |
| 25.08.2029 | 23.0000% | — | через 1173 д. |
| 25.09.2029 | 23.0000% | — | через 1204 д. |
| 25.10.2029 | 23.0000% | — | через 1234 д. |
| 25.11.2029 | 23.0000% | — | через 1265 д. |
| 25.12.2029 | 23.0000% | — | через 1295 д. |
| 25.01.2030 | 23.0000% | — | через 1326 д. |
| 25.02.2030 | 23.0000% | — | через 1357 д. |
| 25.03.2030 | 23.0000% | — | через 1385 д. |
| 25.04.2030 | 23.0000% | — | через 1416 д. |
| 25.05.2030 | 23.0000% | — | через 1446 д. |
| 25.06.2030 | 23.0000% | — | через 1477 д. |
| 25.07.2030 | 23.0000% | — | через 1507 д. |
| 25.08.2030 | 23.0000% | — | через 1538 д. |
| 25.09.2030 | 23.0000% | — | через 1569 д. |
| 25.10.2030 | 23.0000% | — | через 1599 д. |
| 25.11.2030 | 23.0000% | — | через 1630 д. |
| 25.12.2030 | 23.0000% | — | через 1660 д. |
| 31.12.2030 | 23.0000% | — | через 1666 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 25.02.2026 | ₽35.00 | 3.50% |
| 25.03.2026 | ₽36.00 | 3.60% |
| 25.04.2026 | ₽37.00 | 3.70% |
| 25.05.2026 | ₽38.00 | 3.80% |
| 25.06.2026 | ₽38.00 | 3.80% |
| 25.07.2026 | ₽38.00 | 3.80% |
| 25.08.2026 | ₽38.00 | 3.80% |
| 25.09.2026 | ₽39.00 | 3.90% |
| 25.10.2026 | ₽39.00 | 3.90% |
| 25.11.2026 | ₽39.00 | 3.90% |
| 25.12.2026 | ₽39.00 | 3.90% |
| 25.01.2027 | ₽39.00 | 3.90% |
| 25.02.2027 | ₽39.00 | 3.90% |
| 25.03.2027 | ₽39.00 | 3.90% |
| 25.04.2027 | ₽40.00 | 4.00% |
| 25.05.2027 | ₽40.00 | 4.00% |
| 25.06.2027 | ₽40.00 | 4.00% |
| 25.07.2027 | ₽41.00 | 4.10% |
| 25.08.2027 | ₽41.00 | 4.10% |
| 25.09.2027 | ₽41.00 | 4.10% |
| 25.10.2027 | ₽41.00 | 4.10% |
| 25.11.2027 | ₽42.00 | 4.20% |
| 25.12.2027 | ₽42.00 | 4.20% |
| 25.01.2028 | ₽99.00 | 9.90% |
| 31.12.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 25.05.2026 | 23.0000% | ₽16.86 |
| 25.04.2026 | 23.0000% | ₽18.15 |
| 25.03.2026 | 23.0000% | ₽17.03 |
| 25.02.2026 | 23.0000% | ₽19.53 |
| 25.01.2026 | 23.0000% | ₽19.53 |
| 25.12.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 25.11.2025 | 23.0000% | ₽19.53 |
| 25.10.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 25.09.2025 | 23.0000% | ₽19.53 |
| 25.08.2025 | 23.0000% | ₽19.53 |
| 25.07.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 25.06.2025 | 23.0000% | ₽19.53 |
| 25.05.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 25.04.2025 | 23.0000% | ₽37.81 |