Корпоративная3 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | 23.0000% | ₽15.20 | через 29 д. |
| 25.09.2026 | 23.0000% | ₽14.46 | через 60 д. |
| 25.10.2026 | 23.0000% | ₽13.25 | через 90 д. |
| 25.11.2026 | 23.0000% | ₽12.93 | через 121 д. |
| 25.12.2026 | 23.0000% | ₽11.78 | через 151 д. |
| 25.01.2027 | 23.0000% | ₽11.41 | через 182 д. |
| 25.02.2027 | 23.0000% | ₽10.65 | через 213 д. |
| 25.03.2027 | 23.0000% | ₽8.93 | через 241 д. |
| 25.04.2027 | 23.0000% | ₽9.12 | через 272 д. |
| 25.05.2027 | 23.0000% | ₽8.07 | через 302 д. |
| 25.06.2027 | 23.0000% | ₽7.56 | через 333 д. |
| 25.07.2027 | 23.0000% | ₽6.56 | через 363 д. |
| 25.08.2027 | 23.0000% | ₽5.98 | через 394 д. |
| 25.09.2027 | 23.0000% | ₽5.18 | через 425 д. |
| 25.10.2027 | 23.0000% | ₽4.23 | через 455 д. |
| 25.11.2027 | 23.0000% | ₽3.57 | через 486 д. |
| 25.12.2027 | 23.0000% | ₽2.67 | через 516 д. |
| 25.01.2028 | 23.0000% | ₽1.93 | через 547 д. |
| 25.02.2028 | 23.0000% | — | через 578 д. |
| 25.03.2028 | 23.0000% | — | через 607 д. |
| 25.04.2028 | 23.0000% | — | через 638 д. |
| 25.05.2028 | 23.0000% | — | через 668 д. |
| 25.06.2028 | 23.0000% | — | через 699 д. |
| 25.07.2028 | 23.0000% | — | через 729 д. |
| 25.08.2028 | 23.0000% | — | через 760 д. |
| 25.09.2028 | 23.0000% | — | через 791 д. |
| 25.10.2028 | 23.0000% | — | через 821 д. |
| 25.11.2028 | 23.0000% | — | через 852 д. |
| 25.12.2028 | 23.0000% | — | через 882 д. |
| 25.01.2029 | 23.0000% | — | через 913 д. |
| 25.02.2029 | 23.0000% | — | через 944 д. |
| 25.03.2029 | 23.0000% | — | через 972 д. |
| 25.04.2029 | 23.0000% | — | через 1003 д. |
| 25.05.2029 | 23.0000% | — | через 1033 д. |
| 25.06.2029 | 23.0000% | — | через 1064 д. |
| 25.07.2029 | 23.0000% | — | через 1094 д. |
| 25.08.2029 | 23.0000% | — | через 1125 д. |
| 25.09.2029 | 23.0000% | — | через 1156 д. |
| 25.10.2029 | 23.0000% | — | через 1186 д. |
| 25.11.2029 | 23.0000% | — | через 1217 д. |
| 25.12.2029 | 23.0000% | — | через 1247 д. |
| 25.01.2030 | 23.0000% | — | через 1278 д. |
| 25.02.2030 | 23.0000% | — | через 1309 д. |
| 25.03.2030 | 23.0000% | — | через 1337 д. |
| 25.04.2030 | 23.0000% | — | через 1368 д. |
| 25.05.2030 | 23.0000% | — | через 1398 д. |
| 25.06.2030 | 23.0000% | — | через 1429 д. |
| 25.07.2030 | 23.0000% | — | через 1459 д. |
| 25.08.2030 | 23.0000% | — | через 1490 д. |
| 25.09.2030 | 23.0000% | — | через 1521 д. |
| 25.10.2030 | 23.0000% | — | через 1551 д. |
| 25.11.2030 | 23.0000% | — | через 1582 д. |
| 25.12.2030 | 23.0000% | — | через 1612 д. |
| 31.12.2030 | 23.0000% | — | через 1618 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 25.02.2026 | ₽35.00 | 3.50% |
| 25.03.2026 | ₽36.00 | 3.60% |
| 25.04.2026 | ₽37.00 | 3.70% |
| 25.05.2026 | ₽38.00 | 3.80% |
| 25.06.2026 | ₽38.00 | 3.80% |
| 25.07.2026 | ₽38.00 | 3.80% |
| 25.08.2026 | ₽38.00 | 3.80% |
| 25.09.2026 | ₽39.00 | 3.90% |
| 25.10.2026 | ₽39.00 | 3.90% |
| 25.11.2026 | ₽39.00 | 3.90% |
| 25.12.2026 | ₽39.00 | 3.90% |
| 25.01.2027 | ₽39.00 | 3.90% |
| 25.02.2027 | ₽39.00 | 3.90% |
| 25.03.2027 | ₽39.00 | 3.90% |
| 25.04.2027 | ₽40.00 | 4.00% |
| 25.05.2027 | ₽40.00 | 4.00% |
| 25.06.2027 | ₽40.00 | 4.00% |
| 25.07.2027 | ₽41.00 | 4.10% |
| 25.08.2027 | ₽41.00 | 4.10% |
| 25.09.2027 | ₽41.00 | 4.10% |
| 25.10.2027 | ₽41.00 | 4.10% |
| 25.11.2027 | ₽42.00 | 4.20% |
| 25.12.2027 | ₽42.00 | 4.20% |
| 25.01.2028 | ₽99.00 | 9.90% |
| 31.12.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | 23.0000% | ₽15.43 |
| 25.06.2026 | 23.0000% | ₽16.68 |
| 25.05.2026 | 23.0000% | ₽16.86 |
| 25.04.2026 | 23.0000% | ₽18.15 |
| 25.03.2026 | 23.0000% | ₽17.03 |
| 25.02.2026 | 23.0000% | ₽19.53 |
| 25.01.2026 | 23.0000% | ₽19.53 |
| 25.12.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 25.11.2025 | 23.0000% | ₽19.53 |
| 25.10.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 25.09.2025 | 23.0000% | ₽19.53 |
| 25.08.2025 | 23.0000% | ₽19.53 |
| 25.07.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 25.06.2025 | 23.0000% | ₽19.53 |
| 25.05.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 25.04.2025 | 23.0000% | ₽37.81 |