Корпоративная3 уровень листинга
Карточка компании
ТГК-1
TGKA
Цена акции
0,005 ₽
Капитализация
17.70 млрд ₽
Дивдоходность LTM
—
Облигаций
7
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 24.7500% | ₽20.34 | через 21 д. |
| 22.10.2026 | 24.7500% | ₽20.34 | через 51 д. |
| 21.11.2026 | 24.7500% | ₽20.34 | через 81 д. |
| 21.12.2026 | 24.7500% | ₽20.34 | через 111 д. |
| 20.01.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 141 д. |
| 19.02.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 171 д. |
| 21.03.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 201 д. |
| 20.04.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 231 д. |
| 20.05.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 261 д. |
| 19.06.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 291 д. |
| 19.07.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 321 д. |
| 18.08.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 351 д. |
| 17.09.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 381 д. |
| 17.10.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 411 д. |
| 16.11.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 441 д. |
| 16.12.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 471 д. |
| 15.01.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 501 д. |
| 14.02.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 531 д. |
| 15.03.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 561 д. |
| 14.04.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 591 д. |
| 14.05.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 621 д. |
| 13.06.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 651 д. |
| 13.07.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 681 д. |
| 12.08.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 711 д. |
| 11.09.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 741 д. |
| 11.10.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 771 д. |
| 10.11.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 801 д. |
| 10.12.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 831 д. |
| 09.01.2029 | 24.7500% | ₽20.34 | через 861 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 09.01.2029 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 23.08.2026 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 24.07.2026 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 24.06.2026 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 25.05.2026 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 25.04.2026 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 26.03.2026 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 24.02.2026 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 25.01.2026 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 26.12.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 26.11.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 27.10.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 27.09.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 28.08.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 29.07.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 29.06.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 30.05.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 30.04.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 31.03.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 01.03.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |