ТГК-14 1Р5
RU000A10AS02108.68%YTM 22.63%Корпоративная3 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | 24.7500% | ₽20.34 | через 8 д. |
| 25.05.2026 | 24.7500% | ₽20.34 | через 38 д. |
| 24.06.2026 | 24.7500% | ₽20.34 | через 68 д. |
| 24.07.2026 | 24.7500% | ₽20.34 | через 98 д. |
| 23.08.2026 | 24.7500% | ₽20.34 | через 128 д. |
| 22.09.2026 | 24.7500% | ₽20.34 | через 158 д. |
| 22.10.2026 | 24.7500% | ₽20.34 | через 188 д. |
| 21.11.2026 | 24.7500% | ₽20.34 | через 218 д. |
| 21.12.2026 | 24.7500% | ₽20.34 | через 248 д. |
| 20.01.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 278 д. |
| 19.02.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 308 д. |
| 21.03.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 338 д. |
| 20.04.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 368 д. |
| 20.05.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 398 д. |
| 19.06.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 428 д. |
| 19.07.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 458 д. |
| 18.08.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 488 д. |
| 17.09.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 518 д. |
| 17.10.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 548 д. |
| 16.11.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 578 д. |
| 16.12.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 608 д. |
| 15.01.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 638 д. |
| 14.02.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 668 д. |
| 15.03.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 698 д. |
| 14.04.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 728 д. |
| 14.05.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 758 д. |
| 13.06.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 788 д. |
| 13.07.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 818 д. |
| 12.08.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 848 д. |
| 11.09.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 878 д. |
| 11.10.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 908 д. |
| 10.11.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 938 д. |
| 10.12.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 968 д. |
| 09.01.2029 | 24.7500% | ₽20.34 | через 998 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 09.01.2029 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 26.03.2026 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 24.02.2026 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 25.01.2026 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 26.12.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 26.11.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 27.10.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 27.09.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 28.08.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 29.07.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 29.06.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 30.05.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 30.04.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 31.03.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 01.03.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |