Корпоративная3 уровень листинга
Карточка компании
ТГК-1
TGKA
Цена акции
0,004 ₽
Капитализация
14.45 млрд ₽
Дивдоходность LTM
—
Облигаций
7
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 24.7500% | ₽20.34 | через 7 д. |
| 23.08.2026 | 24.7500% | ₽20.34 | через 37 д. |
| 22.09.2026 | 24.7500% | ₽20.34 | через 67 д. |
| 22.10.2026 | 24.7500% | ₽20.34 | через 97 д. |
| 21.11.2026 | 24.7500% | ₽20.34 | через 127 д. |
| 21.12.2026 | 24.7500% | ₽20.34 | через 157 д. |
| 20.01.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 187 д. |
| 19.02.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 217 д. |
| 21.03.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 247 д. |
| 20.04.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 277 д. |
| 20.05.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 307 д. |
| 19.06.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 337 д. |
| 19.07.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 367 д. |
| 18.08.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 397 д. |
| 17.09.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 427 д. |
| 17.10.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 457 д. |
| 16.11.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 487 д. |
| 16.12.2027 | 24.7500% | ₽20.34 | через 517 д. |
| 15.01.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 547 д. |
| 14.02.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 577 д. |
| 15.03.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 607 д. |
| 14.04.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 637 д. |
| 14.05.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 667 д. |
| 13.06.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 697 д. |
| 13.07.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 727 д. |
| 12.08.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 757 д. |
| 11.09.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 787 д. |
| 11.10.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 817 д. |
| 10.11.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 847 д. |
| 10.12.2028 | 24.7500% | ₽20.34 | через 877 д. |
| 09.01.2029 | 24.7500% | ₽20.34 | через 907 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 09.01.2029 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 24.06.2026 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 25.05.2026 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 25.04.2026 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 26.03.2026 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 24.02.2026 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 25.01.2026 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 26.12.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 26.11.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 27.10.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 27.09.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 28.08.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 29.07.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 29.06.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 30.05.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 30.04.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 31.03.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |
| 01.03.2025 | 24.7500% | ₽20.34 |