Флоатер2 уровень листинга
Карточка компании
Абрау-дюрсо
ABRD
Цена акции
139,8 ₽
Капитализация
15.22 млрд ₽
Дивдоходность LTM
3.6%
Облигаций
7
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | — | — | через 19 д. |
| 13.07.2026 | — | — | через 49 д. |
| 12.08.2026 | — | — | через 79 д. |
| 11.09.2026 | — | — | через 109 д. |
| 11.10.2026 | — | — | через 139 д. |
| 10.11.2026 | — | — | через 169 д. |
| 10.12.2026 | — | — | через 199 д. |
| 09.01.2027 | — | — | через 229 д. |
| 08.02.2027 | — | — | через 259 д. |
| 10.03.2027 | — | — | через 289 д. |
| 09.04.2027 | — | — | через 319 д. |
| 09.05.2027 | — | — | через 349 д. |
| 08.06.2027 | — | — | через 379 д. |
| 08.07.2027 | — | — | через 409 д. |
| 07.08.2027 | — | — | через 439 д. |
| 06.09.2027 | — | — | через 469 д. |
| 06.10.2027 | — | — | через 499 д. |
| 05.11.2027 | — | — | через 529 д. |
| 05.12.2027 | — | — | через 559 д. |
| 04.01.2028 | — | — | через 589 д. |
| 03.02.2028 | — | — | через 619 д. |
| 04.03.2028 | — | — | через 649 д. |
| 03.04.2028 | — | — | через 679 д. |
| 03.05.2028 | — | — | через 709 д. |
| 02.06.2028 | — | — | через 739 д. |
| 02.07.2028 | — | — | через 769 д. |
| 01.08.2028 | — | — | через 799 д. |
| 31.08.2028 | — | — | через 829 д. |
| 30.09.2028 | — | — | через 859 д. |
| 30.10.2028 | — | — | через 889 д. |
| 29.11.2028 | — | — | через 919 д. |
| 29.12.2028 | — | — | через 949 д. |
| 28.01.2029 | — | — | через 979 д. |
| 27.02.2029 | — | — | через 1009 д. |
| 29.03.2029 | — | — | через 1039 д. |
| 28.04.2029 | — | — | через 1069 д. |
| 28.05.2029 | — | — | через 1099 д. |
| 27.06.2029 | — | — | через 1129 д. |
| 27.07.2029 | — | — | через 1159 д. |
| 26.08.2029 | — | — | через 1189 д. |
| 25.09.2029 | — | — | через 1219 д. |
| 25.10.2029 | — | — | через 1249 д. |
| 24.11.2029 | — | — | через 1279 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 24.11.2029 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 14.05.2026 | — | ₽17.08 |
| 14.04.2026 | — | ₽17.42 |
| 15.03.2026 | — | ₽17.77 |
| 13.02.2026 | — | ₽18.08 |
| 14.01.2026 | — | ₽18.23 |
| 15.12.2025 | — | ₽18.49 |
| 15.11.2025 | — | ₽18.70 |
| 16.10.2025 | — | ₽18.99 |
| 16.09.2025 | — | ₽19.73 |
| 17.08.2025 | — | ₽20.49 |
| 18.07.2025 | — | ₽21.37 |
| 18.06.2025 | — | ₽22.05 |
| 19.05.2025 | — | ₽22.19 |
| 19.04.2025 | — | ₽22.19 |
| 20.03.2025 | — | ₽22.19 |
| 18.02.2025 | — | ₽22.19 |
| 19.01.2025 | — | ₽22.19 |