Магнит4P05
RU000A10A9Z1100.90%YTM 17.13%Корпоративная1 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | 16.3500% | ₽13.44 | через 15 д. |
| 02.06.2026 | — | — | через 45 д. |
| 02.07.2026 | — | — | через 75 д. |
| 01.08.2026 | — | — | через 105 д. |
| 31.08.2026 | — | — | через 135 д. |
| 30.09.2026 | — | — | через 165 д. |
| 30.10.2026 | — | — | через 195 д. |
| 29.11.2026 | — | — | через 225 д. |
| 29.12.2026 | — | — | через 255 д. |
| 28.01.2027 | — | — | через 285 д. |
| 27.02.2027 | — | — | через 315 д. |
| 29.03.2027 | — | — | через 345 д. |
| 28.04.2027 | — | — | через 375 д. |
| 28.05.2027 | — | — | через 405 д. |
| 27.06.2027 | — | — | через 435 д. |
| 27.07.2027 | — | — | через 465 д. |
| 26.08.2027 | — | — | через 495 д. |
| 25.09.2027 | — | — | через 525 д. |
| 25.10.2027 | — | — | через 555 д. |
| 24.11.2027 | — | — | через 585 д. |
| 24.12.2027 | — | — | через 615 д. |
| 23.01.2028 | — | — | через 645 д. |
| 22.02.2028 | — | — | через 675 д. |
| 23.03.2028 | — | — | через 705 д. |
| 22.04.2028 | — | — | через 735 д. |
| 22.05.2028 | — | — | через 765 д. |
| 21.06.2028 | — | — | через 795 д. |
| 21.07.2028 | — | — | через 825 д. |
| 20.08.2028 | — | — | через 855 д. |
| 19.09.2028 | — | — | через 885 д. |
| 19.10.2028 | — | — | через 915 д. |
| 18.11.2028 | — | — | через 945 д. |
| 18.12.2028 | — | — | через 975 д. |
| 17.01.2029 | — | — | через 1005 д. |
| 16.02.2029 | — | — | через 1035 д. |
| 18.03.2029 | — | — | через 1065 д. |
| 17.04.2029 | — | — | через 1095 д. |
| 17.05.2029 | — | — | через 1125 д. |
| 16.06.2029 | — | — | через 1155 д. |
| 16.07.2029 | — | — | через 1185 д. |
| 15.08.2029 | — | — | через 1215 д. |
| 14.09.2029 | — | — | через 1245 д. |
| 14.10.2029 | — | — | через 1275 д. |
| 13.11.2029 | — | — | через 1305 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 13.11.2029 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 03.04.2026 | 16.8500% | ₽13.85 |
| 04.03.2026 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 02.02.2026 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 03.01.2026 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 04.12.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 04.11.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 05.10.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 05.09.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 06.08.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 07.07.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 07.06.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 08.05.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 08.04.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 09.03.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 07.02.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 08.01.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |