Флоатер1 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 15.6000% | ₽12.82 | через 14 д. |
| 31.08.2026 | — | — | через 44 д. |
| 30.09.2026 | — | — | через 74 д. |
| 30.10.2026 | — | — | через 104 д. |
| 29.11.2026 | — | — | через 134 д. |
| 29.12.2026 | — | — | через 164 д. |
| 28.01.2027 | — | — | через 194 д. |
| 27.02.2027 | — | — | через 224 д. |
| 29.03.2027 | — | — | через 254 д. |
| 28.04.2027 | — | — | через 284 д. |
| 28.05.2027 | — | — | через 314 д. |
| 27.06.2027 | — | — | через 344 д. |
| 27.07.2027 | — | — | через 374 д. |
| 26.08.2027 | — | — | через 404 д. |
| 25.09.2027 | — | — | через 434 д. |
| 25.10.2027 | — | — | через 464 д. |
| 24.11.2027 | — | — | через 494 д. |
| 24.12.2027 | — | — | через 524 д. |
| 23.01.2028 | — | — | через 554 д. |
| 22.02.2028 | — | — | через 584 д. |
| 23.03.2028 | — | — | через 614 д. |
| 22.04.2028 | — | — | через 644 д. |
| 22.05.2028 | — | — | через 674 д. |
| 21.06.2028 | — | — | через 704 д. |
| 21.07.2028 | — | — | через 734 д. |
| 20.08.2028 | — | — | через 764 д. |
| 19.09.2028 | — | — | через 794 д. |
| 19.10.2028 | — | — | через 824 д. |
| 18.11.2028 | — | — | через 854 д. |
| 18.12.2028 | — | — | через 884 д. |
| 17.01.2029 | — | — | через 914 д. |
| 16.02.2029 | — | — | через 944 д. |
| 18.03.2029 | — | — | через 974 д. |
| 17.04.2029 | — | — | через 1004 д. |
| 17.05.2029 | — | — | через 1034 д. |
| 16.06.2029 | — | — | через 1064 д. |
| 16.07.2029 | — | — | через 1094 д. |
| 15.08.2029 | — | — | через 1124 д. |
| 14.09.2029 | — | — | через 1154 д. |
| 14.10.2029 | — | — | через 1184 д. |
| 13.11.2029 | — | — | через 1214 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 13.11.2029 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 02.07.2026 | 15.8500% | ₽13.03 |
| 02.06.2026 | 16.3500% | ₽13.44 |
| 03.05.2026 | 16.3500% | ₽13.44 |
| 03.04.2026 | 16.8500% | ₽13.85 |
| 04.03.2026 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 02.02.2026 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 03.01.2026 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 04.12.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 04.11.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 05.10.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 05.09.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 06.08.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 07.07.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 07.06.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 08.05.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 08.04.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 09.03.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 07.02.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |
| 08.01.2025 | 23.0000% | ₽18.90 |