Флоатер3 уровень листинга
Карточка компании
АПРИ
APRI
Цена акции
15,71 ₽
Капитализация
17.52 млрд ₽
Дивдоходность LTM
3.8%
Облигаций
19
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 22.6500% | ₽18.62 | через 1 д. |
| 19.06.2026 | 22.0000% | ₽18.08 | через 31 д. |
| 19.07.2026 | 22.0000% | ₽18.08 | через 61 д. |
| 18.08.2026 | 22.0000% | ₽18.08 | через 91 д. |
| 17.09.2026 | 22.0000% | ₽18.08 | через 121 д. |
| 17.10.2026 | 22.0000% | ₽18.08 | через 151 д. |
| 16.11.2026 | 22.0000% | ₽18.08 | через 181 д. |
| 16.12.2026 | 22.0000% | ₽18.08 | через 211 д. |
| 15.01.2027 | 22.0000% | ₽18.08 | через 241 д. |
| 14.02.2027 | 22.0000% | ₽18.08 | через 271 д. |
| 16.03.2027 | 22.0000% | ₽18.08 | через 301 д. |
| 15.04.2027 | 22.0000% | ₽18.08 | через 331 д. |
| 15.05.2027 | 22.0000% | ₽18.08 | через 361 д. |
| 14.06.2027 | 22.0000% | ₽18.08 | через 391 д. |
| 14.07.2027 | 22.0000% | ₽18.08 | через 421 д. |
| 13.08.2027 | 22.0000% | ₽18.08 | через 451 д. |
| 12.09.2027 | 22.0000% | ₽18.08 | через 481 д. |
| 12.10.2027 | 22.0000% | ₽18.08 | через 511 д. |
| 11.11.2027 | 22.0000% | ₽18.08 | через 541 д. |
| 11.12.2027 | 22.0000% | ₽18.08 | через 571 д. |
| 10.01.2028 | 22.0000% | ₽18.08 | через 601 д. |
| 09.02.2028 | 22.0000% | ₽18.08 | через 631 д. |
| 10.03.2028 | 22.0000% | ₽18.08 | через 661 д. |
| 09.04.2028 | 22.0000% | ₽13.56 | через 691 д. |
| 09.05.2028 | 22.0000% | ₽13.56 | через 721 д. |
| 08.06.2028 | 22.0000% | ₽13.56 | через 751 д. |
| 08.07.2028 | 22.0000% | ₽9.04 | через 781 д. |
| 07.08.2028 | 22.0000% | ₽9.04 | через 811 д. |
| 06.09.2028 | 22.0000% | ₽9.04 | через 841 д. |
| 06.10.2028 | 22.0000% | ₽4.52 | через 871 д. |
| 05.11.2028 | 22.0000% | ₽4.52 | через 901 д. |
| 05.12.2028 | 22.0000% | ₽4.52 | через 931 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 10.03.2028 | ₽250.00 | 25.00% |
| 08.06.2028 | ₽250.00 | 25.00% |
| 06.09.2028 | ₽250.00 | 25.00% |
| 05.12.2028 | ₽250.00 | 25.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 20.04.2026 | 23.0700% | ₽18.96 |
| 21.03.2026 | 23.5000% | ₽19.32 |
| 19.02.2026 | 23.9800% | ₽19.71 |
| 20.01.2026 | 24.0500% | ₽19.77 |
| 21.12.2025 | 24.5000% | ₽20.14 |
| 21.11.2025 | 24.6200% | ₽20.24 |
| 22.10.2025 | 25.0000% | ₽20.55 |
| 22.09.2025 | 25.8300% | ₽21.23 |
| 23.08.2025 | 26.4000% | ₽21.70 |
| 24.07.2025 | 28.0000% | ₽23.01 |
| 24.06.2025 | 28.5700% | ₽23.48 |
| 25.05.2025 | 29.0000% | ₽23.84 |
| 25.04.2025 | 29.0000% | ₽23.84 |
| 26.03.2025 | 29.0000% | ₽23.84 |
| 24.02.2025 | 29.0000% | ₽23.84 |
| 25.01.2025 | 29.0000% | ₽23.84 |
| 26.12.2024 | 29.0000% | ₽23.84 |