ФосАгро2П1
RU000A10A4S7101.58%YTM 13.84%Флоатер1 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | — | — | через 30 д. |
| 15.06.2026 | — | — | через 60 д. |
| 15.07.2026 | — | — | через 90 д. |
| 14.08.2026 | — | — | через 120 д. |
| 13.09.2026 | — | — | через 150 д. |
| 13.10.2026 | — | — | через 180 д. |
| 12.11.2026 | — | — | через 210 д. |
| 12.12.2026 | — | — | через 240 д. |
| 11.01.2027 | — | — | через 270 д. |
| 10.02.2027 | — | — | через 300 д. |
| 12.03.2027 | — | — | через 330 д. |
| 11.04.2027 | — | — | через 360 д. |
| 11.05.2027 | — | — | через 390 д. |
| 10.06.2027 | — | — | через 420 д. |
| 10.07.2027 | — | — | через 450 д. |
| 09.08.2027 | — | — | через 480 д. |
| 08.09.2027 | — | — | через 510 д. |
| 08.10.2027 | — | — | через 540 д. |
| 07.11.2027 | — | — | через 570 д. |
| 07.12.2027 | — | — | через 600 д. |
| 06.01.2028 | — | — | через 630 д. |
| 05.02.2028 | — | — | через 660 д. |
| 06.03.2028 | — | — | через 690 д. |
| 05.04.2028 | — | — | через 720 д. |
| 05.05.2028 | — | — | через 750 д. |
| 04.06.2028 | — | — | через 780 д. |
| 04.07.2028 | — | — | через 810 д. |
| 03.08.2028 | — | — | через 840 д. |
| 02.09.2028 | — | — | через 870 д. |
| 02.10.2028 | — | — | через 900 д. |
| 01.11.2028 | — | — | через 930 д. |
| 01.12.2028 | — | — | через 960 д. |
| 31.12.2028 | — | — | через 990 д. |
| 30.01.2029 | — | — | через 1020 д. |
| 01.03.2029 | — | — | через 1050 д. |
| 31.03.2029 | — | — | через 1080 д. |
| 30.04.2029 | — | — | через 1110 д. |
| 30.05.2029 | — | — | через 1140 д. |
| 29.06.2029 | — | — | через 1170 д. |
| 29.07.2029 | — | — | через 1200 д. |
| 28.08.2029 | — | — | через 1230 д. |
| 27.09.2029 | — | — | через 1260 д. |
| 27.10.2029 | — | — | через 1290 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 27.10.2029 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 16.04.2026 | — | ₽14.14 |
| 17.03.2026 | — | ₽14.48 |
| 15.02.2026 | — | ₽14.79 |
| 16.01.2026 | — | ₽14.95 |
| 17.12.2025 | — | ₽15.21 |
| 17.11.2025 | — | ₽15.41 |
| 18.10.2025 | — | ₽15.70 |
| 18.09.2025 | — | ₽16.44 |
| 19.08.2025 | — | ₽17.21 |
| 20.07.2025 | — | ₽18.08 |
| 20.06.2025 | — | ₽18.77 |
| 21.05.2025 | — | ₽18.90 |
| 21.04.2025 | — | ₽18.90 |
| 22.03.2025 | — | ₽18.90 |
| 20.02.2025 | — | ₽18.90 |
| 21.01.2025 | — | ₽18.90 |
| 22.12.2024 | — | ₽18.90 |