Флоатер3 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | 17.2500% | ₽14.18 | через 18 д. |
| 12.07.2026 | — | — | через 48 д. |
| 11.08.2026 | — | — | через 78 д. |
| 10.09.2026 | — | — | через 108 д. |
| 10.10.2026 | — | — | через 138 д. |
| 09.11.2026 | — | — | через 168 д. |
| 09.12.2026 | — | — | через 198 д. |
| 08.01.2027 | — | — | через 228 д. |
| 07.02.2027 | — | — | через 258 д. |
| 09.03.2027 | — | — | через 288 д. |
| 08.04.2027 | — | — | через 318 д. |
| 08.05.2027 | — | — | через 348 д. |
| 07.06.2027 | — | — | через 378 д. |
| 07.07.2027 | — | — | через 408 д. |
| 06.08.2027 | — | — | через 438 д. |
| 05.09.2027 | — | — | через 468 д. |
| 05.10.2027 | — | — | через 498 д. |
| 04.11.2027 | — | — | через 528 д. |
| 04.12.2027 | — | — | через 558 д. |
| 03.01.2028 | — | — | через 588 д. |
| 02.02.2028 | — | — | через 618 д. |
| 03.03.2028 | — | — | через 648 д. |
| 02.04.2028 | — | — | через 678 д. |
| 02.05.2028 | — | — | через 708 д. |
| 01.06.2028 | — | — | через 738 д. |
| 01.07.2028 | — | — | через 768 д. |
| 31.07.2028 | — | — | через 798 д. |
| 30.08.2028 | — | — | через 828 д. |
| 29.09.2028 | — | — | через 858 д. |
| 29.10.2028 | — | — | через 888 д. |
| 28.11.2028 | — | — | через 918 д. |
| 28.12.2028 | — | — | через 948 д. |
| 27.01.2029 | — | — | через 978 д. |
| 26.02.2029 | — | — | через 1008 д. |
| 28.03.2029 | — | — | через 1038 д. |
| 27.04.2029 | — | — | через 1068 д. |
| 27.05.2029 | — | — | через 1098 д. |
| 26.06.2029 | — | — | через 1128 д. |
| 26.07.2029 | — | — | через 1158 д. |
| 25.08.2029 | — | — | через 1188 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 25.08.2029 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 13.05.2026 | 17.7500% | ₽14.59 |
| 13.04.2026 | 18.2500% | ₽15.00 |
| 14.03.2026 | 18.7500% | ₽15.41 |
| 12.02.2026 | 18.7500% | ₽15.41 |
| 13.01.2026 | 19.2500% | ₽15.82 |
| 14.12.2025 | 19.2500% | ₽15.82 |
| 14.11.2025 | 19.7500% | ₽16.23 |
| 15.10.2025 | 20.7500% | ₽17.05 |
| 15.09.2025 | 20.7500% | ₽17.05 |
| 16.08.2025 | 22.7500% | ₽18.70 |
| 17.07.2025 | 23.7500% | ₽19.52 |
| 17.06.2025 | 23.7500% | ₽19.52 |
| 18.05.2025 | 23.7500% | ₽19.52 |
| 18.04.2025 | 23.7500% | ₽19.52 |
| 19.03.2025 | 23.7500% | ₽19.52 |
| 17.02.2025 | 23.7500% | ₽19.52 |
| 18.01.2025 | 23.7500% | ₽19.52 |
| 19.12.2024 | 23.7500% | ₽19.52 |
| 19.11.2024 | 21.7500% | ₽17.88 |
| 20.10.2024 | 21.7500% | ₽17.88 |