Флоатер2 уровень листинга
Карточка компании
РУСАЛ
RUAL
Цена акции
20,255 ₽
Капитализация
307.73 млрд ₽
Дивдоходность LTM
—
Облигаций
9
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 08.08.2026 | — | — | через 21 д. |
| 07.09.2026 | — | — | через 51 д. |
| 07.10.2026 | — | — | через 81 д. |
| 06.11.2026 | — | — | через 111 д. |
| 06.12.2026 | — | — | через 141 д. |
| 05.01.2027 | — | — | через 171 д. |
| 04.02.2027 | — | — | через 201 д. |
| 06.03.2027 | — | — | через 231 д. |
| 05.04.2027 | — | — | через 261 д. |
| 05.05.2027 | — | — | через 291 д. |
| 04.06.2027 | — | — | через 321 д. |
| 04.07.2027 | — | — | через 351 д. |
| 03.08.2027 | — | — | через 381 д. |
| 02.09.2027 | — | — | через 411 д. |
| 02.10.2027 | — | — | через 441 д. |
| 01.11.2027 | — | — | через 471 д. |
| 01.12.2027 | — | — | через 501 д. |
| 31.12.2027 | — | — | через 531 д. |
| 30.01.2028 | — | — | через 561 д. |
| 29.02.2028 | — | — | через 591 д. |
| 30.03.2028 | — | — | через 621 д. |
| 29.04.2028 | — | — | через 651 д. |
| 29.05.2028 | — | — | через 681 д. |
| 28.06.2028 | — | — | через 711 д. |
| 28.07.2028 | — | — | через 741 д. |
| 27.08.2028 | — | — | через 771 д. |
| 26.09.2028 | — | — | через 801 д. |
| 26.10.2028 | — | — | через 831 д. |
| 25.11.2028 | — | — | через 861 д. |
| 25.12.2028 | — | — | через 891 д. |
| 24.01.2029 | — | — | через 921 д. |
| 23.02.2029 | — | — | через 951 д. |
| 25.03.2029 | — | — | через 981 д. |
| 24.04.2029 | — | — | через 1011 д. |
| 24.05.2029 | — | — | через 1041 д. |
| 23.06.2029 | — | — | через 1071 д. |
| 23.07.2029 | — | — | через 1101 д. |
| 22.08.2029 | — | — | через 1131 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 22.08.2029 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 09.07.2026 | — | ₽13.90 |
| 09.06.2026 | — | ₽13.97 |
| 10.05.2026 | — | ₽14.29 |
| 10.04.2026 | — | ₽14.63 |
| 11.03.2026 | — | ₽14.97 |
| 09.02.2026 | — | ₽15.21 |
| 10.01.2026 | — | ₽15.44 |
| 11.12.2025 | — | ₽15.62 |
| 11.11.2025 | — | ₽15.90 |
| 12.10.2025 | — | ₽16.27 |
| 12.09.2025 | — | ₽16.85 |
| 13.08.2025 | — | ₽17.95 |
| 14.07.2025 | — | ₽18.52 |
| 14.06.2025 | — | ₽19.32 |
| 15.05.2025 | — | ₽19.32 |
| 15.04.2025 | — | ₽19.32 |
| 16.03.2025 | — | ₽19.32 |
| 14.02.2025 | — | ₽19.32 |
| 15.01.2025 | — | ₽19.32 |
| 16.12.2024 | — | ₽19.32 |
| 16.11.2024 | — | ₽18.38 |
| 17.10.2024 | — | ₽17.53 |