Флоатер3 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | 18.5000% | ₽9.62 | через 28 д. |
| 22.07.2026 | — | — | через 58 д. |
| 21.08.2026 | — | — | через 88 д. |
| 20.09.2026 | — | — | через 118 д. |
| 20.10.2026 | — | — | через 148 д. |
| 19.11.2026 | — | — | через 178 д. |
| 19.12.2026 | — | — | через 208 д. |
| 18.01.2027 | — | — | через 238 д. |
| 17.02.2027 | — | — | через 268 д. |
| 19.03.2027 | — | — | через 298 д. |
| 18.04.2027 | — | — | через 328 д. |
| 18.05.2027 | — | — | через 358 д. |
| 17.06.2027 | — | — | через 388 д. |
| 17.07.2027 | — | — | через 418 д. |
| 16.08.2027 | — | — | через 448 д. |
| 15.09.2027 | — | — | через 478 д. |
| 15.10.2027 | — | — | через 508 д. |
| 14.11.2027 | — | — | через 538 д. |
| 14.12.2027 | — | — | через 568 д. |
| 13.01.2028 | — | — | через 598 д. |
| 12.02.2028 | — | — | через 628 д. |
| 13.03.2028 | — | — | через 658 д. |
| 12.04.2028 | — | — | через 688 д. |
| 12.05.2028 | — | — | через 718 д. |
| 11.06.2028 | — | — | через 748 д. |
| 11.07.2028 | — | — | через 778 д. |
| 10.08.2028 | — | — | через 808 д. |
| 09.09.2028 | — | — | через 838 д. |
| 09.10.2028 | — | — | через 868 д. |
| 08.11.2028 | — | — | через 898 д. |
| 08.12.2028 | — | — | через 928 д. |
| 07.01.2029 | — | — | через 958 д. |
| 06.02.2029 | — | — | через 988 д. |
| 08.03.2029 | — | — | через 1018 д. |
| 07.04.2029 | — | — | через 1048 д. |
| 07.05.2029 | — | — | через 1078 д. |
| 06.06.2029 | — | — | через 1108 д. |
| 06.07.2029 | — | — | через 1138 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 31.08.2024 | ₽16.70 | 1.67% |
| 30.09.2024 | ₽16.70 | 1.67% |
| 30.10.2024 | ₽16.70 | 1.67% |
| 29.11.2024 | ₽16.70 | 1.67% |
| 29.12.2024 | ₽16.70 | 1.67% |
| 28.01.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 27.02.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 29.03.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 28.04.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 28.05.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 27.06.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 27.07.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 26.08.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 25.09.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 25.10.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 24.11.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 24.12.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 23.01.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 22.02.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 24.03.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 23.04.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 23.05.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 22.06.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 22.07.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 21.08.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 20.09.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 20.10.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 19.11.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 19.12.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 18.01.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 17.02.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 19.03.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 18.04.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 18.05.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 17.06.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 17.07.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 16.08.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 15.09.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 15.10.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 14.11.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 14.12.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 13.01.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 12.02.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 13.03.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 12.04.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 12.05.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 11.06.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 11.07.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 10.08.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 09.09.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 09.10.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 08.11.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 08.12.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 07.01.2029 | ₽16.70 | 1.67% |
| 06.02.2029 | ₽16.70 | 1.67% |
| 08.03.2029 | ₽16.70 | 1.67% |
| 07.04.2029 | ₽16.70 | 1.67% |
| 07.05.2029 | ₽16.70 | 1.67% |
| 06.06.2029 | ₽16.70 | 1.67% |
| 06.07.2029 | ₽14.70 | 1.47% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 23.05.2026 | 19.0000% | ₽10.14 |
| 23.04.2026 | 19.5000% | ₽10.67 |
| 24.03.2026 | 19.5000% | ₽10.94 |
| 22.02.2026 | 20.0000% | ₽11.50 |
| 23.01.2026 | 20.5000% | ₽12.07 |
| 24.12.2025 | 20.5000% | ₽12.35 |
| 24.11.2025 | 21.0000% | ₽12.94 |
| 25.10.2025 | 21.0000% | ₽13.22 |
| 25.09.2025 | 22.0000% | ₽14.16 |
| 26.08.2025 | 24.0000% | ₽15.77 |
| 27.07.2025 | 24.0000% | ₽16.10 |
| 27.06.2025 | 25.0000% | ₽17.12 |
| 28.05.2025 | 25.0000% | ₽17.46 |
| 28.04.2025 | 25.0000% | ₽17.80 |
| 29.03.2025 | 25.0000% | ₽18.15 |
| 27.02.2025 | 25.0000% | ₽18.49 |
| 28.01.2025 | 25.0000% | ₽18.83 |
| 29.12.2024 | 25.0000% | ₽19.18 |
| 29.11.2024 | 23.0000% | ₽17.96 |
| 30.10.2024 | 23.0000% | ₽18.27 |
| 30.09.2024 | 22.0000% | ₽17.78 |
| 31.08.2024 | 22.0000% | ₽18.08 |