Корпоративная3 уровень листинга
Карточка компании
Алкогольная Группа Кристалл
KLVZ
Цена акции
2,648 ₽
Капитализация
2.44 млрд ₽
Дивдоходность LTM
1.9%
Облигаций
1
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | 22.0000% | ₽10.58 | через 5 д. |
| 29.06.2026 | 22.0000% | ₽9.83 | через 35 д. |
| 29.07.2026 | 22.0000% | ₽9.08 | через 65 д. |
| 28.08.2026 | 22.0000% | ₽8.33 | через 95 д. |
| 27.09.2026 | 22.0000% | ₽7.58 | через 125 д. |
| 27.10.2026 | 22.0000% | ₽6.83 | через 155 д. |
| 26.11.2026 | 22.0000% | ₽6.08 | через 185 д. |
| 26.12.2026 | 22.0000% | ₽5.33 | через 215 д. |
| 25.01.2027 | 22.0000% | ₽4.57 | через 245 д. |
| 24.02.2027 | 22.0000% | ₽3.82 | через 275 д. |
| 26.03.2027 | 22.0000% | ₽3.07 | через 305 д. |
| 25.04.2027 | 22.0000% | ₽2.32 | через 335 д. |
| 25.05.2027 | 22.0000% | ₽1.57 | через 365 д. |
| 24.06.2027 | 22.0000% | ₽0.82 | через 395 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 03.08.2025 | ₽41.50 | 4.15% |
| 02.09.2025 | ₽41.50 | 4.15% |
| 02.10.2025 | ₽41.50 | 4.15% |
| 01.11.2025 | ₽41.50 | 4.15% |
| 01.12.2025 | ₽41.50 | 4.15% |
| 31.12.2025 | ₽41.50 | 4.15% |
| 30.01.2026 | ₽41.50 | 4.15% |
| 01.03.2026 | ₽41.50 | 4.15% |
| 31.03.2026 | ₽41.50 | 4.15% |
| 30.04.2026 | ₽41.50 | 4.15% |
| 30.05.2026 | ₽41.50 | 4.15% |
| 29.06.2026 | ₽41.50 | 4.15% |
| 29.07.2026 | ₽41.50 | 4.15% |
| 28.08.2026 | ₽41.50 | 4.15% |
| 27.09.2026 | ₽41.50 | 4.15% |
| 27.10.2026 | ₽41.50 | 4.15% |
| 26.11.2026 | ₽41.50 | 4.15% |
| 26.12.2026 | ₽41.50 | 4.15% |
| 25.01.2027 | ₽41.50 | 4.15% |
| 24.02.2027 | ₽41.50 | 4.15% |
| 26.03.2027 | ₽41.50 | 4.15% |
| 25.04.2027 | ₽41.50 | 4.15% |
| 25.05.2027 | ₽41.50 | 4.15% |
| 24.06.2027 | ₽45.50 | 4.55% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 30.04.2026 | 22.0000% | ₽11.33 |
| 31.03.2026 | 22.0000% | ₽12.08 |
| 01.03.2026 | 22.0000% | ₽12.83 |
| 30.01.2026 | 22.0000% | ₽13.58 |
| 31.12.2025 | 22.0000% | ₽14.33 |
| 01.12.2025 | 22.0000% | ₽15.08 |
| 01.11.2025 | 22.0000% | ₽15.83 |
| 02.10.2025 | 22.0000% | ₽16.58 |
| 02.09.2025 | 22.0000% | ₽17.33 |
| 03.08.2025 | 22.0000% | ₽18.08 |
| 04.07.2025 | 22.0000% | ₽18.08 |
| 04.06.2025 | 22.0000% | ₽18.08 |
| 05.05.2025 | 22.0000% | ₽18.08 |
| 05.04.2025 | 22.0000% | ₽18.08 |
| 06.03.2025 | 22.0000% | ₽18.08 |
| 04.02.2025 | 22.0000% | ₽18.08 |
| 05.01.2025 | 22.0000% | ₽18.08 |
| 06.12.2024 | 22.0000% | ₽18.08 |
| 06.11.2024 | 22.0000% | ₽18.08 |
| 07.10.2024 | 22.0000% | ₽18.08 |
| 07.09.2024 | 22.0000% | ₽18.08 |
| 08.08.2024 | 22.0000% | ₽18.08 |