Полюс Б1P4
RU000A108L8197.47%YTM 7.37%Валютная1 уровень листингаUSD
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | 6.2000% | $0.51 | через 9 д. |
| 25.05.2026 | 6.2000% | $0.51 | через 39 д. |
| 24.06.2026 | 6.2000% | $0.51 | через 69 д. |
| 24.07.2026 | 6.2000% | $0.51 | через 99 д. |
| 23.08.2026 | 6.2000% | $0.51 | через 129 д. |
| 22.09.2026 | 6.2000% | $0.51 | через 159 д. |
| 22.10.2026 | 6.2000% | $0.51 | через 189 д. |
| 21.11.2026 | 6.2000% | $0.51 | через 219 д. |
| 21.12.2026 | 6.2000% | $0.51 | через 249 д. |
| 20.01.2027 | 6.2000% | $0.51 | через 279 д. |
| 19.02.2027 | 6.2000% | $0.51 | через 309 д. |
| 21.03.2027 | 6.2000% | $0.51 | через 339 д. |
| 20.04.2027 | 6.2000% | $0.51 | через 369 д. |
| 20.05.2027 | 6.2000% | $0.51 | через 399 д. |
| 19.06.2027 | 6.2000% | $0.51 | через 429 д. |
| 19.07.2027 | 6.2000% | $0.51 | через 459 д. |
| 18.08.2027 | 6.2000% | $0.51 | через 489 д. |
| 17.09.2027 | 6.2000% | $0.51 | через 519 д. |
| 17.10.2027 | 6.2000% | $0.51 | через 549 д. |
| 16.11.2027 | 6.2000% | $0.51 | через 579 д. |
| 16.12.2027 | 6.2000% | $0.51 | через 609 д. |
| 15.01.2028 | 6.2000% | $0.51 | через 639 д. |
| 14.02.2028 | 6.2000% | $0.51 | через 669 д. |
| 15.03.2028 | 6.2000% | $0.51 | через 699 д. |
| 14.04.2028 | 6.2000% | $0.51 | через 729 д. |
| 14.05.2028 | 6.2000% | $0.51 | через 759 д. |
| 13.06.2028 | 6.2000% | $0.51 | через 789 д. |
| 13.07.2028 | 6.2000% | $0.51 | через 819 д. |
| 12.08.2028 | 6.2000% | $0.51 | через 849 д. |
| 11.09.2028 | 6.2000% | $0.51 | через 879 д. |
| 11.10.2028 | 6.2000% | $0.51 | через 909 д. |
| 10.11.2028 | 6.2000% | $0.51 | через 939 д. |
| 10.12.2028 | 6.2000% | $0.51 | через 969 д. |
| 09.01.2029 | 6.2000% | $0.51 | через 999 д. |
| 08.02.2029 | 6.2000% | $0.51 | через 1029 д. |
| 10.03.2029 | 6.2000% | $0.51 | через 1059 д. |
| 09.04.2029 | 6.2000% | $0.51 | через 1089 д. |
| 09.05.2029 | 6.2000% | $0.51 | через 1119 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 09.05.2029 | $100.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 26.03.2026 | 6.2000% | $0.50 |
| 24.02.2026 | 6.2000% | $0.51 |
| 25.01.2026 | 6.2000% | $0.51 |
| 26.12.2025 | 6.2000% | $0.51 |
| 26.11.2025 | 6.2000% | $0.51 |
| 27.10.2025 | 6.2000% | $0.51 |
| 27.09.2025 | 6.2000% | $0.51 |
| 28.08.2025 | 6.2000% | $0.51 |
| 29.07.2025 | 6.2000% | $0.51 |
| 29.06.2025 | 6.2000% | $0.51 |
| 30.05.2025 | 6.2000% | $0.51 |
| 30.04.2025 | 6.2000% | $0.51 |
| 31.03.2025 | 6.2000% | $0.51 |
| 01.03.2025 | 6.2000% | $0.51 |
| 30.01.2025 | 6.2000% | $0.51 |
| 31.12.2024 | 6.2000% | $0.51 |
| 01.12.2024 | 6.2000% | $0.51 |
| 01.11.2024 | 6.2000% | $0.51 |
| 02.10.2024 | 6.2000% | $0.51 |
| 02.09.2024 | 6.2000% | $0.51 |
| 03.08.2024 | 6.2000% | $0.51 |
| 04.07.2024 | 6.2000% | $0.51 |