Флоатер3 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 14.06.2026 | 16.3100% | ₽13.85 | через 20 д. |
| 15.07.2026 | — | — | через 51 д. |
| 15.08.2026 | — | — | через 82 д. |
| 15.09.2026 | — | — | через 113 д. |
| 16.10.2026 | — | — | через 144 д. |
| 16.11.2026 | — | — | через 175 д. |
| 17.12.2026 | — | — | через 206 д. |
| 17.01.2027 | — | — | через 237 д. |
| 17.02.2027 | — | — | через 268 д. |
| 20.03.2027 | — | — | через 299 д. |
| 20.04.2027 | — | — | через 330 д. |
| 21.05.2027 | — | — | через 361 д. |
| 21.06.2027 | — | — | через 392 д. |
| 22.07.2027 | — | — | через 423 д. |
| 22.08.2027 | — | — | через 454 д. |
| 22.09.2027 | — | — | через 485 д. |
| 23.10.2027 | — | — | через 516 д. |
| 23.11.2027 | — | — | через 547 д. |
| 24.12.2027 | — | — | через 578 д. |
| 24.01.2028 | — | — | через 609 д. |
| 24.02.2028 | — | — | через 640 д. |
| 26.03.2028 | — | — | через 671 д. |
| 26.04.2028 | — | — | через 702 д. |
| 27.05.2028 | — | — | через 733 д. |
| 27.06.2028 | — | — | через 764 д. |
| 28.07.2028 | — | — | через 795 д. |
| 28.08.2028 | — | — | через 826 д. |
| 28.09.2028 | — | — | через 857 д. |
| 29.10.2028 | — | — | через 888 д. |
| 29.11.2028 | — | — | через 919 д. |
| 30.12.2028 | — | — | через 950 д. |
| 30.01.2029 | — | — | через 981 д. |
| 02.03.2029 | — | — | через 1012 д. |
| 02.04.2029 | — | — | через 1043 д. |
| 03.05.2029 | — | — | через 1074 д. |
| 03.06.2029 | — | — | через 1105 д. |
| 04.07.2029 | — | — | через 1136 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 17.01.2027 | ₽33.30 | 3.33% |
| 17.02.2027 | ₽33.30 | 3.33% |
| 20.03.2027 | ₽33.30 | 3.33% |
| 20.04.2027 | ₽33.30 | 3.33% |
| 21.05.2027 | ₽33.30 | 3.33% |
| 21.06.2027 | ₽33.30 | 3.33% |
| 22.07.2027 | ₽33.30 | 3.33% |
| 22.08.2027 | ₽33.30 | 3.33% |
| 22.09.2027 | ₽33.30 | 3.33% |
| 23.10.2027 | ₽33.30 | 3.33% |
| 23.11.2027 | ₽33.30 | 3.33% |
| 24.12.2027 | ₽33.30 | 3.33% |
| 24.01.2028 | ₽33.30 | 3.33% |
| 24.02.2028 | ₽33.30 | 3.33% |
| 26.03.2028 | ₽33.30 | 3.33% |
| 26.04.2028 | ₽33.30 | 3.33% |
| 27.05.2028 | ₽33.30 | 3.33% |
| 27.06.2028 | ₽33.30 | 3.33% |
| 28.07.2028 | ₽33.30 | 3.33% |
| 28.08.2028 | ₽33.30 | 3.33% |
| 28.09.2028 | ₽33.30 | 3.33% |
| 29.10.2028 | ₽33.30 | 3.33% |
| 29.11.2028 | ₽33.30 | 3.33% |
| 30.12.2028 | ₽33.30 | 3.33% |
| 30.01.2029 | ₽33.30 | 3.33% |
| 02.03.2029 | ₽33.30 | 3.33% |
| 02.04.2029 | ₽33.30 | 3.33% |
| 03.05.2029 | ₽33.30 | 3.33% |
| 03.06.2029 | ₽33.30 | 3.33% |
| 04.07.2029 | ₽34.30 | 3.43% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 14.05.2026 | 16.7100% | ₽14.19 |
| 13.04.2026 | 17.0900% | ₽14.51 |
| 13.03.2026 | 17.5500% | ₽14.91 |
| 10.02.2026 | 17.7900% | ₽15.11 |
| 10.01.2026 | 18.1200% | ₽15.39 |
| 10.12.2025 | 18.2700% | ₽15.52 |
| 09.11.2025 | 18.9500% | ₽16.09 |
| 09.10.2025 | 19.5500% | ₽16.60 |
| 08.09.2025 | 21.0500% | ₽17.88 |
| 08.08.2025 | 21.8800% | ₽18.58 |
| 08.07.2025 | 22.5900% | ₽19.19 |
| 07.06.2025 | 22.9200% | ₽19.47 |
| 07.05.2025 | 23.1500% | ₽19.66 |
| 06.04.2025 | 22.5900% | ₽19.19 |
| 06.03.2025 | 22.4900% | ₽19.10 |
| 03.02.2025 | 22.9200% | ₽19.47 |
| 03.01.2025 | 22.3100% | ₽18.95 |
| 03.12.2024 | 20.3300% | ₽17.27 |
| 02.11.2024 | 20.2400% | ₽17.19 |
| 02.10.2024 | 19.1400% | ₽16.26 |
| 01.09.2024 | 17.7200% | ₽15.05 |
| 01.08.2024 | 17.5400% | ₽14.90 |
| 01.07.2024 | 17.7100% | ₽15.04 |