Корпоративная3 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 07.06.2026 | 18.0000% | ₽5.43 | через 13 д. |
| 07.07.2026 | 18.0000% | ₽4.93 | через 43 д. |
| 06.08.2026 | 18.0000% | ₽4.44 | через 73 д. |
| 05.09.2026 | 18.0000% | ₽3.95 | через 103 д. |
| 05.10.2026 | 18.0000% | ₽3.45 | через 133 д. |
| 04.11.2026 | 18.0000% | ₽2.96 | через 163 д. |
| 04.12.2026 | 18.0000% | ₽2.47 | через 193 д. |
| 03.01.2027 | 18.0000% | ₽1.97 | через 223 д. |
| 02.02.2027 | 18.0000% | ₽1.48 | через 253 д. |
| 04.03.2027 | 18.0000% | ₽0.99 | через 283 д. |
| 03.04.2027 | 18.0000% | ₽0.49 | через 313 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 14.11.2024 | ₽33.33 | 3.33% |
| 14.12.2024 | ₽33.33 | 3.33% |
| 13.01.2025 | ₽33.33 | 3.33% |
| 12.02.2025 | ₽33.33 | 3.33% |
| 14.03.2025 | ₽33.33 | 3.33% |
| 13.04.2025 | ₽33.33 | 3.33% |
| 13.05.2025 | ₽33.33 | 3.33% |
| 12.06.2025 | ₽33.33 | 3.33% |
| 12.07.2025 | ₽33.33 | 3.33% |
| 11.08.2025 | ₽33.33 | 3.33% |
| 10.09.2025 | ₽33.33 | 3.33% |
| 10.10.2025 | ₽33.33 | 3.33% |
| 09.11.2025 | ₽33.33 | 3.33% |
| 09.12.2025 | ₽33.33 | 3.33% |
| 08.01.2026 | ₽33.33 | 3.33% |
| 07.02.2026 | ₽33.33 | 3.33% |
| 09.03.2026 | ₽33.33 | 3.33% |
| 08.04.2026 | ₽33.33 | 3.33% |
| 08.05.2026 | ₽33.33 | 3.33% |
| 07.06.2026 | ₽33.33 | 3.33% |
| 07.07.2026 | ₽33.33 | 3.33% |
| 06.08.2026 | ₽33.33 | 3.33% |
| 05.09.2026 | ₽33.33 | 3.33% |
| 05.10.2026 | ₽33.33 | 3.33% |
| 04.11.2026 | ₽33.33 | 3.33% |
| 04.12.2026 | ₽33.33 | 3.33% |
| 03.01.2027 | ₽33.33 | 3.33% |
| 02.02.2027 | ₽33.33 | 3.33% |
| 04.03.2027 | ₽33.33 | 3.33% |
| 03.04.2027 | ₽33.43 | 3.34% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 08.05.2026 | 18.0000% | ₽5.92 |
| 08.04.2026 | 18.0000% | ₽6.41 |
| 09.03.2026 | 18.0000% | ₽6.90 |
| 07.02.2026 | 18.0000% | ₽7.40 |
| 08.01.2026 | 18.0000% | ₽7.89 |
| 09.12.2025 | 18.0000% | ₽8.38 |
| 09.11.2025 | 18.0000% | ₽8.88 |
| 10.10.2025 | 18.0000% | ₽9.37 |
| 10.09.2025 | 18.0000% | ₽9.86 |
| 11.08.2025 | 18.0000% | ₽10.36 |
| 12.07.2025 | 18.0000% | ₽10.85 |
| 12.06.2025 | 18.0000% | ₽11.34 |
| 13.05.2025 | 18.0000% | ₽11.84 |
| 13.04.2025 | 18.0000% | ₽12.33 |
| 14.03.2025 | 18.0000% | ₽12.82 |
| 12.02.2025 | 18.0000% | ₽13.32 |
| 13.01.2025 | 18.0000% | ₽13.81 |
| 14.12.2024 | 18.0000% | ₽14.30 |
| 14.11.2024 | 18.0000% | ₽14.79 |
| 15.10.2024 | 18.0000% | ₽14.79 |
| 15.09.2024 | 18.0000% | ₽14.79 |
| 16.08.2024 | 18.0000% | ₽14.79 |
| 17.07.2024 | 18.0000% | ₽14.79 |
| 17.06.2024 | 18.0000% | ₽14.79 |
| 18.05.2024 | 18.0000% | ₽14.79 |