Флоатер3 уровень листинга
Карточка компании
R
ИПИФ Саммит
RU000A106XE5
Цена акции
—
Капитализация
—
Дивдоходность LTM
—
Облигаций
2
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | 20.0000% | ₽6.18 | через 8 д. |
| 02.07.2026 | — | — | через 38 д. |
| 01.08.2026 | — | — | через 68 д. |
| 31.08.2026 | — | — | через 98 д. |
| 30.09.2026 | — | — | через 128 д. |
| 30.10.2026 | — | — | через 158 д. |
| 29.11.2026 | — | — | через 188 д. |
| 29.12.2026 | — | — | через 218 д. |
| 28.01.2027 | — | — | через 248 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 09.03.2025 | ₽41.60 | 4.16% |
| 08.04.2025 | ₽41.60 | 4.16% |
| 08.05.2025 | ₽41.60 | 4.16% |
| 07.06.2025 | ₽41.60 | 4.16% |
| 07.07.2025 | ₽41.60 | 4.16% |
| 06.08.2025 | ₽41.60 | 4.16% |
| 05.09.2025 | ₽41.60 | 4.16% |
| 05.10.2025 | ₽41.60 | 4.16% |
| 04.11.2025 | ₽41.60 | 4.16% |
| 04.12.2025 | ₽41.60 | 4.16% |
| 03.01.2026 | ₽41.60 | 4.16% |
| 02.02.2026 | ₽41.60 | 4.16% |
| 04.03.2026 | ₽41.60 | 4.16% |
| 03.04.2026 | ₽41.60 | 4.16% |
| 03.05.2026 | ₽41.60 | 4.16% |
| 02.06.2026 | ₽41.60 | 4.16% |
| 02.07.2026 | ₽41.60 | 4.16% |
| 01.08.2026 | ₽41.60 | 4.16% |
| 31.08.2026 | ₽41.60 | 4.16% |
| 30.09.2026 | ₽41.60 | 4.16% |
| 30.10.2026 | ₽41.60 | 4.16% |
| 29.11.2026 | ₽41.60 | 4.16% |
| 29.12.2026 | ₽41.60 | 4.16% |
| 28.01.2027 | ₽43.20 | 4.32% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 03.05.2026 | 20.0000% | ₽6.86 |
| 03.04.2026 | 20.5000% | ₽7.74 |
| 04.03.2026 | 21.0000% | ₽8.64 |
| 02.02.2026 | 21.0000% | ₽9.36 |
| 03.01.2026 | 21.5000% | ₽10.32 |
| 04.12.2025 | 21.5000% | ₽11.06 |
| 04.11.2025 | 22.0000% | ₽12.06 |
| 05.10.2025 | 22.0000% | ₽12.82 |
| 05.09.2025 | 22.0000% | ₽13.57 |
| 06.08.2025 | 22.0000% | ₽14.32 |
| 07.07.2025 | 22.0000% | ₽15.07 |
| 07.06.2025 | 22.0000% | ₽15.83 |
| 08.05.2025 | 22.0000% | ₽16.58 |
| 08.04.2025 | 22.0000% | ₽17.33 |
| 09.03.2025 | 22.0000% | ₽18.08 |
| 07.02.2025 | 22.0000% | ₽18.08 |
| 08.01.2025 | 22.0000% | ₽18.08 |
| 09.12.2024 | 22.0000% | ₽18.08 |
| 09.11.2024 | 22.0000% | ₽18.08 |
| 10.10.2024 | 22.0000% | ₽18.08 |
| 10.09.2024 | 22.0000% | ₽18.08 |
| 11.08.2024 | 21.0000% | ₽17.26 |
| 12.07.2024 | 21.0000% | ₽17.26 |
| 12.06.2024 | 21.0000% | ₽17.26 |
| 13.05.2024 | 21.0000% | ₽17.26 |
| 13.04.2024 | 21.0000% | ₽17.26 |
| 14.03.2024 | 21.0000% | ₽17.26 |