Корпоративная3 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | 25.0000% | ₽20.55 | через 30 д. |
| 15.09.2026 | — | — | через 60 д. |
| 15.10.2026 | — | — | через 90 д. |
| 14.11.2026 | — | — | через 120 д. |
| 14.12.2026 | — | — | через 150 д. |
| 13.01.2027 | — | — | через 180 д. |
| 12.02.2027 | — | — | через 210 д. |
| 14.03.2027 | — | — | через 240 д. |
| 13.04.2027 | — | — | через 270 д. |
| 13.05.2027 | — | — | через 300 д. |
| 12.06.2027 | — | — | через 330 д. |
| 12.07.2027 | — | — | через 360 д. |
| 11.08.2027 | — | — | через 390 д. |
| 10.09.2027 | — | — | через 420 д. |
| 10.10.2027 | — | — | через 450 д. |
| 09.11.2027 | — | — | через 480 д. |
| 09.12.2027 | — | — | через 510 д. |
| 08.01.2028 | — | — | через 540 д. |
| 07.02.2028 | — | — | через 570 д. |
| 08.03.2028 | — | — | через 600 д. |
| 07.04.2028 | — | — | через 630 д. |
| 07.05.2028 | — | — | через 660 д. |
| 06.06.2028 | — | — | через 690 д. |
| 06.07.2028 | — | — | через 720 д. |
| 05.08.2028 | — | — | через 750 д. |
| 04.09.2028 | — | — | через 780 д. |
| 04.10.2028 | — | — | через 810 д. |
| 03.11.2028 | — | — | через 840 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 06.06.2028 | ₽166.70 | 16.67% |
| 06.07.2028 | ₽166.70 | 16.67% |
| 05.08.2028 | ₽166.70 | 16.67% |
| 04.09.2028 | ₽166.70 | 16.67% |
| 04.10.2028 | ₽166.70 | 16.67% |
| 03.11.2028 | ₽166.50 | 16.65% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 25.0000% | ₽20.55 |
| 17.06.2026 | 25.0000% | ₽20.55 |
| 18.05.2026 | 25.0000% | ₽20.55 |
| 18.04.2026 | 25.0000% | ₽20.55 |
| 19.03.2026 | 25.0000% | ₽20.55 |
| 17.02.2026 | 25.0000% | ₽20.55 |
| 18.01.2026 | 25.0000% | ₽20.55 |
| 19.12.2025 | 25.0000% | ₽20.55 |
| 19.11.2025 | 25.0000% | ₽20.55 |
| 20.10.2025 | 26.0000% | ₽21.37 |
| 20.09.2025 | 26.0000% | ₽21.37 |
| 21.08.2025 | 26.0000% | ₽21.37 |
| 22.07.2025 | 26.0000% | ₽21.37 |
| 22.06.2025 | 26.0000% | ₽21.37 |
| 23.05.2025 | 26.0000% | ₽21.37 |
| 23.04.2025 | 26.0000% | ₽21.37 |
| 24.03.2025 | 26.0000% | ₽21.37 |
| 22.02.2025 | 26.0000% | ₽21.37 |
| 23.01.2025 | 26.0000% | ₽21.37 |
| 24.12.2024 | 26.0000% | ₽21.37 |
| 24.11.2024 | 18.0000% | ₽14.79 |
| 25.10.2024 | 18.0000% | ₽14.79 |
| 25.09.2024 | 18.0000% | ₽14.79 |
| 26.08.2024 | 18.0000% | ₽14.79 |
| 27.07.2024 | 18.0000% | ₽14.79 |
| 27.06.2024 | 18.0000% | ₽14.79 |
| 28.05.2024 | 18.0000% | ₽14.79 |
| 28.04.2024 | 18.0000% | ₽14.79 |
| 29.03.2024 | 18.0000% | ₽14.79 |
| 28.02.2024 | 18.0000% | ₽14.79 |