Корпоративная3 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | 25.0000% | ₽20.55 | через 16 д. |
| 17.07.2026 | 25.0000% | ₽20.55 | через 46 д. |
| 16.08.2026 | 25.0000% | ₽20.55 | через 76 д. |
| 15.09.2026 | — | — | через 106 д. |
| 15.10.2026 | — | — | через 136 д. |
| 14.11.2026 | — | — | через 166 д. |
| 14.12.2026 | — | — | через 196 д. |
| 13.01.2027 | — | — | через 226 д. |
| 12.02.2027 | — | — | через 256 д. |
| 14.03.2027 | — | — | через 286 д. |
| 13.04.2027 | — | — | через 316 д. |
| 13.05.2027 | — | — | через 346 д. |
| 12.06.2027 | — | — | через 376 д. |
| 12.07.2027 | — | — | через 406 д. |
| 11.08.2027 | — | — | через 436 д. |
| 10.09.2027 | — | — | через 466 д. |
| 10.10.2027 | — | — | через 496 д. |
| 09.11.2027 | — | — | через 526 д. |
| 09.12.2027 | — | — | через 556 д. |
| 08.01.2028 | — | — | через 586 д. |
| 07.02.2028 | — | — | через 616 д. |
| 08.03.2028 | — | — | через 646 д. |
| 07.04.2028 | — | — | через 676 д. |
| 07.05.2028 | — | — | через 706 д. |
| 06.06.2028 | — | — | через 736 д. |
| 06.07.2028 | — | — | через 766 д. |
| 05.08.2028 | — | — | через 796 д. |
| 04.09.2028 | — | — | через 826 д. |
| 04.10.2028 | — | — | через 856 д. |
| 03.11.2028 | — | — | через 886 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 06.06.2028 | ₽166.70 | 16.67% |
| 06.07.2028 | ₽166.70 | 16.67% |
| 05.08.2028 | ₽166.70 | 16.67% |
| 04.09.2028 | ₽166.70 | 16.67% |
| 04.10.2028 | ₽166.70 | 16.67% |
| 03.11.2028 | ₽166.50 | 16.65% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 18.05.2026 | 25.0000% | ₽20.55 |
| 18.04.2026 | 25.0000% | ₽20.55 |
| 19.03.2026 | 25.0000% | ₽20.55 |
| 17.02.2026 | 25.0000% | ₽20.55 |
| 18.01.2026 | 25.0000% | ₽20.55 |
| 19.12.2025 | 25.0000% | ₽20.55 |
| 19.11.2025 | 25.0000% | ₽20.55 |
| 20.10.2025 | 26.0000% | ₽21.37 |
| 20.09.2025 | 26.0000% | ₽21.37 |
| 21.08.2025 | 26.0000% | ₽21.37 |
| 22.07.2025 | 26.0000% | ₽21.37 |
| 22.06.2025 | 26.0000% | ₽21.37 |
| 23.05.2025 | 26.0000% | ₽21.37 |
| 23.04.2025 | 26.0000% | ₽21.37 |
| 24.03.2025 | 26.0000% | ₽21.37 |
| 22.02.2025 | 26.0000% | ₽21.37 |
| 23.01.2025 | 26.0000% | ₽21.37 |
| 24.12.2024 | 26.0000% | ₽21.37 |
| 24.11.2024 | 18.0000% | ₽14.79 |
| 25.10.2024 | 18.0000% | ₽14.79 |
| 25.09.2024 | 18.0000% | ₽14.79 |
| 26.08.2024 | 18.0000% | ₽14.79 |
| 27.07.2024 | 18.0000% | ₽14.79 |
| 27.06.2024 | 18.0000% | ₽14.79 |
| 28.05.2024 | 18.0000% | ₽14.79 |
| 28.04.2024 | 18.0000% | ₽14.79 |
| 29.03.2024 | 18.0000% | ₽14.79 |
| 28.02.2024 | 18.0000% | ₽14.79 |
| 29.01.2024 | 18.0000% | ₽14.79 |
| 30.12.2023 | 18.0000% | ₽14.79 |