Флоатер3 уровень листинга
Карточка компании
МТС
MTSS
Цена акции
233,1 ₽
Капитализация
465.82 млрд ₽
Дивдоходность LTM
15.0%
Облигаций
22
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 17.5000% | ₽7.18 | через 16 д. |
| 10.07.2026 | — | — | через 46 д. |
| 09.08.2026 | — | — | через 76 д. |
| 08.09.2026 | — | — | через 106 д. |
| 08.10.2026 | — | — | через 136 д. |
| 07.11.2026 | — | — | через 166 д. |
| 07.12.2026 | — | — | через 196 д. |
| 06.01.2027 | — | — | через 226 д. |
| 05.02.2027 | — | — | через 256 д. |
| 07.03.2027 | — | — | через 286 д. |
| 06.04.2027 | — | — | через 316 д. |
| 06.05.2027 | — | — | через 346 д. |
| 05.06.2027 | — | — | через 376 д. |
| 05.07.2027 | — | — | через 406 д. |
| 04.08.2027 | — | — | через 436 д. |
| 03.09.2027 | — | — | через 466 д. |
| 03.10.2027 | — | — | через 496 д. |
| 02.11.2027 | — | — | через 526 д. |
| 02.12.2027 | — | — | через 556 д. |
| 01.01.2028 | — | — | через 586 д. |
| 31.01.2028 | — | — | через 616 д. |
| 01.03.2028 | — | — | через 646 д. |
| 31.03.2028 | — | — | через 676 д. |
| 30.04.2028 | — | — | через 706 д. |
| 30.05.2028 | — | — | через 736 д. |
| 29.06.2028 | — | — | через 766 д. |
| 29.07.2028 | — | — | через 796 д. |
| 28.08.2028 | — | — | через 826 д. |
| 27.09.2028 | — | — | через 856 д. |
| 27.10.2028 | — | — | через 886 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 23.12.2023 | ₽16.70 | 1.67% |
| 22.01.2024 | ₽16.70 | 1.67% |
| 21.02.2024 | ₽16.70 | 1.67% |
| 22.03.2024 | ₽16.70 | 1.67% |
| 21.04.2024 | ₽16.70 | 1.67% |
| 21.05.2024 | ₽16.70 | 1.67% |
| 20.06.2024 | ₽16.70 | 1.67% |
| 20.07.2024 | ₽16.70 | 1.67% |
| 19.08.2024 | ₽16.70 | 1.67% |
| 18.09.2024 | ₽16.70 | 1.67% |
| 18.10.2024 | ₽16.70 | 1.67% |
| 17.11.2024 | ₽16.70 | 1.67% |
| 17.12.2024 | ₽16.70 | 1.67% |
| 16.01.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 15.02.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 17.03.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 16.04.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 16.05.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 15.06.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 15.07.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 14.08.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 13.09.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 13.10.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 12.11.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 12.12.2025 | ₽16.70 | 1.67% |
| 11.01.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 10.02.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 12.03.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 11.04.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 11.05.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 10.06.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 10.07.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 09.08.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 08.09.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 08.10.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 07.11.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 07.12.2026 | ₽16.70 | 1.67% |
| 06.01.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 05.02.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 07.03.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 06.04.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 06.05.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 05.06.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 05.07.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 04.08.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 03.09.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 03.10.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 02.11.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 02.12.2027 | ₽16.70 | 1.67% |
| 01.01.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 31.01.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 01.03.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 31.03.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 30.04.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 30.05.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 29.06.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 29.07.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 28.08.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 27.09.2028 | ₽16.70 | 1.67% |
| 27.10.2028 | ₽14.70 | 1.47% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 11.05.2026 | 18.0000% | ₽7.63 |
| 11.04.2026 | 18.5000% | ₽8.10 |
| 12.03.2026 | 19.0000% | ₽8.57 |
| 10.02.2026 | 19.0000% | ₽8.84 |
| 11.01.2026 | 19.5000% | ₽9.34 |
| 12.12.2025 | 19.5000% | ₽9.60 |
| 12.11.2025 | 20.0000% | ₽10.12 |
| 13.10.2025 | 21.0000% | ₽10.92 |
| 13.09.2025 | 21.0000% | ₽11.21 |
| 14.08.2025 | 23.0000% | ₽12.59 |
| 15.07.2025 | 24.0000% | ₽13.47 |
| 15.06.2025 | 24.0000% | ₽13.80 |
| 16.05.2025 | 24.0000% | ₽14.13 |
| 16.04.2025 | 24.0000% | ₽14.46 |
| 17.03.2025 | 24.0000% | ₽14.78 |
| 15.02.2025 | 24.0000% | ₽15.11 |
| 16.01.2025 | 24.0000% | ₽15.44 |
| 17.12.2024 | 24.0000% | ₽15.77 |
| 17.11.2024 | 22.0000% | ₽14.76 |
| 18.10.2024 | 21.0000% | ₽14.38 |
| 18.09.2024 | 21.0000% | ₽14.67 |
| 19.08.2024 | 19.0000% | ₽13.53 |
| 20.07.2024 | 19.0000% | ₽13.79 |
| 20.06.2024 | 19.0000% | ₽14.05 |
| 21.05.2024 | 19.0000% | ₽14.31 |
| 21.04.2024 | 19.0000% | ₽14.57 |
| 22.03.2024 | 19.0000% | ₽14.83 |
| 21.02.2024 | 19.0000% | ₽15.09 |
| 22.01.2024 | 19.0000% | ₽15.36 |
| 23.12.2023 | 18.0000% | ₽14.79 |