Флоатер3 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | 15.5100% | ₽13.17 | через 30 д. |
| 24.07.2026 | — | — | через 61 д. |
| 24.08.2026 | — | — | через 92 д. |
| 24.09.2026 | — | — | через 123 д. |
| 25.10.2026 | — | — | через 154 д. |
| 25.11.2026 | — | — | через 185 д. |
| 26.12.2026 | — | — | через 216 д. |
| 26.01.2027 | — | — | через 247 д. |
| 26.02.2027 | — | — | через 278 д. |
| 29.03.2027 | — | — | через 309 д. |
| 29.04.2027 | — | — | через 340 д. |
| 30.05.2027 | — | — | через 371 д. |
| 30.06.2027 | — | — | через 402 д. |
| 31.07.2027 | — | — | через 433 д. |
| 31.08.2027 | — | — | через 464 д. |
| 01.10.2027 | — | — | через 495 д. |
| 01.11.2027 | — | — | через 526 д. |
| 02.12.2027 | — | — | через 557 д. |
| 02.01.2028 | — | — | через 588 д. |
| 02.02.2028 | — | — | через 619 д. |
| 04.03.2028 | — | — | через 650 д. |
| 04.04.2028 | — | — | через 681 д. |
| 05.05.2028 | — | — | через 712 д. |
| 05.06.2028 | — | — | через 743 д. |
| 06.07.2028 | — | — | через 774 д. |
| 06.08.2028 | — | — | через 805 д. |
| 06.09.2028 | — | — | через 836 д. |
| 07.10.2028 | — | — | через 867 д. |
| 07.11.2028 | — | — | через 898 д. |
| 08.12.2028 | — | — | через 929 д. |
| 08.01.2029 | — | — | через 960 д. |
| 08.02.2029 | — | — | через 991 д. |
| 11.03.2029 | — | — | через 1022 д. |
| 11.04.2029 | — | — | через 1053 д. |
| 12.05.2029 | — | — | через 1084 д. |
| 12.06.2029 | — | — | через 1115 д. |
| 13.07.2029 | — | — | через 1146 д. |
| 13.08.2029 | — | — | через 1177 д. |
| 13.09.2029 | — | — | через 1208 д. |
| 14.10.2029 | — | — | через 1239 д. |
| 14.11.2029 | — | — | через 1270 д. |
| 15.12.2029 | — | — | через 1301 д. |
| 15.01.2030 | — | — | через 1332 д. |
| 15.02.2030 | — | — | через 1363 д. |
| 18.03.2030 | — | — | через 1394 д. |
| 18.04.2030 | — | — | через 1425 д. |
| 19.05.2030 | — | — | через 1456 д. |
| 19.06.2030 | — | — | через 1487 д. |
| 20.07.2030 | — | — | через 1518 д. |
| 20.08.2030 | — | — | через 1549 д. |
| 20.09.2030 | — | — | через 1580 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 20.09.2030 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 23.05.2026 | 15.9900% | ₽13.58 |
| 22.04.2026 | 16.4300% | ₽13.95 |
| 22.03.2026 | 16.8100% | ₽14.28 |
| 19.02.2026 | 17.0500% | ₽14.48 |
| 19.01.2026 | 17.5000% | ₽14.86 |
| 19.12.2025 | 17.5700% | ₽14.92 |
| 18.11.2025 | 18.0700% | ₽15.35 |
| 18.10.2025 | 18.9000% | ₽16.05 |
| 17.09.2025 | 19.8500% | ₽16.86 |
| 17.08.2025 | 21.0400% | ₽17.87 |
| 17.07.2025 | 21.9900% | ₽18.68 |
| 16.06.2025 | 22.0800% | ₽18.75 |
| 16.05.2025 | 22.6200% | ₽19.21 |
| 15.04.2025 | 22.1800% | ₽18.84 |
| 15.03.2025 | 21.9300% | ₽18.63 |
| 12.02.2025 | 22.1700% | ₽18.83 |
| 12.01.2025 | 21.9300% | ₽18.63 |
| 12.12.2024 | 20.2900% | ₽17.23 |
| 11.11.2024 | 19.5800% | ₽16.63 |
| 11.10.2024 | 19.0700% | ₽16.20 |
| 10.09.2024 | 17.3900% | ₽14.77 |
| 10.08.2024 | 16.8900% | ₽14.34 |
| 10.07.2024 | 17.1600% | ₽14.57 |
| 09.06.2024 | 16.9300% | ₽14.38 |
| 09.05.2024 | 16.8200% | ₽14.29 |
| 08.04.2024 | 17.0200% | ₽14.46 |
| 08.03.2024 | 16.7400% | ₽14.22 |
| 06.02.2024 | 16.3300% | ₽13.87 |
| 06.01.2024 | 15.9600% | ₽13.56 |
| 06.12.2023 | 14.0200% | ₽11.91 |