Флоатер3 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 15.3100% | ₽13.00 | через 6 д. |
| 24.08.2026 | — | — | через 37 д. |
| 24.09.2026 | — | — | через 68 д. |
| 25.10.2026 | — | — | через 99 д. |
| 25.11.2026 | — | — | через 130 д. |
| 26.12.2026 | — | — | через 161 д. |
| 26.01.2027 | — | — | через 192 д. |
| 26.02.2027 | — | — | через 223 д. |
| 29.03.2027 | — | — | через 254 д. |
| 29.04.2027 | — | — | через 285 д. |
| 30.05.2027 | — | — | через 316 д. |
| 30.06.2027 | — | — | через 347 д. |
| 31.07.2027 | — | — | через 378 д. |
| 31.08.2027 | — | — | через 409 д. |
| 01.10.2027 | — | — | через 440 д. |
| 01.11.2027 | — | — | через 471 д. |
| 02.12.2027 | — | — | через 502 д. |
| 02.01.2028 | — | — | через 533 д. |
| 02.02.2028 | — | — | через 564 д. |
| 04.03.2028 | — | — | через 595 д. |
| 04.04.2028 | — | — | через 626 д. |
| 05.05.2028 | — | — | через 657 д. |
| 05.06.2028 | — | — | через 688 д. |
| 06.07.2028 | — | — | через 719 д. |
| 06.08.2028 | — | — | через 750 д. |
| 06.09.2028 | — | — | через 781 д. |
| 07.10.2028 | — | — | через 812 д. |
| 07.11.2028 | — | — | через 843 д. |
| 08.12.2028 | — | — | через 874 д. |
| 08.01.2029 | — | — | через 905 д. |
| 08.02.2029 | — | — | через 936 д. |
| 11.03.2029 | — | — | через 967 д. |
| 11.04.2029 | — | — | через 998 д. |
| 12.05.2029 | — | — | через 1029 д. |
| 12.06.2029 | — | — | через 1060 д. |
| 13.07.2029 | — | — | через 1091 д. |
| 13.08.2029 | — | — | через 1122 д. |
| 13.09.2029 | — | — | через 1153 д. |
| 14.10.2029 | — | — | через 1184 д. |
| 14.11.2029 | — | — | через 1215 д. |
| 15.12.2029 | — | — | через 1246 д. |
| 15.01.2030 | — | — | через 1277 д. |
| 15.02.2030 | — | — | через 1308 д. |
| 18.03.2030 | — | — | через 1339 д. |
| 18.04.2030 | — | — | через 1370 д. |
| 19.05.2030 | — | — | через 1401 д. |
| 19.06.2030 | — | — | через 1432 д. |
| 20.07.2030 | — | — | через 1463 д. |
| 20.08.2030 | — | — | через 1494 д. |
| 20.09.2030 | — | — | через 1525 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 20.09.2030 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 23.06.2026 | 15.5100% | ₽13.17 |
| 23.05.2026 | 15.9900% | ₽13.58 |
| 22.04.2026 | 16.4300% | ₽13.95 |
| 22.03.2026 | 16.8100% | ₽14.28 |
| 19.02.2026 | 17.0500% | ₽14.48 |
| 19.01.2026 | 17.5000% | ₽14.86 |
| 19.12.2025 | 17.5700% | ₽14.92 |
| 18.11.2025 | 18.0700% | ₽15.35 |
| 18.10.2025 | 18.9000% | ₽16.05 |
| 17.09.2025 | 19.8500% | ₽16.86 |
| 17.08.2025 | 21.0400% | ₽17.87 |
| 17.07.2025 | 21.9900% | ₽18.68 |
| 16.06.2025 | 22.0800% | ₽18.75 |
| 16.05.2025 | 22.6200% | ₽19.21 |
| 15.04.2025 | 22.1800% | ₽18.84 |
| 15.03.2025 | 21.9300% | ₽18.63 |
| 12.02.2025 | 22.1700% | ₽18.83 |
| 12.01.2025 | 21.9300% | ₽18.63 |
| 12.12.2024 | 20.2900% | ₽17.23 |
| 11.11.2024 | 19.5800% | ₽16.63 |
| 11.10.2024 | 19.0700% | ₽16.20 |
| 10.09.2024 | 17.3900% | ₽14.77 |
| 10.08.2024 | 16.8900% | ₽14.34 |
| 10.07.2024 | 17.1600% | ₽14.57 |
| 09.06.2024 | 16.9300% | ₽14.38 |
| 09.05.2024 | 16.8200% | ₽14.29 |
| 08.04.2024 | 17.0200% | ₽14.46 |
| 08.03.2024 | 16.7400% | ₽14.22 |
| 06.02.2024 | 16.3300% | ₽13.87 |
| 06.01.2024 | 15.9600% | ₽13.56 |