Корпоративная3 уровень листинга
Карточка компании
Абрау-дюрсо
ABRD
Цена акции
139,8 ₽
Капитализация
15.22 млрд ₽
Дивдоходность LTM
3.6%
Облигаций
7
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | 16.0000% | ₽7.89 | через 22 д. |
| 16.07.2026 | 16.0000% | ₽7.36 | через 52 д. |
| 15.08.2026 | 16.0000% | ₽6.84 | через 82 д. |
| 14.09.2026 | 16.0000% | ₽6.31 | через 112 д. |
| 14.10.2026 | 16.0000% | ₽5.79 | через 142 д. |
| 13.11.2026 | 16.0000% | ₽5.26 | через 172 д. |
| 13.12.2026 | 16.0000% | ₽4.73 | через 202 д. |
| 12.01.2027 | 16.0000% | ₽4.21 | через 232 д. |
| 11.02.2027 | 16.0000% | ₽3.68 | через 262 д. |
| 13.03.2027 | 16.0000% | ₽3.16 | через 292 д. |
| 12.04.2027 | 16.0000% | ₽2.63 | через 322 д. |
| 12.05.2027 | 16.0000% | ₽2.10 | через 352 д. |
| 11.06.2027 | 16.0000% | ₽1.58 | через 382 д. |
| 11.07.2027 | 16.0000% | ₽1.05 | через 412 д. |
| 10.08.2027 | 16.0000% | ₽0.53 | через 442 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 20.08.2025 | ₽40.00 | 4.00% |
| 19.09.2025 | ₽40.00 | 4.00% |
| 19.10.2025 | ₽40.00 | 4.00% |
| 18.11.2025 | ₽40.00 | 4.00% |
| 18.12.2025 | ₽40.00 | 4.00% |
| 17.01.2026 | ₽40.00 | 4.00% |
| 16.02.2026 | ₽40.00 | 4.00% |
| 18.03.2026 | ₽40.00 | 4.00% |
| 17.04.2026 | ₽40.00 | 4.00% |
| 17.05.2026 | ₽40.00 | 4.00% |
| 16.06.2026 | ₽40.00 | 4.00% |
| 16.07.2026 | ₽40.00 | 4.00% |
| 15.08.2026 | ₽40.00 | 4.00% |
| 14.09.2026 | ₽40.00 | 4.00% |
| 14.10.2026 | ₽40.00 | 4.00% |
| 13.11.2026 | ₽40.00 | 4.00% |
| 13.12.2026 | ₽40.00 | 4.00% |
| 12.01.2027 | ₽40.00 | 4.00% |
| 11.02.2027 | ₽40.00 | 4.00% |
| 13.03.2027 | ₽40.00 | 4.00% |
| 12.04.2027 | ₽40.00 | 4.00% |
| 12.05.2027 | ₽40.00 | 4.00% |
| 11.06.2027 | ₽40.00 | 4.00% |
| 11.07.2027 | ₽40.00 | 4.00% |
| 10.08.2027 | ₽40.00 | 4.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 17.05.2026 | 16.0000% | ₽8.42 |
| 17.04.2026 | 16.0000% | ₽8.94 |
| 18.03.2026 | 16.0000% | ₽9.47 |
| 16.02.2026 | 16.0000% | ₽9.99 |
| 17.01.2026 | 16.0000% | ₽10.52 |
| 18.12.2025 | 16.0000% | ₽11.05 |
| 18.11.2025 | 16.0000% | ₽11.57 |
| 19.10.2025 | 16.0000% | ₽12.10 |
| 19.09.2025 | 16.0000% | ₽12.62 |
| 20.08.2025 | 16.0000% | ₽13.15 |
| 21.07.2025 | 16.0000% | ₽13.15 |
| 21.06.2025 | 16.0000% | ₽13.15 |
| 22.05.2025 | 16.0000% | ₽13.15 |
| 22.04.2025 | 16.0000% | ₽13.15 |
| 23.03.2025 | 16.0000% | ₽13.15 |
| 21.02.2025 | 16.0000% | ₽13.15 |
| 22.01.2025 | 16.0000% | ₽13.15 |
| 23.12.2024 | 16.0000% | ₽13.15 |
| 23.11.2024 | 16.0000% | ₽13.15 |
| 24.10.2024 | 16.0000% | ₽13.15 |
| 24.09.2024 | 16.0000% | ₽13.15 |
| 25.08.2024 | 16.0000% | ₽13.15 |
| 26.07.2024 | 16.0000% | ₽13.15 |
| 26.06.2024 | 16.0000% | ₽13.15 |
| 27.05.2024 | 16.0000% | ₽13.15 |
| 27.04.2024 | 16.0000% | ₽13.15 |
| 28.03.2024 | 16.0000% | ₽13.15 |
| 27.02.2024 | 16.0000% | ₽13.15 |
| 28.01.2024 | 16.0000% | ₽13.15 |
| 29.12.2023 | 16.0000% | ₽13.15 |