Корпоративная3 уровень листинга
Карточка компании
Алкогольная Группа Кристалл
KLVZ
Цена акции
2,62 ₽
Капитализация
2.41 млрд ₽
Дивдоходность LTM
1.9%
Облигаций
1
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | 16.2500% | ₽9.02 | через 22 д. |
| 16.07.2026 | 16.2500% | ₽8.77 | через 52 д. |
| 15.08.2026 | 16.2500% | ₽8.51 | через 82 д. |
| 14.09.2026 | 16.2500% | ₽8.24 | через 112 д. |
| 14.10.2026 | 16.2500% | ₽7.97 | через 142 д. |
| 13.11.2026 | 16.2500% | ₽7.69 | через 172 д. |
| 13.12.2026 | 16.2500% | ₽7.41 | через 202 д. |
| 12.01.2027 | 16.2500% | ₽7.12 | через 232 д. |
| 11.02.2027 | 16.2500% | ₽6.83 | через 262 д. |
| 13.03.2027 | 16.2500% | ₽6.53 | через 292 д. |
| 12.04.2027 | 16.2500% | ₽6.23 | через 322 д. |
| 12.05.2027 | 16.2500% | ₽5.91 | через 352 д. |
| 11.06.2027 | 16.2500% | ₽5.59 | через 382 д. |
| 11.07.2027 | 16.2500% | ₽5.27 | через 412 д. |
| 10.08.2027 | 16.2500% | ₽4.94 | через 442 д. |
| 09.09.2027 | 16.2500% | ₽4.60 | через 472 д. |
| 09.10.2027 | 16.2500% | ₽4.26 | через 502 д. |
| 08.11.2027 | 16.2500% | ₽3.91 | через 532 д. |
| 08.12.2027 | 16.2500% | ₽3.55 | через 562 д. |
| 07.01.2028 | 16.2500% | ₽3.19 | через 592 д. |
| 06.02.2028 | 16.2500% | ₽2.82 | через 622 д. |
| 07.03.2028 | 16.2500% | ₽2.44 | через 652 д. |
| 06.04.2028 | 16.2500% | ₽2.06 | через 682 д. |
| 06.05.2028 | 16.2500% | ₽1.66 | через 712 д. |
| 05.06.2028 | 16.2500% | ₽1.26 | через 742 д. |
| 05.07.2028 | 16.2500% | ₽0.85 | через 772 д. |
| 04.08.2028 | 16.2500% | ₽0.44 | через 802 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 24.09.2024 | ₽8.70 | 0.87% |
| 24.10.2024 | ₽12.70 | 1.27% |
| 23.11.2024 | ₽13.60 | 1.36% |
| 23.12.2024 | ₽13.30 | 1.33% |
| 22.01.2025 | ₽14.10 | 1.41% |
| 21.02.2025 | ₽13.80 | 1.38% |
| 23.03.2025 | ₽14.10 | 1.41% |
| 22.04.2025 | ₽15.50 | 1.55% |
| 22.05.2025 | ₽14.60 | 1.46% |
| 21.06.2025 | ₽15.50 | 1.55% |
| 21.07.2025 | ₽15.20 | 1.52% |
| 20.08.2025 | ₽16.10 | 1.61% |
| 19.09.2025 | ₽15.90 | 1.59% |
| 19.10.2025 | ₽16.20 | 1.62% |
| 18.11.2025 | ₽17.00 | 1.70% |
| 18.12.2025 | ₽16.80 | 1.68% |
| 17.01.2026 | ₽17.60 | 1.76% |
| 16.02.2026 | ₽17.50 | 1.75% |
| 18.03.2026 | ₽17.90 | 1.79% |
| 17.04.2026 | ₽19.60 | 1.96% |
| 17.05.2026 | ₽18.60 | 1.86% |
| 16.06.2026 | ₽19.40 | 1.94% |
| 16.07.2026 | ₽19.40 | 1.94% |
| 15.08.2026 | ₽20.20 | 2.02% |
| 14.09.2026 | ₽20.10 | 2.01% |
| 14.10.2026 | ₽20.50 | 2.05% |
| 13.11.2026 | ₽21.30 | 2.13% |
| 13.12.2026 | ₽21.40 | 2.14% |
| 12.01.2027 | ₽22.10 | 2.21% |
| 11.02.2027 | ₽22.20 | 2.22% |
| 13.03.2027 | ₽22.70 | 2.27% |
| 12.04.2027 | ₽24.00 | 2.40% |
| 12.05.2027 | ₽23.60 | 2.36% |
| 11.06.2027 | ₽24.40 | 2.44% |
| 11.07.2027 | ₽24.60 | 2.46% |
| 10.08.2027 | ₽25.30 | 2.53% |
| 09.09.2027 | ₽25.60 | 2.56% |
| 09.10.2027 | ₽26.10 | 2.61% |
| 08.11.2027 | ₽26.80 | 2.68% |
| 08.12.2027 | ₽27.10 | 2.71% |
| 07.01.2028 | ₽27.80 | 2.78% |
| 06.02.2028 | ₽28.20 | 2.82% |
| 07.03.2028 | ₽28.80 | 2.88% |
| 06.04.2028 | ₽29.70 | 2.97% |
| 06.05.2028 | ₽30.00 | 3.00% |
| 05.06.2028 | ₽30.60 | 3.06% |
| 05.07.2028 | ₽31.20 | 3.12% |
| 04.08.2028 | ₽32.60 | 3.26% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 17.05.2026 | 16.2500% | ₽9.27 |
| 17.04.2026 | 16.2500% | ₽9.53 |
| 18.03.2026 | 16.2500% | ₽9.77 |
| 16.02.2026 | 16.2500% | ₽10.01 |
| 17.01.2026 | 16.2500% | ₽10.24 |
| 18.12.2025 | 16.2500% | ₽10.47 |
| 18.11.2025 | 16.2500% | ₽10.69 |
| 19.10.2025 | 16.2500% | ₽10.91 |
| 19.09.2025 | 16.2500% | ₽11.12 |
| 20.08.2025 | 16.2500% | ₽11.34 |
| 21.07.2025 | 16.2500% | ₽11.54 |
| 21.06.2025 | 16.2500% | ₽11.75 |
| 22.05.2025 | 16.2500% | ₽11.94 |
| 22.04.2025 | 16.2500% | ₽12.15 |
| 23.03.2025 | 16.2500% | ₽12.34 |
| 21.02.2025 | 16.2500% | ₽12.52 |
| 22.01.2025 | 16.2500% | ₽12.71 |
| 23.12.2024 | 16.2500% | ₽12.89 |
| 23.11.2024 | 16.2500% | ₽13.07 |
| 24.10.2024 | 16.2500% | ₽13.24 |
| 24.09.2024 | 16.2500% | ₽13.36 |
| 25.08.2024 | 16.2500% | ₽13.36 |
| 26.07.2024 | 16.2500% | ₽13.36 |
| 26.06.2024 | 16.2500% | ₽13.36 |
| 27.05.2024 | 16.2500% | ₽13.36 |
| 27.04.2024 | 16.2500% | ₽13.36 |
| 28.03.2024 | 16.2500% | ₽13.36 |
| 27.02.2024 | 16.2500% | ₽13.36 |
| 28.01.2024 | 16.2500% | ₽13.36 |
| 29.12.2023 | 16.2500% | ₽13.36 |