РКСЭталон2
RU000A1062J198.69%YTM 17.51%Корпоративная3 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | 11.0000% | ₽1.55 | через 15 д. |
| 03.06.2026 | 11.0000% | ₽1.39 | через 46 д. |
| 03.07.2026 | 11.0000% | ₽1.14 | через 76 д. |
| 03.08.2026 | 11.0000% | ₽0.97 | через 107 д. |
| 03.09.2026 | 11.0000% | ₽0.78 | через 138 д. |
| 03.10.2026 | 11.0000% | — | через 168 д. |
| 03.11.2026 | 11.0000% | — | через 199 д. |
| 03.12.2026 | 11.0000% | — | через 229 д. |
| 03.01.2027 | 11.0000% | — | через 260 д. |
| 03.02.2027 | 11.0000% | — | через 291 д. |
| 03.03.2027 | 11.0000% | — | через 319 д. |
| 03.04.2027 | 11.0000% | — | через 350 д. |
| 03.05.2027 | 11.0000% | — | через 380 д. |
| 03.06.2027 | 11.0000% | — | через 411 д. |
| 03.07.2027 | 11.0000% | — | через 441 д. |
| 03.08.2027 | 11.0000% | — | через 472 д. |
| 03.09.2027 | 11.0000% | — | через 503 д. |
| 03.10.2027 | 11.0000% | — | через 533 д. |
| 03.11.2027 | 11.0000% | — | через 564 д. |
| 03.12.2027 | 11.0000% | — | через 594 д. |
| 03.01.2028 | 11.0000% | — | через 625 д. |
| 03.02.2028 | 11.0000% | — | через 656 д. |
| 03.03.2028 | 11.0000% | — | через 685 д. |
| 03.04.2028 | 11.0000% | — | через 716 д. |
| 03.05.2028 | 11.0000% | — | через 746 д. |
| 03.06.2028 | 11.0000% | — | через 777 д. |
| 03.07.2028 | 11.0000% | — | через 807 д. |
| 03.08.2028 | 11.0000% | — | через 838 д. |
| 03.09.2028 | 11.0000% | — | через 869 д. |
| 03.10.2028 | 11.0000% | — | через 899 д. |
| 03.11.2028 | 11.0000% | — | через 930 д. |
| 03.12.2028 | 11.0000% | — | через 960 д. |
| 03.01.2029 | 11.0000% | — | через 991 д. |
| 03.02.2029 | 11.0000% | — | через 1022 д. |
| 03.03.2029 | 11.0000% | — | через 1050 д. |
| 03.04.2029 | 11.0000% | — | через 1081 д. |
| 03.05.2029 | 11.0000% | — | через 1111 д. |
| 03.06.2029 | 11.0000% | — | через 1142 д. |
| 03.07.2029 | 11.0000% | — | через 1172 д. |
| 03.08.2029 | 11.0000% | — | через 1203 д. |
| 03.09.2029 | 11.0000% | — | через 1234 д. |
| 03.10.2029 | 11.0000% | — | через 1264 д. |
| 03.11.2029 | 11.0000% | — | через 1295 д. |
| 03.12.2029 | 11.0000% | — | через 1325 д. |
| 03.01.2030 | 11.0000% | — | через 1356 д. |
| 03.02.2030 | 11.0000% | — | через 1387 д. |
| 03.03.2030 | 11.0000% | — | через 1415 д. |
| 03.04.2030 | 11.0000% | — | через 1446 д. |
| 03.05.2030 | 11.0000% | — | через 1476 д. |
| 03.06.2030 | 11.0000% | — | через 1507 д. |
| 03.07.2030 | 11.0000% | — | через 1537 д. |
| 03.08.2030 | 11.0000% | — | через 1568 д. |
| 03.09.2030 | 11.0000% | — | через 1599 д. |
| 03.10.2030 | 11.0000% | — | через 1629 д. |
| 03.11.2030 | 11.0000% | — | через 1660 д. |
| 03.12.2030 | 11.0000% | — | через 1690 д. |
| 03.01.2031 | 11.0000% | — | через 1721 д. |
| 03.02.2031 | 11.0000% | — | через 1752 д. |
| 03.03.2031 | 11.0000% | — | через 1780 д. |
| 03.04.2031 | 11.0000% | — | через 1811 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 03.06.2024 | ₽45.94 | 4.59% |
| 03.07.2024 | ₽56.31 | 5.63% |
| 03.08.2024 | ₽45.65 | 4.56% |
| 03.09.2024 | ₽48.65 | 4.86% |
| 03.10.2024 | ₽43.68 | 4.37% |
| 03.11.2024 | ₽40.52 | 4.05% |
| 03.12.2024 | ₽39.73 | 3.97% |
| 03.01.2025 | ₽37.70 | 3.77% |
| 03.02.2025 | ₽39.37 | 3.94% |
| 03.03.2025 | ₽34.65 | 3.46% |
| 03.04.2025 | ₽34.92 | 3.49% |
| 03.05.2025 | ₽33.80 | 3.38% |
| 03.06.2025 | ₽32.43 | 3.24% |
| 03.07.2025 | ₽31.26 | 3.13% |
| 03.08.2025 | ₽31.36 | 3.14% |
| 03.09.2025 | ₽30.11 | 3.01% |
| 03.10.2025 | ₽27.99 | 2.80% |
| 03.11.2025 | ₽31.59 | 3.16% |
| 03.12.2025 | ₽31.09 | 3.11% |
| 03.01.2026 | ₽27.90 | 2.79% |
| 03.02.2026 | ₽32.17 | 3.22% |
| 03.03.2026 | ₽25.80 | 2.58% |
| 03.04.2026 | ₽25.48 | 2.55% |
| 03.05.2026 | ₽23.62 | 2.36% |
| 03.06.2026 | ₽22.65 | 2.26% |
| 03.07.2026 | ₽21.69 | 2.17% |
| 03.08.2026 | ₽20.76 | 2.08% |
| 03.09.2026 | ₽83.18 | 8.32% |
| 03.04.2031 | ₽0.00 | 0.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 03.04.2026 | 11.0000% | ₽1.84 |
| 03.03.2026 | 11.0000% | ₽1.88 |
| 03.02.2026 | 11.0000% | ₽2.39 |
| 03.01.2026 | 11.0000% | ₽2.65 |
| 03.12.2025 | 11.0000% | ₽2.84 |
| 03.11.2025 | 11.0000% | ₽3.23 |
| 03.10.2025 | 11.0000% | ₽3.38 |
| 03.09.2025 | 11.0000% | ₽3.77 |
| 03.08.2025 | 11.0000% | ₽4.07 |
| 03.07.2025 | 11.0000% | ₽4.22 |
| 03.06.2025 | 11.0000% | ₽4.66 |
| 03.05.2025 | 11.0000% | ₽4.82 |
| 03.04.2025 | 11.0000% | ₽5.30 |
| 03.03.2025 | 11.0000% | ₽5.08 |
| 03.02.2025 | 11.0000% | ₽6.00 |
| 03.01.2025 | 11.0000% | ₽6.35 |
| 03.12.2024 | 11.0000% | ₽6.50 |
| 03.11.2024 | 11.0000% | ₽7.10 |
| 03.10.2024 | 11.0000% | ₽7.26 |
| 03.09.2024 | 11.0000% | ₽7.96 |
| 03.08.2024 | 11.0000% | ₽8.39 |
| 03.07.2024 | 11.0000% | ₽8.63 |
| 03.06.2024 | 11.0000% | ₽9.34 |
| 03.05.2024 | 11.0000% | ₽9.04 |
| 03.04.2024 | 11.0000% | ₽9.34 |
| 03.03.2024 | 11.0000% | ₽8.74 |
| 03.02.2024 | 11.0000% | ₽9.34 |
| 03.01.2024 | 11.0000% | ₽9.34 |
| 03.12.2023 | 11.0000% | ₽9.04 |
| 03.11.2023 | 11.0000% | ₽9.34 |