Корпоративная3 уровень листинга
Карточка компании
Алкогольная Группа Кристалл
KLVZ
Цена акции
2,62 ₽
Капитализация
2.41 млрд ₽
Дивдоходность LTM
1.9%
Облигаций
1
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | 27.0000% | ₽11.74 | через 3 д. |
| 27.06.2026 | 19.0000% | ₽7.83 | через 33 д. |
| 27.07.2026 | 19.0000% | ₽7.40 | через 63 д. |
| 26.08.2026 | 19.0000% | ₽6.96 | через 93 д. |
| 25.09.2026 | 19.0000% | ₽6.53 | через 123 д. |
| 25.10.2026 | 19.0000% | ₽6.10 | через 153 д. |
| 24.11.2026 | 19.0000% | ₽5.67 | через 183 д. |
| 24.12.2026 | 19.0000% | ₽5.23 | через 213 д. |
| 23.01.2027 | 19.0000% | ₽4.80 | через 243 д. |
| 22.02.2027 | 19.0000% | ₽4.37 | через 273 д. |
| 24.03.2027 | 19.0000% | ₽3.94 | через 303 д. |
| 23.04.2027 | 19.0000% | ₽3.50 | через 333 д. |
| 23.05.2027 | 19.0000% | ₽3.07 | через 363 д. |
| 22.06.2027 | 19.0000% | ₽2.64 | через 393 д. |
| 22.07.2027 | 19.0000% | ₽2.21 | через 423 д. |
| 21.08.2027 | 19.0000% | ₽1.77 | через 453 д. |
| 20.09.2027 | 19.0000% | ₽1.34 | через 483 д. |
| 20.10.2027 | 19.0000% | ₽0.91 | через 513 д. |
| 19.11.2027 | 19.0000% | ₽0.48 | через 543 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 03.01.2025 | ₽27.70 | 2.77% |
| 02.02.2025 | ₽27.70 | 2.77% |
| 04.03.2025 | ₽27.70 | 2.77% |
| 03.04.2025 | ₽27.70 | 2.77% |
| 03.05.2025 | ₽27.70 | 2.77% |
| 02.06.2025 | ₽27.70 | 2.77% |
| 02.07.2025 | ₽27.70 | 2.77% |
| 01.08.2025 | ₽27.70 | 2.77% |
| 31.08.2025 | ₽27.70 | 2.77% |
| 30.09.2025 | ₽27.70 | 2.77% |
| 30.10.2025 | ₽27.70 | 2.77% |
| 29.11.2025 | ₽27.70 | 2.77% |
| 29.12.2025 | ₽27.70 | 2.77% |
| 28.01.2026 | ₽27.70 | 2.77% |
| 27.02.2026 | ₽27.70 | 2.77% |
| 29.03.2026 | ₽27.70 | 2.77% |
| 28.04.2026 | ₽27.70 | 2.77% |
| 28.05.2026 | ₽27.70 | 2.77% |
| 27.06.2026 | ₽27.70 | 2.77% |
| 27.07.2026 | ₽27.70 | 2.77% |
| 26.08.2026 | ₽27.70 | 2.77% |
| 25.09.2026 | ₽27.70 | 2.77% |
| 25.10.2026 | ₽27.70 | 2.77% |
| 24.11.2026 | ₽27.70 | 2.77% |
| 24.12.2026 | ₽27.70 | 2.77% |
| 23.01.2027 | ₽27.70 | 2.77% |
| 22.02.2027 | ₽27.70 | 2.77% |
| 24.03.2027 | ₽27.70 | 2.77% |
| 23.04.2027 | ₽27.70 | 2.77% |
| 23.05.2027 | ₽27.70 | 2.77% |
| 22.06.2027 | ₽27.70 | 2.77% |
| 22.07.2027 | ₽27.70 | 2.77% |
| 21.08.2027 | ₽27.70 | 2.77% |
| 20.09.2027 | ₽27.70 | 2.77% |
| 20.10.2027 | ₽27.70 | 2.77% |
| 19.11.2027 | ₽30.50 | 3.05% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 28.04.2026 | 27.0000% | ₽12.36 |
| 29.03.2026 | 27.0000% | ₽12.97 |
| 27.02.2026 | 27.0000% | ₽13.59 |
| 28.01.2026 | 27.0000% | ₽14.20 |
| 29.12.2025 | 27.0000% | ₽14.82 |
| 29.11.2025 | 27.0000% | ₽15.43 |
| 30.10.2025 | 27.0000% | ₽16.04 |
| 30.09.2025 | 27.0000% | ₽16.66 |
| 31.08.2025 | 27.0000% | ₽17.27 |
| 01.08.2025 | 27.0000% | ₽17.89 |
| 02.07.2025 | 27.0000% | ₽18.50 |
| 02.06.2025 | 27.0000% | ₽19.12 |
| 03.05.2025 | 27.0000% | ₽19.73 |
| 03.04.2025 | 27.0000% | ₽20.35 |
| 04.03.2025 | 27.0000% | ₽20.96 |
| 02.02.2025 | 27.0000% | ₽21.58 |
| 03.01.2025 | 27.0000% | ₽22.19 |
| 04.12.2024 | 15.0000% | ₽12.33 |
| 04.11.2024 | 15.0000% | ₽12.33 |
| 05.10.2024 | 15.0000% | ₽12.33 |
| 05.09.2024 | 15.0000% | ₽12.33 |
| 06.08.2024 | 15.0000% | ₽12.33 |
| 07.07.2024 | 15.0000% | ₽12.33 |
| 07.06.2024 | 15.0000% | ₽12.33 |
| 08.05.2024 | 15.0000% | ₽12.33 |
| 08.04.2024 | 15.0000% | ₽12.33 |
| 09.03.2024 | 15.0000% | ₽12.33 |
| 08.02.2024 | 15.0000% | ₽12.33 |
| 09.01.2024 | 15.0000% | ₽12.33 |
| 10.12.2023 | 15.0000% | ₽12.33 |