РКСЭталон1
RU000A105G9999.76%YTM 16.76%Корпоративная3 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | 11.0000% | ₽0.11 | через 15 д. |
| 02.06.2026 | 11.0000% | — | через 46 д. |
| 02.07.2026 | 11.0000% | — | через 76 д. |
| 02.08.2026 | 11.0000% | — | через 107 д. |
| 02.09.2026 | 11.0000% | — | через 138 д. |
| 02.10.2026 | 11.0000% | — | через 168 д. |
| 02.11.2026 | 11.0000% | — | через 199 д. |
| 02.12.2026 | 11.0000% | — | через 229 д. |
| 02.01.2027 | 11.0000% | — | через 260 д. |
| 02.02.2027 | 11.0000% | — | через 291 д. |
| 02.03.2027 | 11.0000% | — | через 319 д. |
| 02.04.2027 | 11.0000% | — | через 350 д. |
| 02.05.2027 | 11.0000% | — | через 380 д. |
| 02.06.2027 | 11.0000% | — | через 411 д. |
| 02.07.2027 | 11.0000% | — | через 441 д. |
| 02.08.2027 | 11.0000% | — | через 472 д. |
| 02.09.2027 | 11.0000% | — | через 503 д. |
| 02.10.2027 | 11.0000% | — | через 533 д. |
| 02.11.2027 | 11.0000% | — | через 564 д. |
| 02.12.2027 | 11.0000% | — | через 594 д. |
| 02.01.2028 | 11.0000% | — | через 625 д. |
| 02.02.2028 | 11.0000% | — | через 656 д. |
| 02.03.2028 | 11.0000% | — | через 685 д. |
| 02.04.2028 | 11.0000% | — | через 716 д. |
| 02.05.2028 | 11.0000% | — | через 746 д. |
| 02.06.2028 | 11.0000% | — | через 777 д. |
| 02.07.2028 | 11.0000% | — | через 807 д. |
| 02.08.2028 | 11.0000% | — | через 838 д. |
| 02.09.2028 | 11.0000% | — | через 869 д. |
| 02.10.2028 | 11.0000% | — | через 899 д. |
| 02.11.2028 | 11.0000% | — | через 930 д. |
| 02.12.2028 | 11.0000% | — | через 960 д. |
| 02.01.2029 | 11.0000% | — | через 991 д. |
| 02.02.2029 | 11.0000% | — | через 1022 д. |
| 02.03.2029 | 11.0000% | — | через 1050 д. |
| 02.04.2029 | 11.0000% | — | через 1081 д. |
| 02.05.2029 | 11.0000% | — | через 1111 д. |
| 02.06.2029 | 11.0000% | — | через 1142 д. |
| 02.07.2029 | 11.0000% | — | через 1172 д. |
| 02.08.2029 | 11.0000% | — | через 1203 д. |
| 02.09.2029 | 11.0000% | — | через 1234 д. |
| 02.10.2029 | 11.0000% | — | через 1264 д. |
| 02.11.2029 | 11.0000% | — | через 1295 д. |
| 02.12.2029 | 11.0000% | — | через 1325 д. |
| 02.01.2030 | 11.0000% | — | через 1356 д. |
| 02.02.2030 | 11.0000% | — | через 1387 д. |
| 02.03.2030 | 11.0000% | — | через 1415 д. |
| 02.04.2030 | 11.0000% | — | через 1446 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 02.01.2024 | ₽51.46 | 5.15% |
| 02.02.2024 | ₽54.43 | 5.44% |
| 02.03.2024 | ₽46.48 | 4.65% |
| 02.04.2024 | ₽46.43 | 4.64% |
| 02.05.2024 | ₽48.63 | 4.86% |
| 02.06.2024 | ₽45.88 | 4.59% |
| 02.07.2024 | ₽49.24 | 4.92% |
| 02.08.2024 | ₽41.25 | 4.12% |
| 02.09.2024 | ₽45.07 | 4.51% |
| 02.10.2024 | ₽39.07 | 3.91% |
| 02.11.2024 | ₽36.03 | 3.60% |
| 02.12.2024 | ₽36.37 | 3.64% |
| 02.01.2025 | ₽35.98 | 3.60% |
| 02.02.2025 | ₽32.96 | 3.30% |
| 02.03.2025 | ₽30.66 | 3.07% |
| 02.04.2025 | ₽30.17 | 3.02% |
| 02.05.2025 | ₽30.90 | 3.09% |
| 02.06.2025 | ₽29.80 | 2.98% |
| 02.07.2025 | ₽29.61 | 2.96% |
| 02.08.2025 | ₽28.19 | 2.82% |
| 02.09.2025 | ₽27.98 | 2.80% |
| 02.10.2025 | ₽25.63 | 2.56% |
| 02.11.2025 | ₽28.06 | 2.81% |
| 02.12.2025 | ₽25.79 | 2.58% |
| 02.01.2026 | ₽23.82 | 2.38% |
| 02.02.2026 | ₽25.62 | 2.56% |
| 02.03.2026 | ₽21.06 | 2.11% |
| 02.04.2026 | ₽20.94 | 2.09% |
| 02.05.2026 | ₽12.49 | 1.25% |
| 02.06.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 02.04.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 11.0000% | ₽0.31 |
| 02.03.2026 | 11.0000% | ₽0.46 |
| 02.02.2026 | 11.0000% | ₽0.75 |
| 02.01.2026 | 11.0000% | ₽0.97 |
| 02.12.2025 | 11.0000% | ₽1.17 |
| 02.11.2025 | 11.0000% | ₽1.47 |
| 02.10.2025 | 11.0000% | ₽1.66 |
| 02.09.2025 | 11.0000% | ₽1.97 |
| 02.08.2025 | 11.0000% | ₽2.24 |
| 02.07.2025 | 11.0000% | ₽2.43 |
| 02.06.2025 | 11.0000% | ₽2.79 |
| 02.05.2025 | 11.0000% | ₽2.98 |
| 02.04.2025 | 11.0000% | ₽3.36 |
| 02.03.2025 | 11.0000% | ₽3.30 |
| 02.02.2025 | 11.0000% | ₽3.96 |
| 02.01.2025 | 11.0000% | ₽4.29 |
| 02.12.2024 | 11.0000% | ₽4.48 |
| 02.11.2024 | 11.0000% | ₽4.97 |
| 02.10.2024 | 11.0000% | ₽5.16 |
| 02.09.2024 | 11.0000% | ₽5.76 |
| 02.08.2024 | 11.0000% | ₽6.14 |
| 02.07.2024 | 11.0000% | ₽6.39 |
| 02.06.2024 | 11.0000% | ₽7.03 |
| 02.05.2024 | 11.0000% | ₽7.24 |
| 02.04.2024 | 11.0000% | ₽7.92 |
| 02.03.2024 | 11.0000% | ₽7.81 |
| 02.02.2024 | 11.0000% | ₽8.86 |
| 02.01.2024 | 11.0000% | ₽9.34 |
| 02.12.2023 | 11.0000% | ₽9.04 |
| 02.11.2023 | 11.0000% | ₽9.34 |