ФСК РС БО7
RU000A105DR1100.00%YTM 10.05%Корпоративная2 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | 9.7000% | ₽24.18 | через 26 д. |
| 04.08.2026 | 9.7000% | ₽24.18 | через 117 д. |
| 03.11.2026 | 9.7000% | ₽24.18 | через 208 д. |
| 02.02.2027 | 9.7000% | ₽24.18 | через 299 д. |
| 04.05.2027 | 9.7000% | ₽24.18 | через 390 д. |
| 03.08.2027 | 9.7000% | ₽24.18 | через 481 д. |
| 02.11.2027 | 9.7000% | ₽24.18 | через 572 д. |
| 01.02.2028 | — | — | через 663 д. |
| 02.05.2028 | — | — | через 754 д. |
| 01.08.2028 | — | — | через 845 д. |
| 31.10.2028 | — | — | через 936 д. |
| 30.01.2029 | — | — | через 1027 д. |
| 01.05.2029 | — | — | через 1118 д. |
| 31.07.2029 | — | — | через 1209 д. |
| 30.10.2029 | — | — | через 1300 д. |
| 29.01.2030 | — | — | через 1391 д. |
| 30.04.2030 | — | — | через 1482 д. |
| 30.07.2030 | — | — | через 1573 д. |
| 29.10.2030 | — | — | через 1664 д. |
| 28.01.2031 | — | — | через 1755 д. |
| 29.04.2031 | — | — | через 1846 д. |
| 29.07.2031 | — | — | через 1937 д. |
| 28.10.2031 | — | — | через 2028 д. |
| 27.01.2032 | — | — | через 2119 д. |
| 27.04.2032 | — | — | через 2210 д. |
| 27.07.2032 | — | — | через 2301 д. |
| 26.10.2032 | — | — | через 2392 д. |
| 25.01.2033 | — | — | через 2483 д. |
| 26.04.2033 | — | — | через 2574 д. |
| 26.07.2033 | — | — | через 2665 д. |
| 25.10.2033 | — | — | через 2756 д. |
| 24.01.2034 | — | — | через 2847 д. |
| 25.04.2034 | — | — | через 2938 д. |
| 25.07.2034 | — | — | через 3029 д. |
| 24.10.2034 | — | — | через 3120 д. |
| 23.01.2035 | — | — | через 3211 д. |
| 24.04.2035 | — | — | через 3302 д. |
| 24.07.2035 | — | — | через 3393 д. |
| 23.10.2035 | — | — | через 3484 д. |
| 22.01.2036 | — | — | через 3575 д. |
| 22.04.2036 | — | — | через 3666 д. |
| 22.07.2036 | — | — | через 3757 д. |
| 21.10.2036 | — | — | через 3848 д. |
| 20.01.2037 | — | — | через 3939 д. |
| 21.04.2037 | — | — | через 4030 д. |
| 21.07.2037 | — | — | через 4121 д. |
| 20.10.2037 | — | — | через 4212 д. |
| 19.01.2038 | — | — | через 4303 д. |
| 20.04.2038 | — | — | через 4394 д. |
| 20.07.2038 | — | — | через 4485 д. |
| 19.10.2038 | — | — | через 4576 д. |
| 18.01.2039 | — | — | через 4667 д. |
| 19.04.2039 | — | — | через 4758 д. |
| 19.07.2039 | — | — | через 4849 д. |
| 18.10.2039 | — | — | через 4940 д. |
| 17.01.2040 | — | — | через 5031 д. |
| 17.04.2040 | — | — | через 5122 д. |
| 17.07.2040 | — | — | через 5213 д. |
| 16.10.2040 | — | — | через 5304 д. |
| 15.01.2041 | — | — | через 5395 д. |
| 16.04.2041 | — | — | через 5486 д. |
| 16.07.2041 | — | — | через 5577 д. |
| 15.10.2041 | — | — | через 5668 д. |
| 14.01.2042 | — | — | через 5759 д. |
| 15.04.2042 | — | — | через 5850 д. |
| 15.07.2042 | — | — | через 5941 д. |
| 14.10.2042 | — | — | через 6032 д. |
| 13.01.2043 | — | — | через 6123 д. |
| 14.04.2043 | — | — | через 6214 д. |
| 14.07.2043 | — | — | через 6305 д. |
| 13.10.2043 | — | — | через 6396 д. |
| 12.01.2044 | — | — | через 6487 д. |
| 12.04.2044 | — | — | через 6578 д. |
| 12.07.2044 | — | — | через 6669 д. |
| 11.10.2044 | — | — | через 6760 д. |
| 10.01.2045 | — | — | через 6851 д. |
| 11.04.2045 | — | — | через 6942 д. |
| 11.07.2045 | — | — | через 7033 д. |
| 10.10.2045 | — | — | через 7124 д. |
| 09.01.2046 | — | — | через 7215 д. |
| 10.04.2046 | — | — | через 7306 д. |
| 10.07.2046 | — | — | через 7397 д. |
| 09.10.2046 | — | — | через 7488 д. |
| 08.01.2047 | — | — | через 7579 д. |
| 09.04.2047 | — | — | через 7670 д. |
| 09.07.2047 | — | — | через 7761 д. |
| 08.10.2047 | — | — | через 7852 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 25.09.2057 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 03.02.2026 | 9.7000% | ₽24.18 |
| 04.11.2025 | 9.7000% | ₽24.18 |
| 05.08.2025 | 9.7000% | ₽24.18 |
| 06.05.2025 | 9.7000% | ₽24.18 |
| 04.02.2025 | 9.7000% | ₽24.18 |
| 05.11.2024 | 9.7000% | ₽24.18 |
| 06.08.2024 | 9.7000% | ₽24.18 |
| 07.05.2024 | 9.7000% | ₽24.18 |
| 06.02.2024 | 9.7000% | ₽24.18 |
| 07.11.2023 | 9.7000% | ₽24.18 |
| 08.08.2023 | 9.7000% | ₽24.18 |
| 09.05.2023 | 9.7000% | ₽24.18 |
| 07.02.2023 | 9.7000% | ₽24.18 |