ИАДОМ 1P22
RU000A1058R297.69%YTM 18.22%Флоатер1 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | 16.1000% | ₽9.10 | через 19 д. |
| 28.05.2026 | — | — | через 49 д. |
| 28.06.2026 | — | — | через 80 д. |
| 28.07.2026 | — | — | через 110 д. |
| 28.08.2026 | — | — | через 141 д. |
| 28.09.2026 | — | — | через 172 д. |
| 28.10.2026 | — | — | через 202 д. |
| 28.11.2026 | — | — | через 233 д. |
| 28.12.2026 | — | — | через 263 д. |
| 28.01.2027 | — | — | через 294 д. |
| 28.02.2027 | — | — | через 325 д. |
| 28.03.2027 | — | — | через 353 д. |
| 28.04.2027 | — | — | через 384 д. |
| 28.05.2027 | — | — | через 414 д. |
| 28.06.2027 | — | — | через 445 д. |
| 28.07.2027 | — | — | через 475 д. |
| 28.08.2027 | — | — | через 506 д. |
| 28.09.2027 | — | — | через 537 д. |
| 28.10.2027 | — | — | через 567 д. |
| 28.11.2027 | — | — | через 598 д. |
| 28.12.2027 | — | — | через 628 д. |
| 28.01.2028 | — | — | через 659 д. |
| 28.02.2028 | — | — | через 690 д. |
| 28.03.2028 | — | — | через 719 д. |
| 28.04.2028 | — | — | через 750 д. |
| 28.05.2028 | — | — | через 780 д. |
| 28.06.2028 | — | — | через 811 д. |
| 28.07.2028 | — | — | через 841 д. |
| 28.08.2028 | — | — | через 872 д. |
| 28.09.2028 | — | — | через 903 д. |
| 28.10.2028 | — | — | через 933 д. |
| 28.11.2028 | — | — | через 964 д. |
| 28.12.2028 | — | — | через 994 д. |
| 28.01.2029 | — | — | через 1025 д. |
| 28.02.2029 | — | — | через 1056 д. |
| 28.03.2029 | — | — | через 1084 д. |
| 28.04.2029 | — | — | через 1115 д. |
| 28.05.2029 | — | — | через 1145 д. |
| 28.06.2029 | — | — | через 1176 д. |
| 28.07.2029 | — | — | через 1206 д. |
| 28.08.2029 | — | — | через 1237 д. |
| 28.09.2029 | — | — | через 1268 д. |
| 28.10.2029 | — | — | через 1298 д. |
| 28.11.2029 | — | — | через 1329 д. |
| 28.12.2029 | — | — | через 1359 д. |
| 28.01.2030 | — | — | через 1390 д. |
| 28.02.2030 | — | — | через 1421 д. |
| 28.03.2030 | — | — | через 1449 д. |
| 28.04.2030 | — | — | через 1480 д. |
| 28.05.2030 | — | — | через 1510 д. |
| 28.06.2030 | — | — | через 1541 д. |
| 28.07.2030 | — | — | через 1571 д. |
| 28.08.2030 | — | — | через 1602 д. |
| 28.09.2030 | — | — | через 1633 д. |
| 28.10.2030 | — | — | через 1663 д. |
| 28.11.2030 | — | — | через 1694 д. |
| 28.12.2030 | — | — | через 1724 д. |
| 28.01.2031 | — | — | через 1755 д. |
| 28.02.2031 | — | — | через 1786 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 28.11.2022 | ₽19.21 | 1.92% |
| 28.12.2022 | ₽10.05 | 1.00% |
| 28.01.2023 | ₽13.65 | 1.36% |
| 28.02.2023 | ₽5.95 | 0.60% |
| 28.03.2023 | ₽10.03 | 1.00% |
| 28.04.2023 | ₽14.73 | 1.47% |
| 28.05.2023 | ₽11.98 | 1.20% |
| 28.06.2023 | ₽12.13 | 1.21% |
| 28.07.2023 | ₽12.04 | 1.20% |
| 28.08.2023 | ₽8.80 | 0.88% |
| 28.09.2023 | ₽10.52 | 1.05% |
| 28.10.2023 | ₽11.72 | 1.17% |
| 28.11.2023 | ₽7.08 | 0.71% |
| 28.12.2023 | ₽6.80 | 0.68% |
| 28.01.2024 | ₽9.36 | 0.94% |
| 28.02.2024 | ₽5.15 | 0.52% |
| 28.03.2024 | ₽6.95 | 0.70% |
| 28.04.2024 | ₽7.72 | 0.77% |
| 28.05.2024 | ₽6.97 | 0.70% |
| 28.06.2024 | ₽6.81 | 0.68% |
| 28.07.2024 | ₽6.01 | 0.60% |
| 28.08.2024 | ₽7.40 | 0.74% |
| 28.09.2024 | ₽6.04 | 0.60% |
| 28.10.2024 | ₽6.24 | 0.62% |
| 28.11.2024 | ₽4.53 | 0.45% |
| 28.12.2024 | ₽6.24 | 0.62% |
| 28.01.2025 | ₽6.60 | 0.66% |
| 28.02.2025 | ₽5.36 | 0.54% |
| 28.03.2025 | ₽6.46 | 0.65% |
| 28.04.2025 | ₽7.81 | 0.78% |
| 28.05.2025 | ₽6.50 | 0.65% |
| 28.06.2025 | ₽5.95 | 0.60% |
| 28.07.2025 | ₽5.37 | 0.54% |
| 28.08.2025 | ₽7.12 | 0.71% |
| 28.09.2025 | ₽6.80 | 0.68% |
| 28.10.2025 | ₽8.75 | 0.88% |
| 28.11.2025 | ₽6.85 | 0.68% |
| 28.12.2025 | ₽6.79 | 0.68% |
| 28.01.2026 | ₽7.97 | 0.80% |
| 28.02.2026 | ₽5.35 | 0.53% |
| 28.03.2026 | ₽6.36 | 0.64% |
| 28.04.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.05.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.06.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.08.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.09.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.11.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.12.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.02.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.03.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.05.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.06.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.08.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.09.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.11.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.12.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.02.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.03.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.05.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.06.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.08.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.09.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.11.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.12.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.02.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.03.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.05.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.06.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.08.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.09.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.11.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.12.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.02.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.03.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.05.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.06.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.08.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.09.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.11.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.12.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2031 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.02.2031 | ₽0.00 | 0.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 28.03.2026 | 16.6000% | ₽8.56 |
| 28.02.2026 | 16.6000% | ₽9.55 |
| 28.01.2026 | 17.1000% | ₽9.96 |
| 28.12.2025 | 17.1000% | ₽9.73 |
| 28.11.2025 | 17.6000% | ₽10.45 |
| 28.10.2025 | 18.6000% | ₽10.82 |
| 28.09.2025 | 18.6000% | ₽11.29 |
| 28.08.2025 | 20.6000% | ₽12.63 |
| 28.07.2025 | 21.6000% | ₽12.91 |
| 28.06.2025 | 21.6000% | ₽13.45 |
| 28.05.2025 | 21.6000% | ₽13.13 |
| 28.04.2025 | 21.6000% | ₽13.71 |
| 28.03.2025 | 21.6000% | ₽12.49 |
| 28.02.2025 | 21.6000% | ₽13.93 |
| 28.01.2025 | 21.6000% | ₽14.05 |
| 28.12.2024 | 21.6000% | ₽13.71 |
| 28.11.2024 | 19.6000% | ₽12.93 |
| 28.10.2024 | 18.6000% | ₽11.97 |
| 28.09.2024 | 18.6000% | ₽12.46 |
| 28.08.2024 | 16.6000% | ₽11.23 |
| 28.07.2024 | 16.6000% | ₽10.95 |
| 28.06.2024 | 16.6000% | ₽11.41 |
| 28.05.2024 | 16.6000% | ₽11.14 |
| 28.04.2024 | 16.6000% | ₽11.62 |
| 28.03.2024 | 16.6000% | ₽10.96 |
| 28.02.2024 | 16.6000% | ₽11.79 |
| 28.01.2024 | 15.6000% | ₽11.20 |
| 28.12.2023 | 15.6000% | ₽10.93 |
| 28.11.2023 | 13.6000% | ₽9.92 |
| 28.10.2023 | 12.6000% | ₽9.02 |