Флоатер1 уровень листинга
Карточка компании
R
ЗПИФ Недвижимости ДОМ РФ
RU000A0JXP78
Цена акции
—
Капитализация
—
Дивдоходность LTM
—
Облигаций
36
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | 15.6500% | ₽7.67 | через 3 д. |
| 28.06.2026 | — | — | через 34 д. |
| 28.07.2026 | — | — | через 64 д. |
| 28.08.2026 | — | — | через 95 д. |
| 28.09.2026 | — | — | через 126 д. |
| 28.10.2026 | — | — | через 156 д. |
| 28.11.2026 | — | — | через 187 д. |
| 28.12.2026 | — | — | через 217 д. |
| 28.01.2027 | — | — | через 248 д. |
| 28.02.2027 | — | — | через 279 д. |
| 28.03.2027 | — | — | через 307 д. |
| 28.04.2027 | — | — | через 338 д. |
| 28.05.2027 | — | — | через 368 д. |
| 28.06.2027 | — | — | через 399 д. |
| 28.07.2027 | — | — | через 429 д. |
| 28.08.2027 | — | — | через 460 д. |
| 28.09.2027 | — | — | через 491 д. |
| 28.10.2027 | — | — | через 521 д. |
| 28.11.2027 | — | — | через 552 д. |
| 28.12.2027 | — | — | через 582 д. |
| 28.01.2028 | — | — | через 613 д. |
| 28.02.2028 | — | — | через 644 д. |
| 28.03.2028 | — | — | через 673 д. |
| 28.04.2028 | — | — | через 704 д. |
| 28.05.2028 | — | — | через 734 д. |
| 28.06.2028 | — | — | через 765 д. |
| 28.07.2028 | — | — | через 795 д. |
| 28.08.2028 | — | — | через 826 д. |
| 28.09.2028 | — | — | через 857 д. |
| 28.10.2028 | — | — | через 887 д. |
| 28.11.2028 | — | — | через 918 д. |
| 28.12.2028 | — | — | через 948 д. |
| 28.01.2029 | — | — | через 979 д. |
| 28.02.2029 | — | — | через 1010 д. |
| 28.03.2029 | — | — | через 1038 д. |
| 28.04.2029 | — | — | через 1069 д. |
| 28.05.2029 | — | — | через 1099 д. |
| 28.06.2029 | — | — | через 1130 д. |
| 28.07.2029 | — | — | через 1160 д. |
| 28.08.2029 | — | — | через 1191 д. |
| 28.09.2029 | — | — | через 1222 д. |
| 28.10.2029 | — | — | через 1252 д. |
| 28.11.2029 | — | — | через 1283 д. |
| 28.12.2029 | — | — | через 1313 д. |
| 28.01.2030 | — | — | через 1344 д. |
| 28.02.2030 | — | — | через 1375 д. |
| 28.03.2030 | — | — | через 1403 д. |
| 28.04.2030 | — | — | через 1434 д. |
| 28.05.2030 | — | — | через 1464 д. |
| 28.06.2030 | — | — | через 1495 д. |
| 28.07.2030 | — | — | через 1525 д. |
| 28.08.2030 | — | — | через 1556 д. |
| 28.09.2030 | — | — | через 1587 д. |
| 28.10.2030 | — | — | через 1617 д. |
| 28.11.2030 | — | — | через 1648 д. |
| 28.12.2030 | — | — | через 1678 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 28.09.2022 | ₽26.14 | 2.61% |
| 28.10.2022 | ₽12.66 | 1.27% |
| 28.11.2022 | ₽11.04 | 1.10% |
| 28.12.2022 | ₽11.22 | 1.12% |
| 28.01.2023 | ₽13.11 | 1.31% |
| 28.02.2023 | ₽7.98 | 0.80% |
| 28.03.2023 | ₽12.71 | 1.27% |
| 28.04.2023 | ₽12.54 | 1.25% |
| 28.05.2023 | ₽11.82 | 1.18% |
| 28.06.2023 | ₽12.01 | 1.20% |
| 28.07.2023 | ₽11.24 | 1.12% |
| 28.08.2023 | ₽10.65 | 1.06% |
| 28.09.2023 | ₽12.83 | 1.28% |
| 28.10.2023 | ₽9.14 | 0.91% |
| 28.11.2023 | ₽8.29 | 0.83% |
| 28.12.2023 | ₽10.80 | 1.08% |
| 28.01.2024 | ₽12.61 | 1.26% |
| 28.02.2024 | ₽6.97 | 0.70% |
| 28.03.2024 | ₽6.77 | 0.68% |
| 28.04.2024 | ₽9.58 | 0.96% |
| 28.05.2024 | ₽7.99 | 0.80% |
| 28.06.2024 | ₽8.83 | 0.88% |
| 28.07.2024 | ₽8.71 | 0.87% |
| 28.08.2024 | ₽6.55 | 0.65% |
| 28.09.2024 | ₽7.30 | 0.73% |
| 28.10.2024 | ₽7.88 | 0.79% |
| 28.11.2024 | ₽7.33 | 0.73% |
| 28.12.2024 | ₽7.03 | 0.70% |
| 28.01.2025 | ₽8.30 | 0.83% |
| 28.02.2025 | ₽5.10 | 0.51% |
| 28.03.2025 | ₽7.30 | 0.73% |
| 28.04.2025 | ₽8.01 | 0.80% |
| 28.05.2025 | ₽7.12 | 0.71% |
| 28.06.2025 | ₽6.51 | 0.65% |
| 28.07.2025 | ₽6.09 | 0.61% |
| 28.08.2025 | ₽7.60 | 0.76% |
| 28.09.2025 | ₽6.69 | 0.67% |
| 28.10.2025 | ₽6.86 | 0.69% |
| 28.11.2025 | ₽7.87 | 0.79% |
| 28.12.2025 | ₽8.12 | 0.81% |
| 28.01.2026 | ₽7.88 | 0.79% |
| 28.02.2026 | ₽5.63 | 0.56% |
| 28.03.2026 | ₽6.20 | 0.62% |
| 28.04.2026 | ₽6.66 | 0.67% |
| 28.05.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.06.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.08.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.09.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.11.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.12.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.02.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.03.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.05.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.06.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.08.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.09.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.11.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.12.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.02.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.03.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.05.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.06.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.08.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.09.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.11.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.12.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.02.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.03.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.05.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.06.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.08.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.09.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.11.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.12.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.02.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.03.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.05.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.06.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.08.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.09.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.11.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.12.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 28.04.2026 | 16.1500% | ₽8.27 |
| 28.03.2026 | 16.6500% | ₽7.78 |
| 28.02.2026 | 16.6500% | ₽8.69 |
| 28.01.2026 | 17.1500% | ₽9.07 |
| 28.12.2025 | 17.1500% | ₽8.89 |
| 28.11.2025 | 17.6500% | ₽9.57 |
| 28.10.2025 | 18.6500% | ₽9.90 |
| 28.09.2025 | 18.6500% | ₽10.33 |
| 28.08.2025 | 20.6500% | ₽11.57 |
| 28.07.2025 | 21.6500% | ₽11.85 |
| 28.06.2025 | 21.6500% | ₽12.36 |
| 28.05.2025 | 21.6500% | ₽12.09 |
| 28.04.2025 | 21.6500% | ₽12.64 |
| 28.03.2025 | 21.6500% | ₽11.54 |
| 28.02.2025 | 21.6500% | ₽12.87 |
| 28.01.2025 | 21.6500% | ₽13.02 |
| 28.12.2024 | 21.6500% | ₽12.73 |
| 28.11.2024 | 19.6500% | ₽12.06 |
| 28.10.2024 | 18.6500% | ₽11.20 |
| 28.09.2024 | 18.6500% | ₽11.69 |
| 28.08.2024 | 16.6500% | ₽10.53 |
| 28.07.2024 | 16.6500% | ₽10.31 |
| 28.06.2024 | 16.6500% | ₽10.77 |
| 28.05.2024 | 16.6500% | ₽10.54 |
| 28.04.2024 | 16.6500% | ₽11.02 |
| 28.03.2024 | 16.6500% | ₽10.40 |
| 28.02.2024 | 16.6500% | ₽11.22 |
| 28.01.2024 | 15.6500% | ₽10.71 |
| 28.12.2023 | 15.6500% | ₽10.50 |
| 28.11.2023 | 13.6500% | ₽9.56 |